大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (8名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂井 佑太朗 | 2336 | 80387 | 60 | 50 | 55 | 165 | 60 | 60 | |||||
| 2 | Tom Lee | 162871 | 62 | 54 | 57 | 173 | ||||||||
| 3 | シメル 航 | 2708 | 108547 | 60 | 63 | 54 | 177 | 45 | 45 | |||||
| 4 | 永井 弘佑 | 2871 | 319269 | 63 | 64 | 62 | 189 | 37.5 | 37.5 | |||||
| 5 | 坂井 完祐 | 2347 | 113402 | 65 | 63 | 64 | 192 | 30 | 30 | |||||
| 6 | 三浦 奏 | 2540 | 65847 | 64 | 67 | 63 | 194 | 18.9 | 22.5 | |||||
| 7 | Andre Gonzalez | 101079 | 73 | 68 | 69 | 210 | ||||||||
| 8 | 名賀 健次郎 | 2939 | 325130 | 71 | 70 | 70 | 211 | 7.875 |
MP40 - Mixed Pro 40 (3名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山中 祐 | 2815 | 298615 | 62 | 61 | 60 | 183 | 14.175 | 18 | |||||
| 2 | 山根 章仁 | 2784 | 241006 | 63 | 72 | 61 | 196 | 6.3 | 12 | |||||
| 3 | Seumean Kuon | 67 | 67 | 69 | 203 |
MP50 - Mixed Pro 50 (2名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千葉 昌一 | 2207 | 49118 | 59 | 57 | 57 | 173 | 9 | 9 | |||||
| 2 | 岡上 典之 | 2364 | 40072 | 55 | 62 | 58 | 175 | 3.15 | 4.5 |
MP60 - Mixed Pro 60 (2名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Frankson | 158555 | 58 | 59 | 59 | 176 | ||||||||
| 2 | 高山 幸司 | 2129 | 8163 | 66 | 67 | 61 | 194 | 3 | 3 |
MA1 - Mixed Amateur Open (8名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松井 俊樹 | 2324 | 298326 | 64 | 66 | 60 | 190 | 60 | 60 | |||||
| 2 | Jayden Green | 232304 | 67 | 59 | 66 | 192 | ||||||||
| 2 | 田中 伸幸 | 2716 | 241397 | 64 | 64 | 64 | 192 | 44.1 | 52.5 | |||||
| 4 | 川口 真一 | 2867 | 315460 | 67 | 70 | 61 | 198 | 7.875 | 37.5 | |||||
| 4 | 郡 守彦 | 2354 | 65 | 68 | 65 | 198 | 31.5 | 37.5 | ||||||
| 6 | Scott Thomas | 2961 | 306678 | 65 | 70 | 64 | 199 | 0 | ||||||
| 7 | Courtney Marriner | 232303 | 70 | 71 | 68 | 209 | ||||||||
| 8 | 舛田 郁男 | 2299 | 70 | 74 | 68 | 212 | 2.3625 | 7.5 |
FA40 - Women's Amateur 40 (1名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岸本 操 | 2944 | 98 | 76 | 74 | 248 | 1.575 | 3 |
MA50 - Mixed Amateur 50 (2名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡 哲也 | 2455 | 69 | 66 | 68 | 203 | 9 | 9 | ||||||
| 2 | 岸本 強 | 1433 | 78 | 69 | 66 | 213 | 3.15 | 4.5 |
FA50 - Women's Amateur 50 (1名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kei Kuon | 109 | 85 | 88 | 282 |
MA60 - Mixed Amateur 60 (4名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 花田 正彦 | 2826 | 73 | 68 | 66 | 207 | 9.45 | 12 | ||||||
| 2 | 平居 博喜 | 304 | 6683 | 76 | 69 | 66 | 211 | 9 | 9 | |||||
| 3 | 市川 直樹 | 2671 | 8051 | 78 | 75 | 74 | 227 | 0 | ||||||
| 4 | 竹内 一二 | 663 | 8038 | 83 | 70 | 79 | 232 | 3 | 3 |
MA70 - Mixed Amateur 70 (1名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松井 成起 | 2323 | 74 | 78 | 69 | 221 | 2.25 | 2.25 |
