大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (6名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤原 和正 | 2718 | 150995 | 53 | 61 | 42 | 24 | 180 | 45 | 45 | ||||
| 2 | 羽入 優大 | 2949 | 332870 | 61 | 62 | 43 | 29 | 195 | 37.5 | 37.5 | ||||
| 3 | 手塚 大樹 | 2452 | 59526 | 62 | 65 | 51 | 26 | 204 | 30 | 30 | ||||
| 3 | 赤石 和典 | 2774 | 240382 | 67 | 60 | 48 | 29 | 204 | 31.5 | |||||
| 5 | 六角 大輔 | 2837 | 319580 | 60 | 64 | 50 | 31 | 205 | 15.75 | |||||
| 6 | 佐々木 健二 | 2572 | 74698 | 73 | 999 | 999 | 6.3 | 7.5 |
FPO - Women's Pro Open (2名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木宮 玲子 | 8 | 3603 | 71 | 66 | 53 | 33 | 223 | 3.15 | 9 | ||||
| 2 | 伊東 礼子 | 2505 | 151864 | 70 | 73 | 53 | 35 | 231 | 1.575 | 4.5 |
MP40 - Mixed Pro 40 (3名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 佑輔 | 2251 | 59525 | 58 | 60 | 42 | 29 | 189 | 18 | 18 | ||||
| 2 | 阿部 良博 | 2573 | 151261 | 65 | 65 | 46 | 28 | 204 | 9.45 | 12 | ||||
| 3 | 田中 宗一郎 | 2929 | 300764 | 75 | 69 | 51 | 38 | 233 | 6 | 6 |
MP50 - Mixed Pro 50 (4名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹治 憲明 | 2456 | 54327 | 61 | 60 | 48 | 27 | 196 | 18 | 18 | ||||
| 2 | 江原 隆夫 | 76 | 6036 | 71 | 64 | 46 | 25 | 206 | 9.45 | 13.5 | ||||
| 3 | 高橋 真 | 1859 | 8182 | 68 | 66 | 47 | 28 | 209 | 9 | 9 | ||||
| 4 | 大島 竜也 | 2176 | 44264 | 65 | 63 | 999 | 999 | 3.15 | 4.5 |
MP60 - Mixed Pro 60 (12名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤井 善行 | 2362 | 40070 | 55 | 60 | 44 | 24 | 183 | 36 | 36 | ||||
| 2 | 白井 一夫 | 128 | 6075 | 57 | 60 | 44 | 26 | 187 | 33 | 33 | ||||
| 3 | 金子 栄治 | 1323 | 8130 | 64 | 54 | 48 | 29 | 195 | 30 | 30 | ||||
| 4 | 平林 錠太郎 | 209 | 6053 | 59 | 64 | 46 | 28 | 197 | 27 | 27 | ||||
| 5 | 伊東 格 | 2504 | 74696 | 64 | 63 | 45 | 27 | 199 | 24 | 24 | ||||
| 6 | 櫻井 康生 | 196 | 61 | 62 | 46 | 30 | 199 | 21 | 21 | |||||
| 7 | 河合 伸浩 | 474 | 8100 | 63 | 65 | 48 | 28 | 204 | 18 | 18 | ||||
| 8 | 木宮 秀生 | 2474 | 67550 | 64 | 66 | 45 | 31 | 206 | 15 | 15 | ||||
| 9 | 横田 一平 | 2189 | 8193 | 64 | 68 | 47 | 32 | 211 | 12 | 12 | ||||
| 10 | 諸岡 通容 | 64 | 6024 | 66 | 67 | 50 | 32 | 215 | 9 | 9 | ||||
| 11 | 是永 幸夫 | 2633 | 72 | 66 | 48 | 29 | 215 | 6 | 6 | |||||
| 12 | 大滝 朗 | 2131 | 8164 | 67 | 68 | 47 | 34 | 216 | 3 | 3 |
FP60 - Women's Pro 60 (1名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兼弘 真由実 | 2448 | 66 | 64 | 51 | 31 | 212 | 1.5 | 1.5 |
MA1 - Mixed Amateur Open (1名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 村上 直輝 | 岩手 | 75 | 71 | 48 | 34 | 228 |
FA40 - Women's Amateur 40 (2名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小川 さつき | 岩手 | 83 | 81 | 60 | 38 | 262 | |||||||
| 2 | 渡辺 聡美 | 2199 | 82 | 80 | 61 | 39 | 262 | 2.3625 | 3 |
MA50 - Mixed Amateur 50 (3名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 真坂 正男 | 秋田 | 61 | 60 | 54 | 30 | 205 | |||||||
| 2 | 村上 明光 | 2640 | 66 | 63 | 51 | 27 | 207 | 9 | 9 | |||||
| 3 | 黒渕 正人 | 2377 | 319127 | 71 | 77 | 999 | 999 | 4.5 | 4.5 |
MA60 - Mixed Amateur 60 (5名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菊池 茂樹 | 2380 | 66 | 68 | 52 | 28 | 214 | 11.8125 | 15 | |||||
| 2 | 斎藤 武志 | 2379 | 319236 | 73 | 66 | 50 | 31 | 220 | 9.45 | 12 | ||||
| 3 | 小林 一夫 | 2724 | 68 | 75 | 53 | 30 | 226 | 7.0875 | 9 | |||||
| 4 | 粟津 益光 | 岩手 | 76 | 75 | 59 | 35 | 245 | |||||||
| 5 | 田中 昭男 | 2411 | 87 | 87 | 70 | 39 | 283 | 2.3625 | 3 |
FA60 - Women's Amateur 60 (2名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡辺 洋子 | 2479 | 319192 | 79 | 79 | 63 | 42 | 263 | 3 | 3 | ||||
| 2 | 金子 慶子 | 1416 | 8138 | 93 | 89 | 63 | 41 | 286 | 0.7875 | 1.5 |
