公式大会

第38回日本選手権

大会情報

開催日
2026年10月10日 〜 2026年10月12日
都道府県
福島県
開催地
福島県南相馬市馬事公苑
主催団体
JPDGA
大会区分
NT
PDGA Tier
B-Tier
部門
Pro-Am
大会要項
大会要項を見る
コースマップ
コースマップを見る
エントリー期間
2026年8月13日 21:00 〜 2026年9月18日 23:59
【A.優先エントリー期間】
8月5日 (水) 21:00 ~ 8月13日 (木) 20:59
【A.優先エントリーリスト】
【A.優先エントリーリスト】
Disc Golf Scene
DGSを見る
大会公式SNS
SNSを見る

大会結果

▼

MPO - Mixed Pro Open (19名)

Place TeamName Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Rd5 Semis Finals Total Age Pt. Raw Pt.
1 梶山 学 2009 8139 54 56 59 169 159.6 190
2 坂井 佑太朗 2336 80387 56 56 57 169 180 180
3 シメル 航 2708 108547 61 58 59 178 170 170
4 石原 雅敏 2246 8153 61 59 64 184 134.4 160
5 髙倉 大 2258 8207 63 65 59 187 150 150
6 三浦 奏 2540 65847 62 64 63 189 117.6 140
7 福田 孝一 2514 102802 62 67 64 193 81.9 130
8 Douthitt William 315070 66 67 61 194
9 島影 武司 2734 156088 62 66 67 195 110 110
9 黒渕 修平 2378 59530 61 65 69 195 110 110
11 黒田 大輔 2499 59529 63 66 67 196 56.7 90
12 吉田 葵 2814 241396 67 62 68 197 80 80
13 Lee Tom 162871 62 65 71 198
14 西村 研杜 2829 264509 74 60 65 199 25.2
15 藤原 和正 2718 150995 66 73 66 205 50 50
16 坂井 完祐 2347 113402 70 70 69 209 40 40
17 羽入 優大 2949 332870 70 72 68 210 30 30
18 神林 至 2670 133158 67 70 76 213 20 20
19 Geffen Parker 334317 76 75 69 220

FPO - Women's Pro Open (3名)

Place TeamName Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Rd5 Semis Finals Total Age Pt. Raw Pt.
1 荒波 朋佳 2803 223296 69 63 59 191 18 18
2 澤田 和木 2742 241405 65 68 65 198 12 12
3 木宮 玲子 8 3603 77 81 73 231 2.1 6

MP40 - Mixed Pro 40 (3名)

Place TeamName Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Rd5 Semis Finals Total Age Pt. Raw Pt.
1 菊地 哲也 2002 8145 61 61 58 180 24 24
2 荒波 恒平 2738 161039 73 70 76 219 16 16
3 澤田 豪彦 2743 241406 76 70 75 221 8 8

FP40 - Women's Pro 40 (2名)

Place TeamName Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Rd5 Semis Finals Total Age Pt. Raw Pt.
1 関口 成子 2284 65543 72 76 71 219 4.2 8
2 西村 友美 2828 316836 77 74 72 223 4 4

MP50 - Mixed Pro 50 (3名)

Place TeamName Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Rd5 Semis Finals Total Age Pt. Raw Pt.
1 金谷 正輝 2331 40069 58 56 60 174 18 18
2 原 孝夫 2740 287589 59 62 62 183 12 12
3 阿部 良博 2573 151261 70 69 74 213 6 6

FP50 - Women's Pro 50 (1名)

Place TeamName Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Rd5 Semis Finals Total Age Pt. Raw Pt.
1 佐藤 幸子 1945 8111 71 75 68 214 2.1 3

MP60 - Mixed Pro 60 (12名)

Place TeamName Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Rd5 Semis Finals Total Age Pt. Raw Pt.
1 藤井 善行 2362 40070 61 59 63 183 48 48
2 白井 一夫 128 6075 64 63 63 190 44 44
3 川崎 篤人 74 6671 64 65 63 192 40 40
4 山本 浩隆 2666 119982 68 62 68 198 36 36
5 金子 栄治 1323 8130 69 66 68 203 32 32
6 伊東 格 2504 74696 70 68 68 206 28 28
7 木下 実 2669 129580 72 69 76 217 24 24
8 岩田 龍 2577 332664 73 73 72 218 20 20
8 大滝 朗 2131 8164 72 73 73 218 20 20
10 落合 治生 235 6696 73 78 70 221 12 12
11 木宮 秀生 2474 67550 72 74 76 222 8 8
12 横田 一平 2189 8193 81 75 72 228 4 4

FP60 - Women's Pro 60 (1名)

Place TeamName Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Rd5 Semis Finals Total Age Pt. Raw Pt.
1 伊東 礼子 2505 151864 84 83 82 249 2 2

MA1 - Mixed Amateur Open (14名)

Place TeamName Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Rd5 Semis Finals Total Age Pt. Raw Pt.
1 茅原 翔 2792 214406 61 59 63 183 140 140
2 Ciarla Dustin 295835 62 62 61 185
3 三枝 尚貴 2809 272618 63 62 63 188 120 120
4 根本 翔太 2945 332027 67 63 64 194 110 110
5 Headley Cole 273776 71 65 59 195
5 白旗 拳 2816 274751 63 65 67 195 100 100
7 杉山 武至 2703 318186 62 69 65 196 80 80
8 ブラウン ザッカリー 2987 222931 64 68 66 198 70 70
9 赤石 和典 2774 240382 71 67 65 203 60 60
10 名賀 健次郎 2939 325130 67 70 68 205 50 50
10 六角 大輔 2837 319580 70 64 71 205 50 50
12 Thomas Scott 2961 306678 72 65 70 207 0
13 羽山 雄程 2793 214077 70 71 69 210 20 20
14 板倉 大樹 2859 270462 69 72 73 214 3.15 10

FA1 - Women's Amateur Open (6名)

Place TeamName Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Rd5 Semis Finals Total Age Pt. Raw Pt.
1 深野 愛 2900 319066 71 69 74 214 25.2 36
2 三枝 智絵 2810 240380 76 73 71 220 30 30
3 中村 倫子 2943 332078 78 78 70 226 16.8 24
4 加藤 菜那 2766 332625 72 75 81 228 9.45 18
5 江戸 愛実 2844 333908 84 78 78 240 12 12
DNF 北原 三保子 2694 155089 78 75

MA40 - Mixed Amateur 40 (5名)

Place TeamName Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Rd5 Semis Finals Total Age Pt. Raw Pt.
1 沖田 康紀 2790 274030 68 66 70 204 21 40
2 髙木 祐介 2904 292830 73 69 70 212 32 32
3 北原 弘明 2691 155088 74 72 68 214 24 24
4 ゴディッシュ クリストファー 2992 308006 73 72 71 216 16 16
5 板倉 純 2883 317403 75 77 77 229 8 8

MA50 - Mixed Amateur 50 (3名)

Place TeamName Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Rd5 Semis Finals Total Age Pt. Raw Pt.
1 佐藤 弘幸 100 3633 74 73 68 215 18 18
2 天久 泰 2876 277437 79 70 74 223 12 12
3 志田 竜彦 2865 318784 82 77 77 236 6 6

FA60 - Women's Amateur 60 (2名)

Place TeamName Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Rd5 Semis Finals Total Age Pt. Raw Pt.
1 菜花 厚子 2325 8212 78 77 79 234 4 4
2 渡辺 洋子 2479 319192 80 79 80 239 2 2

MA70 - Mixed Amateur 70 (2名)

Place TeamName Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Rd5 Semis Finals Total Age Pt. Raw Pt.
1 斎藤 武志 2379 319236 77 72 72 221 6 6
2 大井 俊夫 2373 318431 76 77 75 228 3 3

FA70 - Women's Amateur 70 (1名)

Place TeamName Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Rd5 Semis Finals Total Age Pt. Raw Pt.
1 金子 慶子 1416 8138 93 88 87 268 1 1