公式大会

第3回清里の森オープン

大会情報

開催日
2008年5月17日 〜 2008年5月18日
都道府県
山梨県
開催地
山梨県清里の森
主催者
神奈川県ディスクゴルフ協会
大会区分
LT
大会要項
大会要項を見る

大会結果

MPO - Mixed Pro Open (8名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Rd5 Finals Total
1 松田 英明 2051 8172 30 31 30 35 36 21 183
2 菊地 哲也 2002 8145 33 39 32 31 32 18 185
3 実広 泰史 727 8060 33 36 35 33 34 21 192
4 白井 一夫 128 6075 37 34 35 35 36 22 199
5 坂井 秀勝 27 3621 37 33 37 40 37 0 184
6 浅谷 信 2163 8196 36 38 41 39 35 0 189
7 望月 淳 2192 8071 37 38 38 40 37 0 190
8 吉岡 役 314 6676 45 40 40 41 41 0 207

FPO - Women's Pro Open (4名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Rd5 Finals Total
1 稲見 直子 26 4510 40 38 42 43 43 23 229
2 土田 光子 327 6692 43 42 46 43 42 23 239
3 吉田 直代 0 0 45 46 45 44 46 24 250
4 吉岡 恭子 2119 8195 46 42 72 84 84 42 370

MA1 - Mixed Amateur Open (7名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Rd5 Finals Total
1 竹内 一二 663 8038 43 42 0 0 0 0 85
2 沼田 知之 2279 0 44 43 0 0 0 0 87
3 小野 宏明 2334 8213 44 46 0 0 0 0 90
4 石川 権一 2225 0 47 44 0 0 0 0 91
5 土田 昇 2243 0 46 47 0 0 0 0 93
6 草柳 道夫 985 0 48 48 0 0 0 0 96
7 実広 太陽 0 0 65 56 0 0 0 0 121

MPM - Mixed Pro Master (15名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Rd5 Finals Total
1 工藤 賢治 387 8008 35 36 32 36 35 20 194
2 六本木 孝道 391 6695 33 34 34 37 38 21 197
3 五十嵐 元一 152 6672 34 35 37 35 37 20 198
4 吉岡 達浩 2118 8161 34 36 37 35 38 19 199
5 岸 智之 1110 8061 38 34 38 37 34 0 181
6 吉村 文彦 362 0 38 37 39 34 35 0 183
7 大滝 朗 2131 8164 38 36 36 35 41 0 186
8 本田 嘉貴 38 3638 39 35 38 36 42 0 190
9 土田 岬 326 6691 37 35 39 39 42 0 192
10 諸岡 通容 64 6024 39 39 35 42 39 0 194
11 西野 進介 153 6041 36 39 43 38 40 0 196
12 山田 進 379 8000 40 39 38 40 41 0 198
13 石原 博之 2248 0 46 41 38 35 39 0 199
14 迎田 文雄 2185 8192 44 40 40 39 37 0 200
15 土田 一郎 0 0 41 43 39 41 37 0 201

MS1 - Mixed Senior 1 (3名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Rd5 Finals Total
1 朝倉 専吉 647 0 40 43 0 0 0 0 83
2 斎藤 実 2193 0 43 41 0 0 0 0 84
3 別府 征男 0 0 48 47 0 0 0 0 95

FW1 (6名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Rd5 Finals Total
1 渡辺 聡美 2199 0 44 47 0 0 0 0 91
2 羽根 みどり 2333 0 47 47 0 0 0 0 94
3 伊藤 啓子 2028 0 50 50 0 0 0 0 100
4 前田 加依子 2048 0 53 57 0 0 0 0 110
5 天田 満美 2278 0 56 60 0 0 0 0 116
6 沼田 麻貴 2280 0 71 65 0 0 0 0 136

MG1 (4名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Rd5 Finals Total
1 小林 正和 2184 0 43 42 0 0 0 0 85
2 中岳 茂 2161 0 43 42 0 0 0 0 85
3 初道 行宏 2178 0 47 43 0 0 0 0 90
4 小泉 義隆 2261 8204 49 47 0 0 0 0 96

MM1 (3名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Rd5 Finals Total
1 藤井 善行 0 0 38 39 0 0 0 0 77
2 野中 泰治 2275 8208 43 41 0 0 0 0 84
3 伊藤 貞良 778 0 41 46 0 0 0 0 87