大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (38名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梶山 学 | 2009 | 8139 | 32 | 35 | 36 | 103 |
| 2 | 川崎 篤人 | 74 | 6671 | 35 | 41 | 33 | 109 |
| 3 | 石原 雅敏 | 2246 | 8153 | 37 | 35 | 38 | 110 |
| 4 | 実広 秦史 | 727 | 8060 | 35 | 35 | 41 | 111 |
| 5 | 松田 英明 | 2051 | 8172 | 39 | 38 | 35 | 112 |
| 6 | Eric Altoray | 0 | 0 | 34 | 43 | 36 | 113 |
| 7 | 福田 孝一 | 0 | 0 | 39 | 47 | 37 | 123 |
| 8 | 高山 幸司 | 2129 | 8163 | 37 | 42 | 43 | 122 |
| 9 | John Ahart | 2250 | 3455 | 47 | 39 | 40 | 126 |
| 10 | Dan Hart | 0 | 0 | 48 | 40 | 40 | 128 |
| 10 | Paul Arden | 0 | 0 | 43 | 44 | 41 | 128 |
| 10 | 高橋 宏樹 | 535 | 8012 | 45 | 44 | 39 | 128 |
| 13 | 長島 英明 | 860 | 8184 | 40 | 43 | 46 | 129 |
| 14 | 櫻井 康生 | 196 | 8105 | 45 | 44 | 41 | 130 |
| 15 | 有賀 重和 | 2224 | 0 | 44 | 43 | 46 | 133 |
| 16 | 沼田 知之 | 2279 | 8211 | 45 | 44 | 47 | 136 |
| 16 | 野中 泰治 | 2275 | 8208 | 49 | 46 | 41 | 136 |
| 18 | 阿久津 美智彦 | 858 | 8131 | 49 | 42 | 46 | 137 |
| 19 | 五味渕 一彦 | 195 | 8190 | 48 | 50 | 40 | 138 |
| 20 | 河内 秀夫 | 2179 | 8187 | 47 | 50 | 39 | 136 |
| 21 | 南 雅彦 | 2255 | 8202 | 47 | 47 | 46 | 140 |
| 22 | 花園 賢一郎 | 0 | 0 | 53 | 48 | 40 | 141 |
| 23 | Morgan Mcdowell | 0 | 0 | 53 | 47 | 46 | 146 |
| 24 | 山田 勝 | 2295 | 0 | 47 | 53 | 49 | 149 |
| 25 | 宮森 理 | 2262 | 0 | 51 | 52 | 49 | 152 |
| 26 | 三崎 修平 | 0 | 0 | 51 | 58 | 48 | 157 |
| 27 | 三浦 啓一 | 2312 | 0 | 50 | 55 | 55 | 160 |
| 27 | 小林 達男 | 0 | 0 | 53 | 52 | 55 | 160 |
| 27 | 青木 美樹 | 2320 | 0 | 50 | 48 | 62 | 160 |
| 30 | 岡安 規男 | 110 | 0 | 56 | 55 | 50 | 161 |
| 31 | 鳥部 英夫 | 2335 | 8214 | 57 | 52 | 57 | 166 |
| 32 | 大山 元気 | 0 | 0 | 55 | 58 | 57 | 170 |
| 33 | 黒田 隆志 | 0 | 0 | 56 | 60 | 56 | 172 |
| 33 | 網野 竜馬 | 0 | 0 | 63 | 55 | 54 | 172 |
| 35 | 小川 吉洋 | 0 | 0 | 57 | 56 | 60 | 173 |
| 36 | Gaukhuu Erdeneboatar | 0 | 0 | 66 | 60 | 65 | 191 |
| 37 | 薄井 秀友 | 0 | 0 | 63 | 61 | 70 | 194 |
| 38 | 伊澤 太輔 | 0 | 0 | 66 | 62 | 68 | 196 |
FPO - Women's Pro Open (11名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 実広 加代子 | 728 | 8056 | 40 | 45 | 41 | 126 |
| 2 | 佐藤 幸子 | 1945 | 8111 | 45 | 52 | 39 | 136 |
| 3 | 三浦 由美子 | 2209 | 0 | 48 | 46 | 45 | 139 |
| 4 | 野仲 麻由 | 2276 | 8209 | 44 | 53 | 50 | 147 |
| 5 | 関口 成子 | 2284 | 0 | 52 | 49 | 51 | 152 |
| 6 | 白井 節子 | 1946 | 8115 | 59 | 61 | 67 | 187 |
| 7 | 天田 満美 | 2278 | 0 | 69 | 57 | 63 | 189 |
| 8 | 渡辺 洋子 | 0 | 0 | 65 | 70 | 97 | 232 |
| 9 | 南 香織 | 0 | 0 | 68 | 76 | 69 | 213 |
| 10 | 大島 玲子 | 0 | 0 | 97 | 84 | 75 | 256 |
| 11 | 秦 亜由美 | 0 | 0 | 83 | 91 | 105 | 279 |
