大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (10名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 実広 泰史 | 727 | 8060 | 48 | 51 | 48 | 28 | 24 | 199 |
| 2 | 菊地 哲也 | 2002 | 8145 | 51 | 48 | 55 | 26 | 22 | 202 |
| 3 | 川崎 篤人 | 74 | 6671 | 48 | 53 | 51 | 28 | 26 | 206 |
| 4 | 石原 雅敏 | 2246 | 8153 | 45 | 55 | 52 | 29 | 27 | 208 |
| 5 | 工藤 賢治 | 387 | 8008 | 50 | 50 | 57 | 28 | 0 | 185 |
| 6 | 松田 英明 | 2051 | 8172 | 53 | 52 | 59 | 25 | 0 | 189 |
| 7 | 古賀 和彦 | 1437 | 8084 | 53 | 56 | 57 | 0 | 0 | 166 |
| 8 | 迎田 文雄 | 2185 | 8192 | 54 | 56 | 65 | 0 | 0 | 175 |
| 9 | 高橋 真 | 1859 | 8182 | 65 | 56 | 61 | 0 | 0 | 182 |
| 10 | 吉岡 役 | 314 | 6676 | 56 | 67 | 60 | 0 | 0 | 183 |
FPO - Women's Pro Open (3名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 稲見 直子 | 26 | 4510 | 52 | 57 | 60 | 0 | 30 | 199 |
| 2 | 大滝 和枝 | 2159 | 8179 | 62 | 64 | 67 | 0 | 32 | 225 |
| 3 | 金子 慶子 | 1416 | 0 | 78 | 76 | 79 | 0 | 41 | 274 |
MA1 - Mixed Amateur Open (9名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土田 岬 | 326 | 6691 | 55 | 27 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 2 | 森田 泰彦 | 451 | 8047 | 58 | 28 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 3 | 草柳 道夫 | 985 | 0 | 61 | 29 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 4 | 伊藤 貞良 | 778 | 0 | 58 | 33 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 4 | 小林 正和 | 2184 | 0 | 63 | 28 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 6 | 鈴木 民夫 | 2228 | 0 | 64 | 33 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 7 | 土田 昇 | 2243 | 0 | 66 | 34 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 8 | 村田 和孝 | 1538 | 0 | 63 | 33 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 9 | 青木 雅樹 | 2322 | 0 | 73 | 29 | 0 | 0 | 0 | 102 |
MPM - Mixed Pro Master (12名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 六本木 孝道 | 391 | 6695 | 51 | 52 | 54 | 25 | 29 | 211 |
| 2 | 吉村 文彦 | 362 | 0 | 51 | 54 | 53 | 26 | 30 | 214 |
| 3 | 五十嵐 元一 | 152 | 6672 | 55 | 57 | 53 | 28 | 28 | 221 |
| 4 | 櫻井 康生 | 196 | 8105 | 55 | 53 | 56 | 27 | 31 | 222 |
| 5 | 大滝 朗 | 2131 | 8164 | 56 | 54 | 54 | 30 | 0 | 194 |
| 6 | 諸岡 通容 | 64 | 6024 | 56 | 54 | 58 | 29 | 0 | 197 |
| 7 | Gilles Ban | 0 | 0 | 53 | 56 | 59 | 30 | 0 | 198 |
| 8 | 山田 進 | 379 | 8000 | 58 | 55 | 57 | 0 | 0 | 170 |
| 9 | 金子 栄治 | 1323 | 8130 | 60 | 58 | 56 | 0 | 0 | 174 |
| 10 | 守本 幸隆 | 1046 | 8075 | 61 | 58 | 60 | 0 | 0 | 179 |
| 11 | 五味渕 一彦 | 195 | 8190 | 61 | 61 | 63 | 0 | 0 | 185 |
| 12 | 竹藤 直彦 | 2236 | 0 | 65 | 63 | 60 | 0 | 0 | 188 |
MS1 - Mixed Senior 1 (5名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮本 順三 | 113 | 8091 | 57 | 29 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 2 | 高野 貞雄 | 2305 | 0 | 57 | 31 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 3 | 松島 勇 | 577 | 8174 | 64 | 29 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 4 | 原田 邦夫 | 2196 | 0 | 61 | 35 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 5 | 朝倉 専吉 | 647 | 0 | 126 | 63 | 0 | 0 | 0 | 189 |
FW1 (4名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土田 光子 | 327 | 6692 | 66 | 34 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2 | 伊藤 啓子 | 2028 | 0 | 70 | 38 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 3 | 高野 鏡子 | 2306 | 0 | 81 | 42 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| 4 | 島田 共子 | 2253 | 0 | 105 | 50 | 0 | 0 | 0 | 155 |
