大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (20名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梶山 学 | 2009 | 8139 | 56 | 70 | 70 | 29 | 225 |
| 2 | 菊地 哲也 | 2002 | 8145 | 64 | 67 | 68 | 29 | 228 |
| 3 | 実広 泰史 | 727 | 8060 | 59 | 73 | 69 | 33 | 234 |
| 4 | 白井 一夫 | 128 | 6075 | 65 | 70 | 69 | 38 | 242 |
| 5 | 松田 英明 | 2051 | 8172 | 64 | 69 | 75 | 0 | 208 |
| 6 | 佐々木 晃一 | 1849 | 8117 | 63 | 82 | 69 | 0 | 214 |
| 7 | 梶山 能安 | 2011 | 8141 | 71 | 74 | 71 | 0 | 216 |
| 8 | 川崎 篤人 | 74 | 6671 | 73 | 69 | 76 | 0 | 218 |
| 9 | 坂井 秀勝 | 27 | 3621 | 66 | 71 | 83 | 0 | 220 |
| 10 | 横田 浩 | 9 | 3614 | 70 | 74 | 77 | 0 | 221 |
| 11 | 石原 雅敏 | 2246 | 8153 | 71 | 81 | 80 | 0 | 232 |
| 12 | 藤野原 稔人 | 1205 | 8085 | 74 | 80 | 80 | 0 | 234 |
| 13 | 岩藤 克実 | 2252 | 3632 | 74 | 83 | 83 | 0 | 240 |
| 14 | 高橋 真 | 1859 | 8182 | 74 | 85 | 82 | 0 | 241 |
| 14 | 望月 淳 | 2192 | 8071 | 75 | 85 | 81 | 0 | 241 |
| 16 | 坂井 美毅 | 432 | 8016 | 75 | 87 | 86 | 0 | 248 |
| 17 | 高野 光彦 | 70 | 3623 | 78 | 90 | 81 | 0 | 249 |
| 18 | 三笠 圭一 | 2180 | 8167 | 77 | 83 | 90 | 0 | 250 |
| 19 | 酒井 勝 | 1820 | 8104 | 86 | 89 | 81 | 0 | 256 |
| 20 | 浅谷 信 | 2163 | 8196 | 81 | 93 | 87 | 0 | 261 |
FPO - Women's Pro Open (5名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塚本 里香 | 2010 | 8140 | 75 | 80 | 76 | 40 | 271 |
| 2 | 稲見 直子 | 26 | 4510 | 72 | 91 | 83 | 38 | 284 |
| 3 | 福原 有希 | 2231 | 8200 | 75 | 85 | 89 | 39 | 288 |
| 4 | 実広 加代子 | 728 | 8056 | 82 | 86 | 90 | 41 | 299 |
| 5 | 佐藤 幸子 | 1945 | 8111 | 83 | 93 | 84 | 0 | 260 |
MA1 - Mixed Amateur Open (9名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 弘幸 | 100 | 3633 | 72 | 75 | 69 | 0 | 216 |
| 2 | 大島 竜也 | 2176 | 0 | 66 | 84 | 71 | 0 | 221 |
| 3 | 塩原 忍 | 2211 | 0 | 70 | 81 | 76 | 0 | 227 |
| 4 | 渡辺 崇 | 1796 | 0 | 70 | 82 | 83 | 0 | 235 |
| 5 | 吉田 興司 | 2001 | 0 | 72 | 90 | 80 | 0 | 242 |
| 6 | 大垣 芳昭 | 2247 | 0 | 75 | 86 | 88 | 0 | 249 |
| 7 | 南 雅彦 | 2255 | 8202 | 79 | 90 | 81 | 0 | 250 |
| 8 | 小室 友彦 | 2173 | 0 | 81 | 92 | 82 | 0 | 255 |
| 8 | 草柳 道夫 | 985 | 0 | 75 | 90 | 90 | 0 | 255 |
MPM - Mixed Pro Master (14名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 六本木 孝道 | 391 | 6695 | 69 | 81 | 78 | 37 | 265 |
| 2 | 吉村 文彦 | 362 | 0 | 66 | 89 | 73 | 39 | 267 |
| 3 | 本田 嘉貴 | 38 | 0 | 78 | 80 | 75 | 35 | 268 |
| 4 | 森 省三 | 91 | 3612 | 69 | 90 | 77 | 39 | 275 |
| 5 | 諸岡 通容 | 64 | 6024 | 69 | 88 | 81 | 0 | 238 |
| 6 | 高山 幸司 | 2129 | 8163 | 67 | 85 | 88 | 0 | 240 |
| 7 | 釜井 良二 | 0 | 0 | 73 | 86 | 83 | 0 | 242 |
| 8 | 会川 哲也 | 1676 | 0 | 77 | 87 | 79 | 0 | 243 |
| 9 | 五十嵐 元一 | 152 | 6672 | 70 | 85 | 90 | 0 | 245 |
| 10 | 大村 善久 | 1866 | 8186 | 75 | 90 | 82 | 0 | 247 |
| 11 | 石原 博之 | 2248 | 0 | 75 | 91 | 84 | 0 | 250 |
| 12 | 河合 伸浩 | 474 | 8100 | 78 | 90 | 83 | 0 | 251 |
| 13 | 阿久津 美智彦 | 858 | 8131 | 78 | 89 | 92 | 0 | 259 |
| 14 | 大滝 朗 | 2131 | 8164 | 128 | 128 | 81 | 0 | 337 |
MS1 - Mixed Senior 1 (13名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高野 貞雄 | 2305 | 0 | 71 | 35 | 0 | 0 | 106 |
| 2 | 宮本 重夫 | 2182 | 0 | 73 | 37 | 0 | 0 | 110 |
| 3 | 宮本 順三 | 113 | 8091 | 72 | 43 | 0 | 0 | 115 |
| 3 | 朝倉 専吉 | 647 | 0 | 75 | 40 | 0 | 0 | 115 |
| 3 | 有賀 重和 | 2224 | 0 | 78 | 37 | 0 | 0 | 115 |
| 6 | 永野 広一郎 | 2074 | 0 | 78 | 41 | 0 | 0 | 119 |
| 7 | 原田 邦夫 | 2196 | 0 | 87 | 38 | 0 | 0 | 125 |
| 8 | 小畑 元美 | 0 | 0 | 84 | 44 | 0 | 0 | 128 |
| 9 | 小野 一雄 | 2300 | 0 | 89 | 42 | 0 | 0 | 131 |
| 10 | 松島 勇 | 577 | 8174 | 83 | 49 | 0 | 0 | 132 |
| 11 | 藤田 信行 | 2259 | 0 | 92 | 41 | 0 | 0 | 133 |
| 12 | 吉澤 亘 | 2152 | 0 | 86 | 50 | 0 | 0 | 136 |
| 13 | 高野 鏡子 | 2306 | 0 | 94 | 51 | 0 | 0 | 145 |
FW1 (6名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本多 和子 | 1865 | 8119 | 86 | 82 | 0 | 0 | 168 |
| 2 | 吉澤 清子 | 2153 | 0 | 87 | 97 | 0 | 0 | 184 |
| 3 | 菜花 厚子 | 0 | 0 | 97 | 88 | 0 | 0 | 185 |
| 4 | 伊藤 啓子 | 2028 | 0 | 95 | 91 | 0 | 0 | 186 |
| 5 | 佐藤 沙智子 | 1939 | 0 | 92 | 100 | 0 | 0 | 192 |
| 6 | 渡邉 聡美 | 2199 | 0 | 107 | 109 | 0 | 0 | 216 |
MG1 (6名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 守本 幸隆 | 1046 | 8075 | 70 | 76 | 0 | 0 | 146 |
| 2 | 白井 芳一 | 2046 | 0 | 73 | 74 | 0 | 0 | 147 |
| 3 | 五十嵐 守 | 2242 | 0 | 71 | 80 | 0 | 0 | 151 |
| 4 | 伊藤 貞良 | 778 | 0 | 87 | 84 | 0 | 0 | 171 |
| 5 | 河内 秀夫 | 2179 | 8187 | 90 | 85 | 0 | 0 | 175 |
| 6 | 木村 一雄 | 191 | 6693 | 88 | 90 | 0 | 0 | 178 |
MJ3 (3名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井上 大地 | 2232 | 0 | 65 | 37 | 0 | 0 | 102 |
| 2 | 横田 健次郎 | 2191 | 8194 | 77 | 42 | 0 | 0 | 119 |
| 2 | 青木 雅樹 | 2322 | 0 | 78 | 41 | 0 | 0 | 119 |
ML1 (4名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石川 金雄 | 2150 | 0 | 78 | 42 | 0 | 0 | 120 |
| 2 | 柏木 尭 | 1952 | 8158 | 89 | 38 | 0 | 0 | 127 |
| 3 | 坂口 四郎 | 2149 | 8175 | 83 | 46 | 0 | 0 | 129 |
| 4 | 永林 忠 | 1533 | 0 | 87 | 45 | 0 | 0 | 132 |
MM1 (3名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 幸田 充弘 | 1446 | 8188 | 74 | 72 | 0 | 0 | 146 |
| 2 | 青木 美樹 | 2320 | 0 | 81 | 81 | 0 | 0 | 162 |
| 3 | 吾妻 正喜 | 0 | 0 | 91 | 84 | 0 | 0 | 175 |
