大会結果
▼MA1 - Mixed Amateur Open (7名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木村 修 | 2018 | 0 | 38 | 40 | 78 |
| 2 | 小田 為基 | 188 | 6670 | 43 | 41 | 84 |
| 2 | 高倉 靖詞 | 2256 | 0 | 42 | 42 | 84 |
| 4 | 青木 美樹 | 2320 | 0 | 42 | 46 | 88 |
| 5 | 土田 昇 | 2243 | 0 | 51 | 45 | 96 |
| 6 | 小野 宏明 | 0 | 0 | 50 | 51 | 101 |
| 7 | 伊藤 啓子 | 2028 | 0 | 51 | 51 | 102 |
MS1 - Mixed Senior 1 (6名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朝倉 専吉 | 647 | 0 | 42 | 44 | 86 |
| 2 | 宮本 順三 | 113 | 8091 | 41 | 46 | 87 |
| 3 | 柏木 尭 | 1952 | 8158 | 46 | 44 | 90 |
| 4 | 斎藤 実 | 2193 | 0 | 48 | 44 | 92 |
| 5 | 別府 征男 | 0 | 0 | 44 | 49 | 93 |
| 6 | 福田 康之 | 1840 | 0 | 55 | 51 | 106 |
MG1 (4名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中岳 茂 | 2161 | 0 | 46 | 45 | 91 |
| 2 | 伊藤 貞良 | 778 | 0 | 47 | 46 | 93 |
| 3 | 小林 正和 | 2184 | 0 | 42 | 52 | 94 |
| 4 | 木村 一雄 | 191 | 6693 | 999 | 999 | 999 |
MJ3 (3名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青木 雅樹 | 2322 | 0 | 41 | 51 | 92 |
| 2 | 高倉 武朗 | 2257 | 0 | 48 | 47 | 95 |
| 3 | 高倉 大 | 2258 | 0 | 50 | 46 | 96 |
