大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (8名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 晄 勇人 | 66 | 6026 | 50 | 56 | 51 | 22 | 27 | 206 |
| 2 | 実広 泰史 | 727 | 8060 | 52 | 56 | 51 | 22 | 27 | 208 |
| 3 | 松田 英明 | 2051 | 8172 | 54 | 53 | 57 | 26 | 29 | 219 |
| 4 | 永田 誠 | 168 | 6035 | 52 | 58 | 54 | 28 | 29 | 221 |
| 5 | 坂井 美毅 | 432 | 8016 | 60 | 59 | 53 | 29 | 0 | 141 |
| 6 | 迎田 文雄 | 2185 | 8192 | 61 | 58 | 58 | 30 | 0 | 146 |
| 7 | 浅谷 信 | 2163 | 0 | 68 | 68 | 63 | 32 | 0 | 163 |
| 8 | 吉野 優作 | 321 | 8034 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 999 |
FPO - Women's Pro Open (4名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白井 浩子 | 139 | 8189 | 61 | 63 | 61 | 0 | 29 | 214 |
| 2 | 田畑 優子 | 1800 | 8114 | 76 | 73 | 73 | 0 | 29 | 251 |
| 3 | 白井 節子 | 1946 | 8115 | 73 | 68 | 78 | 0 | 44 | 263 |
| 4 | 光田 和恵 | 2041 | 8150 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 |
MA1 - Mixed Amateur Open (10名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 早川 浩一 | 1832 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 29 | 84 |
| 2 | 吉田 興司 | 2001 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 28 | 86 |
| 3 | 千葉 昌一 | 2207 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 29 | 88 |
| 4 | 竹内 一二 | 663 | 8038 | 60 | 0 | 0 | 0 | 30 | 90 |
| 5 | 土田 岬 | 326 | 6691 | 61 | 0 | 0 | 0 | 32 | 93 |
| 6 | 高倉 武朗 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 34 | 95 |
| 7 | 高野 修一 | 1847 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 31 | 98 |
| 8 | 草柳 道夫 | 985 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 36 | 104 |
| 9 | 土田 昇 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 38 | 121 |
| 10 | 高倉 大 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 42 | 123 |
MS1 - Mixed Senior 1 (5名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柏木 堯 | 1952 | 8158 | 68 | 0 | 0 | 0 | 32 | 100 |
| 2 | 本城 宗久 | 2034 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 34 | 100 |
| 3 | 木場 龍夫 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 31 | 100 |
| 4 | 疋田 征三 | 2017 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 33 | 106 |
| 5 | 山田 喬 | 0 | 6051 | 71 | 0 | 0 | 0 | 35 | 106 |
FW1 (4名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土田 光子 | 327 | 6692 | 65 | 0 | 0 | 0 | 34 | 99 |
| 2 | 内田 智子 | 1846 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 35 | 104 |
| 3 | 伊藤 啓子 | 2028 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 36 | 108 |
| 4 | 木場 喜美子 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 43 | 134 |
MM1 (8名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高倉 靖詞 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 30 | 92 |
| 2 | 伊藤 貞良 | 778 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 33 | 94 |
| 3 | 山田 康弘 | 1833 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 34 | 98 |
| 4 | 原 光敏 | 485 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 33 | 99 |
| 4 | 川添 洋造 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 34 | 99 |
| 6 | 平居 博喜 | 304 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 35 | 100 |
| 7 | 神山 吉孝 | 2031 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 31 | 101 |
| 8 | 河村 伊彦 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 38 | 108 |
