大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (13名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白井 一夫 | 128 | 6075 | 52 | 48 | 48 | 22 | 25 | 195 |
| 2 | 実広 泰史 | 727 | 8060 | 49 | 49 | 50 | 23 | 25 | 196 |
| 3 | 菊地 哲也 | 2002 | 8145 | 54 | 56 | 48 | 28 | 26 | 212 |
| 4 | 川崎 篤人 | 74 | 6671 | 56 | 54 | 50 | 25 | 29 | 214 |
| 5 | 梶山 能安 | 2011 | 8141 | 57 | 56 | 53 | 26 | 0 | 192 |
| 6 | 永田 誠 | 168 | 6035 | 54 | 57 | 55 | 29 | 0 | 195 |
| 7 | 松田 英明 | 2051 | 8172 | 59 | 53 | 52 | 36 | 0 | 200 |
| 8 | 広中 卓治 | 0 | 0 | 57 | 59 | 57 | 0 | 0 | 173 |
| 9 | 坂井 美毅 | 432 | 8016 | 56 | 61 | 58 | 0 | 0 | 175 |
| 10 | 迎田 文雄 | 2185 | 8192 | 67 | 61 | 56 | 0 | 0 | 184 |
| 11 | 土屋 文秀 | 0 | 0 | 63 | 70 | 67 | 0 | 0 | 200 |
| 12 | 野村 幸司 | 1817 | 8121 | 66 | 70 | 67 | 0 | 0 | 203 |
| 13 | 吉田 裕司 | 2186 | 0 | 82 | 96 | 111 | 0 | 0 | 289 |
FPO - Women's Pro Open (4名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福原 有希 | 0 | 0 | 66 | 68 | 64 | 0 | 29 | 227 |
| 2 | 吉岡 恭子 | 2119 | 8195 | 68 | 72 | 70 | 0 | 31 | 241 |
| 3 | 土田 光子 | 327 | 6692 | 70 | 71 | 71 | 0 | 34 | 246 |
| 4 | 白井 節子 | 1946 | 8115 | 126 | 126 | 126 | 0 | 63 | 441 |
MA1 - Mixed Amateur Open (8名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 早川 浩一 | 1832 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 28 | 79 |
| 2 | 一柳 浩一 | 2227 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 27 | 86 |
| 3 | 千葉 昌一 | 2207 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 29 | 87 |
| 4 | 河合 勇也 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 33 | 94 |
| 5 | 高倉 武朗 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 32 | 100 |
| 6 | 平居 博喜 | 304 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 33 | 103 |
| 7 | 千達 哲史 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 38 | 107 |
| 8 | 高倉 大 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 38 | 117 |
MPM - Mixed Pro Master (8名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高山 幸司 | 2129 | 8163 | 57 | 55 | 50 | 0 | 29 | 191 |
| 2 | 諸岡 通容 | 64 | 6024 | 53 | 54 | 58 | 0 | 31 | 196 |
| 3 | 大滝 朗 | 2131 | 8164 | 61 | 55 | 57 | 0 | 28 | 201 |
| 4 | 吉岡 達浩 | 2118 | 8161 | 56 | 62 | 58 | 0 | 30 | 206 |
| 5 | 岸 智之 | 1110 | 8061 | 59 | 61 | 59 | 0 | 0 | 179 |
| 6 | 杉浦 英一 | 1948 | 0 | 57 | 60 | 63 | 0 | 0 | 180 |
| 7 | 土田 岬 | 326 | 6691 | 60 | 63 | 60 | 0 | 0 | 183 |
| 7 | 永田 良行 | 1950 | 8171 | 58 | 63 | 62 | 0 | 0 | 183 |
MS1 - Mixed Senior 1 (4名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朝倉 専吉 | 647 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 31 | 90 |
| 2 | 笹瀬 脩一 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 33 | 99 |
| 3 | 福田 康之 | 1840 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 33 | 102 |
| 4 | 疋田 征三 | 2017 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 37 | 105 |
FW1 (7名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 羽根 みどり | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 34 | 101 |
| 2 | 山本 芳枝 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 36 | 102 |
| 3 | 伊藤 啓子 | 2028 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 39 | 109 |
| 3 | 内田 智子 | 1846 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 39 | 109 |
| 5 | 林 久子 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 36 | 112 |
| 6 | 味岡 美志子 | 739 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 38 | 113 |
| 7 | 門川 正美 | 1983 | 8170 | 74 | 0 | 0 | 0 | 41 | 115 |
ML1 (8名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 正二 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 32 | 91 |
| 2 | 神道 進 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 32 | 95 |
| 3 | 柏木 堯 | 1952 | 8158 | 67 | 0 | 0 | 0 | 32 | 99 |
| 4 | 岩見 健三 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 33 | 100 |
| 4 | 兵藤 昌幸 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 33 | 100 |
| 6 | 鈴木 昌和 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 33 | 101 |
| 6 | 浦川 力留 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 36 | 101 |
| 8 | 水谷 等 | 349 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 36 | 114 |
MM1 (5名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河合 勝広 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 28 | 85 |
| 2 | 伊藤 貞良 | 778 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 29 | 91 |
| 3 | 高倉 靖詞 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 31 | 92 |
| 4 | 山田 康弘 | 1833 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 33 | 103 |
| 5 | 河村 伊彦 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 34 | 105 |
