大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (15名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梶山 学 | 2009 | 8139 | 45 | 47 | 22 | 46 | 24 | 184 |
| 2 | 吉野 優作 | 321 | 8034 | 47 | 52 | 25 | 45 | 25 | 194 |
| 3 | 梶山 能安 | 2011 | 8141 | 46 | 51 | 26 | 51 | 23 | 197 |
| 4 | 白井 一夫 | 128 | 6075 | 53 | 49 | 24 | 49 | 24 | 199 |
| 5 | 晄 勇人 | 66 | 6026 | 49 | 54 | 22 | 50 | 26 | 201 |
| 6 | 高山 幸司 | 2129 | 8163 | 50 | 58 | 26 | 51 | 0 | 185 |
| 7 | 家元 秀幸 | 1774 | 8181 | 50 | 59 | 28 | 53 | 0 | 190 |
| 8 | 吉岡 達浩 | 2118 | 8161 | 54 | 60 | 26 | 54 | 0 | 194 |
| 9 | 横田 浩 | 9 | 3614 | 57 | 58 | 29 | 55 | 0 | 199 |
| 10 | 迎田 文雄 | 2185 | 8192 | 59 | 62 | 26 | 57 | 0 | 204 |
| 11 | 三笠 圭一 | 2180 | 8167 | 58 | 63 | 28 | 58 | 0 | 207 |
| 12 | Jon Taylor | 0 | 0 | 59 | 63 | 31 | 59 | 0 | 212 |
| 12 | 池田 有希 | 0 | 0 | 62 | 63 | 28 | 58 | 0 | 211 |
| 14 | 下川 征己 | 0 | 0 | 65 | 67 | 34 | 58 | 0 | 224 |
| 15 | 西井 紀人 | 2165 | 0 | 59 | 66 | 63 | 126 | 0 | 314 |
FPO - Women's Pro Open (4名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉岡 佐都 | 0 | 0 | 64 | 62 | 30 | 66 | 28 | 250 |
| 2 | 吉岡 恭子 | 2119 | 8195 | 62 | 66 | 29 | 64 | 34 | 255 |
| 3 | 光田 和恵 | 2041 | 8150 | 62 | 69 | 31 | 65 | 31 | 258 |
| 4 | 田畑 優子 | 1800 | 8114 | 65 | 73 | 31 | 66 | 33 | 268 |
MA1 - Mixed Amateur Open (19名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉田 興司 | 2001 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 28 | 81 |
| 2 | 大石 大 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 27 | 81 |
| 3 | 岡上 典之 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 26 | 82 |
| 4 | 平居 博喜 | 304 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 28 | 84 |
| 5 | 高野 修一 | 1847 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 30 | 84 |
| 6 | 鈴木 精剛 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 31 | 86 |
| 7 | 水浦 誠司 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 30 | 88 |
| 8 | 中町 尚一 | 431 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 32 | 88 |
| 9 | 塚崎 雅仁 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 33 | 88 |
| 10 | 山田 康弘 | 1833 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 32 | 89 |
| 11 | 河村 伊彦 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 28 | 90 |
| 12 | 西井 建人 | 2164 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 33 | 90 |
| 13 | 神山 吉孝 | 2031 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 33 | 92 |
| 14 | 田渕 達也 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 29 | 94 |
| 15 | 佐藤 雄二 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 38 | 101 |
| 16 | 赤澤 昇 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 53 | 123 |
| 17 | 小林 由典 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 18 | 山本 康弘 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 19 | 藤田 崇玄 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
MS1 - Mixed Senior 1 (9名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小割 守 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 34 | 93 |
| 2 | 林延 雄 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 36 | 97 |
| 3 | 疋田 征三 | 2017 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 37 | 99 |
| 4 | 能勢 義孝 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 39 | 100 |
| 5 | 本城 宗久 | 2034 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 6 | 石田 倫義 | 423 | 8039 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 7 | 柴田 正義 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 8 | 山田 實 | 2047 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 9 | 能勢 正彦 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
FS1 - Women's Senior 1 (4名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遠藤 邦子 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 2 | 能勢 昭美 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 3 | 武内 美代子 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 4 | 能勢 栄実子 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
FW1 (7名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内田 智子 | 1846 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 |
| 2 | 大? 麻未 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 38 | 106 |
| 3 | 細川 順子 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 44 | 110 |
| 4 | 佐野 千晃 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 49 | 127 |
| 5 | 中山 理重子 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 6 | 末国 栄子 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 7 | 山本 幸枝 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
MJ3 (5名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井上 大地 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 34 | 89 |
| 2 | 菅野 有真 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 36 | 112 |
| 3 | 瀧崎 傑 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 39 | 117 |
| 4 | 田渕 智也 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 42 | 118 |
| 5 | 川西 智大 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
ML1 (8名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柏木 堯 | 1952 | 8158 | 59 | 0 | 0 | 0 | 34 | 93 |
| 2 | 森尾 年喜 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 36 | 99 |
| 3 | 内田 晃一 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 37 | 100 |
| 4 | 千坂 克己 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 39 | 102 |
| 5 | 稲岡 弘 | 2000 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 6 | 廣石 幸衛 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 7 | 上村 勝美 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 8 | 西山 常夫 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
MM1 (5名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沢口 富 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 28 | 84 |
| 2 | 山本 正信 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 38 | 96 |
| 3 | 篠崎 和孝 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 35 | 97 |
| 4 | 西井 芳明 | 2166 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 39 | 102 |
| 5 | 佐々木 良忠 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
