大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (2名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三浦 奏 | 2540 | 65847 | 55 | 57 | 56 | 31 | 199 | 8.4 | 10 | ||||
| 2 | 永井 弘佑 | 2871 | 319269 | 61 | 64 | 55 | 38 | 218 | 5 | 5 |
MP40 - Mixed Pro 40 (4名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Rowland | 2730 | 164263 | 66 | 62 | 58 | 38 | 224 | ||||||
| 2 | Blake Matheny | 191816 | 64 | 63 | 62 | 39 | 228 | |||||||
| 3 | 大窪 泰孝 | 73 | 78 | 67 | 36 | 254 | ||||||||
| 4 | 奥出 敬一 | 2629 | 68 | 76 | 75 | 44 | 263 | 4 | 4 |
MP50 - Mixed Pro 50 (3名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山中 祐 | 2815 | 298615 | 68 | 68 | 57 | 33 | 226 | 9 | 9 | ||||
| 2 | 吉田 興司 | 2001 | 142680 | 71 | 73 | 63 | 38 | 245 | 6 | 6 | ||||
| DNF | 新家 秀一 | 2470 | 129583 | 76 | 73 | 75 |
MP60 - Mixed Pro 60 (4名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 早川 浩一 | 1832 | 54328 | 71 | 65 | 64 | 35 | 235 | 8 | 8 | ||||
| 2 | 大滝 朗 | 2131 | 8164 | 76 | 67 | 67 | 37 | 247 | 6 | 6 | ||||
| 3 | 木下 実 | 2669 | 129580 | 72 | 71 | 71 | 35 | 249 | 4 | 4 | ||||
| 4 | 高山 幸司 | 2129 | 8163 | 72 | 74 | 67 | 38 | 251 | 2 | 2 |
MA1 - Mixed Amateur Open (5名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Provaznik | 68 | 66 | 60 | 26 | 220 | ||||||||
| 2 | Ondrej Huml | 72 | 60 | 63 | 29 | 224 | ||||||||
| 3 | 中屋 友克 | 70 | 70 | 64 | 31 | 235 | ||||||||
| 4 | 仙田 知暉 | 68 | 69 | 71 | 33 | 241 | ||||||||
| 5 | 武藤 光輝 | 71 | 75 | 70 | 31 | 247 |
FA1 - Women's Amateur Open (1名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南村 明香 | 2665 | 78 | 87 | 77 | 33 | 275 | 2.1 | 3 |
FA40 - Women's Amateur 40 (1名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岸本 操 | 2944 | 86 | 94 | 87 | 37 | 304 | 1.05 | 2 |
MA50 - Mixed Amateur 50 (5名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 玉澤 良崇 | 72 | 69 | 67 | 31 | 239 | ||||||||
| 2 | 日比野 光浩 | 73 | 76 | 68 | 37 | 254 | ||||||||
| 3 | 岸本 強 | 1433 | 78 | 75 | 75 | 33 | 261 | 6.3 | 9 | |||||
| 4 | Jeff Johnson | 2870 | 274015 | 77 | 80 | 75 | 30 | 262 | 6 | 6 | ||||
| 5 | 土屋 文秀 | 86 | 75 | 77 | 33 | 271 |
MA60 - Mixed Amateur 60 (4名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 花田 正彦 | 2826 | 72 | 75 | 67 | 35 | 249 | 6.3 | 8 | |||||
| 2 | 平居 博喜 | 304 | 6683 | 79 | 76 | 72 | 29 | 256 | 6 | 6 | ||||
| 3 | P. Jeffrey Bagwell | 36208 | 77 | 77 | 75 | 37 | 266 | |||||||
| 4 | 谷口 正一 | 2446 | 77 | 78 | 75 | 38 | 268 | 2 | 2 |
MJ12 - Mixed Junior ≤12 (1名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 榮村 隼叶 | 81 | 82 | 67 | 34 | 264 |
