大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (23名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂井 佑太朗 | 2336 | 80387 | 50 | 53 | 55 | 28 | 221 | 172.5 | 172.5 | ||||
| 2 | シメル 航 | 2708 | 108547 | 50 | 58 | 54 | 28 | 165 | 165 | |||||
| 3 | 三浦 奏 | 2540 | 65847 | 65 | 55 | 53 | 32 | 132.3 | 157.5 | |||||
| 3 | Miller Chadwick | 2794 | 80981 | 58 | 59 | 57 | 31 | 132.3 | 157.5 | |||||
| 5 | 吉鶴 真一 | 2744 | 166436 | 54 | 62 | 59 | 32 | 142.5 | 142.5 | |||||
| 6 | 島影 武司 | 2734 | 156088 | 55 | 62 | 57 | 34 | 135 | 135 | |||||
| 7 | 横田 健次郎 | 2191 | 8194 | 56 | 67 | 58 | 29 | 127.5 | 127.5 | |||||
| 8 | Mark Hartford | 2852 | 154171 | 63 | 57 | 61 | 31 | 100.8 | 120 | |||||
| 9 | 稲田 裕音 | 2747 | 172653 | 60 | 61 | 61 | 33 | 112.5 | 112.5 | |||||
| 10 | 藤原 和正 | 2718 | 150995 | 64 | 60 | 60 | 33 | 105 | 105 | |||||
| 11 | William Douthitt | 315070 | 60 | 60 | 59 | 39 | ||||||||
| 12 | 福田 孝一 | 2514 | 102802 | 59 | 60 | 70 | 31 | 56.7 | 90 | |||||
| 13 | 永井 弘佑 | 2871 | 319269 | 66 | 67 | 59 | 29 | 82.5 | 82.5 | |||||
| 13 | 坂井 完祐 | 2347 | 113402 | 60 | 61 | 61 | 39 | 82.5 | 82.5 | |||||
| 15 | 黒渕 修平 | 2378 | 59530 | 69 | 65 | 60 | 35 | 67.5 | 67.5 | |||||
| 16 | Cole Headley | 273776 | 72 | 68 | 63 | 32 | ||||||||
| 16 | 三枝 尚貴 | 2809 | 272618 | 63 | 70 | 63 | 39 | 63 | ||||||
| 18 | 松久 幹也 | 2655 | 179519 | 69 | 63 | 69 | 35 | 45 | 45 | |||||
| 19 | 神林 至 | 2670 | 133158 | 68 | 72 | 66 | 33 | 37.5 | 37.5 | |||||
| 20 | 荒波 恒平 | 2738 | 161039 | 66 | 69 | 69 | 36 | 25.2 | 30 | |||||
| 21 | 名賀 健次郎 | 2939 | 325130 | 71 | 70 | 72 | 40 | 23.625 | ||||||
| 22 | 高橋 賢輔 | 77 | 73 | 74 | 38 | |||||||||
| 23 | 横堀 信吾 | 89 | 92 | 88 | 51 |
FPO - Women's Pro Open (4名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荒波 朋佳 | 2803 | 223296 | 63 | 61 | 59 | 29 | 189 | 18 | 18 | ||||
| 2 | 渡部 麻里 | 2599 | 102761 | 62 | 62 | 58 | 34 | 177 | 7.0875 | 13.5 | ||||
| 3 | 章 婧玶 | 237772 | 71 | 66 | 62 | 31 | 194 | |||||||
| 4 | 木宮 玲子 | 8 | 3603 | 66 | 61 | 68 | 37 | 192 | 1.575 | 4.5 |
MP50 - Mixed Pro 50 (12名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤井 善行 | 2362 | 40070 | 56 | 59 | 55 | 24 | 199 | 37.8 | 54 | ||||
| 2 | 川崎 篤人 | 74 | 6671 | 57 | 56 | 59 | 29 | 248 | 34.65 | 49.5 | ||||
| 3 | 金子 栄治 | 1323 | 8130 | 59 | 59 | 55 | 33 | 282 | 31.5 | 45 | ||||
| 4 | 山本 浩隆 | 2666 | 119982 | 60 | 56 | 62 | 30 | 209 | 28.35 | 40.5 | ||||
| 5 | 江馬 裕介 | 2263 | 63 | 61 | 57 | 28 | 203 | 36 | 36 | |||||
| 6 | 福留 俊昌 | 2357 | 91046 | 59 | 58 | 59 | 34 | 227 | 22.05 | 31.5 | ||||
| 7 | 落合 治生 | 235 | 6696 | 60 | 62 | 60 | 32 | 207 | 18.9 | 27 | ||||
| 8 | 阿部 良博 | 2573 | 151261 | 60 | 58 | 66 | 32 | 212 | 22.5 | 22.5 | ||||
| 9 | 伊東 格 | 2504 | 74696 | 60 | 62 | 62 | 33 | 232 | 12.6 | 18 | ||||
| 10 | 河合 伸浩 | 474 | 8100 | 67 | 60 | 62 | 32 | 213 | 9.45 | 13.5 | ||||
| 11 | 木下 実 | 2669 | 129580 | 72 | 64 | 64 | 34 | 211 | 6.3 | 9 | ||||
| 12 | 木宮 秀生 | 2474 | 67550 | 999 | 198 | 3.15 | 4.5 |
MA1 - Mixed Amateur Open (13名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山口 太陽 | 2353 | 214758 | 53 | 52 | 57 | 26 | 211 | 81.9 | 97.5 | ||||
| 2 | 高橋 唱平 | 2919 | 318189 | 55 | 59 | 53 | 30 | 203 | 28.35 | 90 | ||||
| 3 | Scott Thomas | 2961 | 306678 | 63 | 58 | 56 | 26 | 192 | 0 | |||||
| 4 | 北山 竜也 | 58 | 62 | 56 | 28 | 176 | ||||||||
| 5 | 荒川 修一 | 62 | 58 | 58 | 30 | 183 | ||||||||
| 6 | 登城 直紀 | 2984 | 60 | 59 | 64 | 29 | 173 | 60 | 60 | |||||
| 7 | Devante Pierre | 63 | 68 | 67 | 30 | 194 | ||||||||
| 8 | 川口 真一 | 2867 | 315460 | 66 | 66 | 67 | 30 | 198 | 9.45 | 45 | ||||
| 9 | ハーター 海陽 | 317025 | 69 | 71 | 61 | 30 | 196 | |||||||
| 10 | 高野 雄介 | 69 | 65 | 71 | 36 | 175 | ||||||||
| 11 | Jeff Johnson | 2870 | 274015 | 70 | 75 | 71 | 35 | 190 | 14.175 | 22.5 | ||||
| 12 | 荒井 慶久 | 78 | 71 | 80 | 36 | 192 | ||||||||
| 13 | Jesus ruiz | 303757 | 999 | 210 |
FA1 - Women's Amateur Open (2名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三枝 智絵 | 2810 | 240380 | 66 | 60 | 62 | 31 | 165 | 9 | 9 | ||||
| 2 | 堤 奏子 | 2989 | 68 | 70 | 68 | 37 | 173 | 4.5 | 4.5 |
