大会結果
▼
MPO(12)
FPO(3)
MP40(9)
FP40(1)
MP50(4)
FP50(2)
MP60(16)
FP60(1)
MA1(11)
FA1(7)
MA40(7)
MA50(10)
MA60(1)
FA60(1)
MJ12(1)
MJ10(1)
MPO - Mixed Pro Open (12名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂井 佑太朗 | 2336 | 80387 | 55 | 52 | 51 | 27 | 20 | 205 | 90 | 90 | |||
| 2 | 稲田 裕音 | 2747 | 172653 | 58 | 52 | 51 | 26 | 19 | 206 | 82.5 | 82.5 | |||
| 2 | ミラー チャドウィック | 2794 | 80981 | 52 | 51 | 56 | 28 | 19 | 206 | 69.3 | 82.5 | |||
| 4 | 吉鶴 真一 | 2744 | 166436 | 55 | 53 | 49 | 31 | 22 | 210 | 67.5 | 67.5 | |||
| 5 | 青木 雅樹 | 2322 | 8203 | 53 | 54 | 54 | 27 | 188 | 60 | 60 | ||||
| 6 | 三浦 奏 | 2540 | 65847 | 57 | 53 | 54 | 28 | 192 | 44.1 | 52.5 | ||||
| 7 | Sievers Thomas | 314563 | 59 | 55 | 51 | 29 | 194 | |||||||
| 8 | 永井 弘佑 | 2871 | 319269 | 55 | 57 | 56 | 27 | 195 | 37.5 | 37.5 | ||||
| 9 | 藤原 和正 | 2718 | 150995 | 62 | 58 | 55 | 24 | 199 | 30 | 30 | ||||
| 10 | 坂井 完祐 | 2347 | 113402 | 60 | 60 | 55 | 30 | 205 | 22.5 | 22.5 | ||||
| 11 | モハメッド ウェーシーム | 2894 | 117489 | 53 | 59 | 61 | 34 | 207 | ||||||
| 12 | 手塚 大樹 | 2452 | 63 | 68 | 70 | 34 | 235 | 7.5 | 7.5 |
FPO - Women's Pro Open (3名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荒波 朋佳 | 2803 | 223296 | 54 | 55 | 60 | 25 | 20 | 214 | 9.45 | ||||
| 2 | 澤田 和木 | 2742 | 241405 | 65 | 57 | 64 | 31 | 19 | 236 | 9 | 9 | |||
| 3 | 深野 愛 | 2900 | 319066 | 61 | 67 | 65 | 35 | 26 | 254 | 3.15 |
MP40 - Mixed Pro 40 (9名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菊地 哲也 | 2002 | 8145 | 52 | 55 | 52 | 24 | 17 | 200 | 54 | 54 | |||
| 2 | 大野 雅史 | 2733 | 153394 | 55 | 57 | 52 | 26 | 15 | 205 | 48 | 48 | |||
| 3 | 嶋 俊樹 | 2736 | 193679 | 55 | 55 | 59 | 28 | 20 | 217 | 42 | 42 | |||
| 4 | ハートフォード マーク | 2852 | 154171 | 60 | 57 | 57 | 26 | 18 | 218 | 36 | 36 | |||
| 5 | ゴームリー テッド | 2732 | 94380 | 57 | 63 | 58 | 30 | 208 | 23.625 | 30 | ||||
| 6 | 澤田 豪彦 | 2743 | 241406 | 58 | 70 | 65 | 30 | 223 | 24 | 24 | ||||
| 7 | 田中 伸幸 | 2716 | 241397 | 66 | 63 | 63 | 36 | 228 | 18.9 | |||||
| 8 | 荒波 恒平 | 2738 | 161039 | 62 | 65 | 74 | 31 | 232 | 12 | 12 | ||||
| 9 | 北原 弘明 | 2691 | 155088 | 70 | 64 | 72 | 31 | 237 | 6.3 |
FP40 - Women's Pro 40 (1名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 関口 成子 | 2284 | 65543 | 70 | 61 | 60 | 31 | 25 | 247 | 1.575 | 3 |
MP50 - Mixed Pro 50 (4名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江馬 裕介 | 2263 | 63 | 57 | 62 | 32 | 19 | 233 | 18 | 18 | ||||
| 2 | 岩田 龍 | 2577 | 61 | 62 | 60 | 30 | 20 | 233 | 9.45 | 13.5 | ||||
| 2 | 大畠 浩明 | 2553 | 8126 | 61 | 60 | 61 | 30 | 21 | 233 | 13.5 | 13.5 | |||
| 4 | 山中 祐 | 2815 | 298615 | 62 | 66 | 65 | 29 | 21 | 243 | 4.5 | 4.5 |
FP50 - Women's Pro 50 (2名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 幸子 | 1945 | 8111 | 63 | 69 | 64 | 30 | 22 | 248 | 3.15 | 4.5 | |||
| 2 | 兼弘 真由実 | 2448 | 65 | 68 | 71 | 38 | 23 | 265 | 1.575 | 2.25 |
MP60 - Mixed Pro 60 (16名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤井 善行 | 2362 | 40070 | 54 | 53 | 57 | 31 | 19 | 214 | 48 | 48 | |||
| 2 | 川崎 篤人 | 74 | 6671 | 61 | 54 | 64 | 27 | 20 | 226 | 45 | 45 | |||
| 3 | 井上 亨 | 63 | 58 | 61 | 28 | 21 | 231 | |||||||
| 4 | 白井 一夫 | 128 | 6075 | 63 | 61 | 60 | 30 | 19 | 233 | 39 | 39 | |||
| 5 | 落合 治生 | 235 | 6696 | 60 | 59 | 64 | 32 | 215 | 36 | 36 | ||||
| 6 | 金子 栄治 | 1323 | 8130 | 66 | 56 | 63 | 31 | 216 | 33 | 33 | ||||
| 7 | 坂井 秀勝 | 27 | 3621 | 62 | 66 | 58 | 31 | 217 | 30 | 30 | ||||
| 8 | 河合 伸浩 | 474 | 8100 | 64 | 63 | 60 | 31 | 218 | 27 | 27 | ||||
| 9 | 大滝 朗 | 2131 | 8164 | 61 | 57 | 67 | 35 | 220 | 24 | 24 | ||||
| 10 | 高山 幸司 | 2129 | 8163 | 68 | 65 | 59 | 32 | 224 | 21 | 21 | ||||
| 11 | 木下 実 | 2669 | 129580 | 63 | 64 | 63 | 35 | 225 | 18 | 18 | ||||
| 12 | 櫻井 康生 | 196 | 8105 | 64 | 66 | 64 | 32 | 226 | 15 | 15 | ||||
| 13 | 是永 幸夫 | 2633 | 67 | 62 | 66 | 34 | 229 | 12 | 12 | |||||
| 14 | 山田 進 | 379 | 8000 | 72 | 61 | 63 | 39 | 235 | 9 | 9 | ||||
| 15 | 吉岡 役 | 314 | 6676 | 70 | 75 | 69 | 35 | 249 | 6 | 6 | ||||
| 16 | 諸岡 通容 | 64 | 6024 | 72 | 79 | 82 | 39 | 272 | 3 | 3 |
FP60 - Women's Pro 60 (1名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 稲見 直子 | 26 | 4510 | 72 | 68 | 66 | 33 | 22 | 261 | 1.5 | 1.5 |
MA1 - Mixed Amateur Open (11名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣瀬 光 | 2756 | 212763 | 56 | 50 | 56 | 26 | 188 | 82.5 | 82.5 | ||||
| 2 | 茅原 翔 | 2792 | 214406 | 61 | 56 | 54 | 30 | 201 | 75 | 75 | ||||
| 3 | 横山 朋弘 | 2751 | 184537 | 58 | 57 | 58 | 32 | 205 | 67.5 | 67.5 | ||||
| 4 | 三枝 尚貴 | 2809 | 272618 | 57 | 60 | 61 | 29 | 207 | 60 | 60 | ||||
| 5 | 羽山 雄程 | 2793 | 214077 | 60 | 59 | 63 | 28 | 210 | 52.5 | 52.5 | ||||
| 6 | 高橋 唱平 | 2919 | 318189 | 61 | 64 | 58 | 28 | 211 | 14.175 | 45 | ||||
| 7 | 大内 啓右 | 2895 | 63 | 57 | 71 | 29 | 220 | 37.5 | 37.5 | |||||
| 8 | 杉山 武至 | 2703 | 318186 | 60 | 62 | 69 | 31 | 222 | 30 | 30 | ||||
| 9 | 大熊 翔 | 2885 | 276247 | 65 | 64 | 63 | 32 | 224 | 22.5 | 22.5 | ||||
| 10 | 稲子 真一 | 2808 | 297564 | 67 | 70 | 72 | 36 | 245 | 15 | 15 | ||||
| 11 | 小松崎 忍 | 2976 | 69 | 74 | 77 | 37 | 257 | 7.5 | 7.5 |
FA1 - Women's Amateur Open (7名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加藤 菜那 | 2766 | 73 | 62 | 69 | 33 | 237 | 16.5375 | 31.5 | |||||
| 2 | 北原 三保子 | 2694 | 155089 | 74 | 71 | 73 | 30 | 248 | 18.9 | 27 | ||||
| 3 | 三枝 智絵 | 2810 | 240380 | 72 | 73 | 71 | 34 | 250 | 22.5 | 22.5 | ||||
| 4 | 阿部 春菜 | 2767 | 75 | 68 | 74 | 35 | 252 | 12.6 | 18 | |||||
| 5 | 江戸 愛実 | 2844 | 73 | 73 | 74 | 36 | 256 | 13.5 | 13.5 | |||||
| 6 | 榎本 志保 | 73 | 76 | 74 | 39 | 262 | ||||||||
| 7 | 西本 静香 | 2982 | 89 | 84 | 89 | 42 | 304 | 4.5 | 4.5 |
MA40 - Mixed Amateur 40 (7名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荒川 修一 | 2997 | 57 | 59 | 63 | 34 | 213 | |||||||
| 2 | 高木 祐介 | 2904 | 292830 | 63 | 61 | 65 | 28 | 217 | 36 | 36 | ||||
| 3 | 加藤 善 | 2765 | 318885 | 61 | 58 | 66 | 33 | 218 | 30 | 30 | ||||
| 4 | 杉本 浩嗣郎 | 2918 | 298086 | 62 | 70 | 64 | 32 | 228 | 24 | 24 | ||||
| 5 | 藤山 昇 | 2768 | 68 | 68 | 64 | 34 | 234 | 18 | 18 | |||||
| 6 | 西本 大樹 | 2981 | 70 | 68 | 67 | 33 | 238 | 12 | 12 | |||||
| 7 | 須田 知成 | 2544 | 70 | 68 | 66 | 35 | 239 | 6 | 6 |
MA50 - Mixed Amateur 50 (10名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森田 敏幸 | 2840 | 61 | 64 | 66 | 31 | 222 | 31.5 | 45 | |||||
| 2 | 吉田 昭彦 | 65 | 63 | 64 | 31 | 223 | ||||||||
| 3 | 沖田 康紀 | 2790 | 274030 | 64 | 65 | 60 | 36 | 225 | 25.2 | 36 | ||||
| 4 | 天久 泰 | 2876 | 277437 | 71 | 60 | 64 | 31 | 226 | 31.5 | 31.5 | ||||
| 4 | 竹島 眞吾 | 2683 | 71 | 59 | 64 | 32 | 226 | 22.05 | 31.5 | |||||
| 6 | 丸島 威尚 | 2757 | 68 | 62 | 68 | 32 | 230 | 22.5 | 22.5 | |||||
| 7 | 堀江 英人 | 73 | 73 | 71 | 32 | 249 | ||||||||
| 8 | 林 一博 | 2887 | 73 | 65 | 73 | 40 | 251 | 13.5 | 13.5 | |||||
| 9 | ジョンソン ジェフェリー | 2870 | 274015 | 72 | 72 | 76 | 37 | 257 | 9 | 9 | ||||
| 10 | 荒井 慶久 | 76 | 76 | 82 | 38 | 272 |
MA60 - Mixed Amateur 60 (1名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田中 昭男 | 2411 | 79 | 75 | 90 | 40 | 284 | 2.3625 | 3 |
FA60 - Women's Amateur 60 (1名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡辺 洋子 | 2479 | 319192 | 77 | 79 | 78 | 41 | 275 | 1.5 | 1.5 |
MJ12 - Mixed Junior ≤12 (1名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荒波 丈次 | 2804 | 223297 | 67 | 64 | 70 | 31 | 232 | 0.7875 | 1.5 |
MJ10 - Mixed Junior ≤10 (1名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小松崎 雪矢 | 2977 | 113 | 108 | 111 | 59 | 391 | 0.75 | 0.75 |
