大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (22名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 理史 | 53 | 48 | 52 | 18 | 171 | ||||
| 2 | 川崎 篤人 | 74 | 6671 | 51 | 56 | 49 | 22 | 178 | 22.05 | 52.5 |
| 3 | 佐々木 健二 | 2572 | 74698 | 53 | 54 | 53 | 20 | 180 | 42 | 50 |
| 4 | 江原 隆夫 | 76 | 6036 | 52 | 55 | 54 | 20 | 181 | 19.95 | 47.5 |
| 5 | 山本 浩隆 | 2666 | 119982 | 57 | 52 | 55 | 20 | 184 | 18.9 | 45 |
| 6 | 三枝 尚貴 | 2809 | 272618 | 56 | 57 | 54 | 18 | 185 | 44.625 | |
| 7 | 六角 大輔 | 2837 | 319580 | 60 | 53 | 54 | 19 | 186 | 42 | |
| 8 | 杉山 武至 | 2703 | 318186 | 54 | 55 | 59 | 19 | 187 | 39.375 | |
| 9 | 眞坂 正男 | 58 | 58 | 58 | 18 | 192 | ||||
| 10 | 高橋 真 | 8182 | 62 | 57 | 53 | 22 | 194 | |||
| 11 | 木宮 秀生 | 2474 | 67550 | 55 | 61 | 58 | 20 | 194 | 12.6 | 30 |
| 12 | 横田 一平 | 2189 | 8193 | 62 | 57 | 58 | 20 | 197 | 11.55 | 27.5 |
| 13 | 阿部 良博 | 151261 | 59 | 60 | 55 | 23 | 197 | |||
| 14 | 村上 明光 | 2640 | 58 | 61 | 60 | 18 | 197 | 14.175 | ||
| 15 | 名賀 健次郎 | 2939 | 325130 | 62 | 56 | 57 | 23 | 198 | 21 | |
| 16 | 曽我部 祐樹 | 2589 | 63 | 60 | 58 | 18 | 199 | 14.7 | 17.5 | |
| 17 | 望月 淳 | 2192 | 8071 | 57 | 63 | 59 | 20 | 199 | 9.45 | 15 |
| 18 | 斎藤 武志 | 319236 | 65 | 63 | 57 | 23 | 208 | |||
| 19 | 吉田 昭彦 | 62 | 61 | 65 | 20 | 208 | ||||
| 20 | 村上 直輝 | 62 | 66 | 58 | 23 | 209 | ||||
| 21 | 庄司 良弘 | 63 | 63 | 67 | 23 | 216 | ||||
| 22 | 粟津 益光 | 66 | 60 | 64 | 28 | 218 |
FPO - Women's Pro Open (3名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木宮 玲子 | 8 | 3603 | 61 | 59 | 59 | 21 | 200 | 1.575 | 4.5 |
| 2 | 伊東 礼子 | 2505 | 151864 | 68 | 67 | 62 | 19 | 216 | 1.05 | 3 |
| 3 | 阿部 栞奈 | 75 | 68 | 76 | 25 | 244 |
FP40 - Women's Pro 40 (3名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 幸子 | 1945 | 8111 | 57 | 55 | 55 | 17 | 184 | 1.575 | 3 |
| 2 | 関口 成子 | 2284 | 65543 | 60 | 56 | 63 | 21 | 200 | 1.05 | 2 |
| 3 | 柿本 千枝子 | 3644 | 67 | 72 | 70 | 25 | 234 |
FA1 - Women's Amateur Open (4名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深野 愛 | 2900 | 319066 | 52 | 51 | 51 | 15 | 169 | 4.2 | 6 |
| 2 | 赤石 春菜 | 2773 | 240381 | 60 | 60 | 63 | 19 | 202 | 4.5 | 4.5 |
| 3 | 三枝 智絵 | 2810 | 240380 | 57 | 64 | 66 | 20 | 207 | 3 | 3 |
| 4 | 山崎 穂 | 82 | 82 | 84 | 24 | 272 |
FA40 - Women's Amateur 40 (5名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小川 さつき | 69 | 66 | 74 | 22 | 231 | ||||
| 2 | 渡辺 洋子 | 2479 | 319192 | 73 | 72 | 70 | 20 | 235 | 2.1 | 4 |
| 3 | 高野 祐子 | 2819 | 66 | 70 | 79 | 20 | 235 | 1.575 | 3 | |
| 4 | 菜花 厚子 | 72 | 81 | 72 | 22 | 247 | ||||
| 5 | 渡辺 聡美 | 2199 | 76 | 73 | 72 | 27 | 248 | 0.7875 | 1 |
大会所感
今年もクイーンズカップにご参加頂き、ありがとうございました❗
今年はママさんプレーヤーも2名参加くださって、本部脇には赤ちゃんが待機するテントも設営され、ラウンドしながら赤ちゃんに癒やされて、とてもステキな大会になりました。
特設コースは、林間のショートホール(33m)から、みちのくオープンでお馴染みの『パー5』を逆回りした『パー5リバース』など、女性だけでなく男性陣にも満足頂けるコースになったのではないかと思います😄
試合の結果は、FPOではバーディラッシュで素晴らしいプレーを見せた木宮玲子さん、FP40では終始集中力を保った佐藤幸子さん、FA1ではダントツのスコアで深野愛さん、FA40では、追走から逃げ切った小川さつきさんがそれぞれ優勝されました❗
そして、第4回みちのくクイーンには、深野愛さんが2連覇を成し遂げ、映えある栄冠を手にしました。
また、今回は国内では唯一の『WGE2026』も同時開催し、FP65で佐藤幸子さん、FP70で関口茂子さん、FA40で深野愛さんがそれぞれ部門別世界一に輝きました❗
恒例の表彰式では、男性は早口で呼ばれる自分の名前を聞き逃さない様に…呼ばれたら駆け足で唯一の賞品である『南部せんべい1枚』を受取り、また駆け足で立ち去る超高速表彰。一方女性は、抱えきれない程の賞品を手にし重さに耐えながらの表彰を時間掛けて丁寧に開催。最後は参加者皆さんの笑顔が溢れる大会となりました❗
最後に、今大会をご協賛いただきましたスポンサー各社の皆様、大会運営に携わってくださった皆様、本当にありがとうございました。
また来年、さらに多くの笑顔に会えることを楽しみにしています。
みちのくクイーンズカップ
トーナメントディレクター 伊東礼子
