大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (6名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白井 一夫 | 128 | 6075 | 63 | 63 | 9 | 135 |
| 2 | 実広 泰史 | 727 | 8060 | 71 | 66 | 7 | 144 |
| 3 | 坂井 秀勝 | 27 | 3621 | 69 | 69 | 9 | 147 |
| 4 | 松田 英明 | 2051 | 8172 | 70 | 70 | 8 | 148 |
| 5 | 廣中 卓治 | 0 | 0 | 71 | 72 | 0 | 143 |
| 6 | 三田 信行 | 0 | 0 | 84 | 84 | 0 | 168 |
FPO - Women's Pro Open (3名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白井 浩子 | 139 | 8189 | 77 | 78 | 9 | 164 |
| 2 | 佐藤 幸子 | 1945 | 8111 | 77 | 81 | 11 | 169 |
| 3 | 大滝 和枝 | 2159 | 8179 | 81 | 83 | 11 | 175 |
MA1 - Mixed Amateur Open (28名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉渕 純一 | 666 | 0 | 68 | 72 | 8 | 148 |
| 2 | 早川 浩一 | 1832 | 0 | 70 | 78 | 8 | 156 |
| 2 | 阿曽 義信 | 0 | 0 | 72 | 76 | 8 | 156 |
| 4 | 幸田 充弘 | 1446 | 8188 | 78 | 78 | 7 | 163 |
| 5 | 石井 輝彰 | 0 | 0 | 78 | 78 | 10 | 166 |
| 5 | 杉渕 清 | 0 | 0 | 78 | 78 | 10 | 166 |
| 7 | 大島 竜也 | 2176 | 0 | 76 | 81 | 0 | 157 |
| 8 | 青木 雅樹 | 2322 | 8203 | 80 | 79 | 0 | 159 |
| 9 | 横田 健次郎 | 2191 | 8194 | 80 | 82 | 0 | 162 |
| 10 | 木野 渉 | 2328 | 0 | 86 | 78 | 0 | 164 |
| 10 | 長田 祐太 | 0 | 0 | 85 | 79 | 0 | 164 |
| 10 | 竹内 亮 | 0 | 0 | 81 | 83 | 0 | 164 |
| 13 | 山口 太陽 | 0 | 0 | 85 | 80 | 0 | 165 |
| 14 | 手塚 大樹 | 0 | 0 | 88 | 78 | 0 | 166 |
| 15 | 浅谷 信 | 2163 | 8196 | 85 | 84 | 0 | 169 |
| 15 | 下宮 良友 | 0 | 0 | 85 | 84 | 0 | 169 |
| 17 | 沼田 知之 | 2279 | 8211 | 90 | 80 | 0 | 170 |
| 17 | 宍戸 友宏 | 0 | 0 | 84 | 86 | 0 | 170 |
| 17 | 山本 茂昭 | 0 | 0 | 88 | 82 | 0 | 170 |
| 20 | 福留 俊昌 | 0 | 0 | 83 | 89 | 0 | 172 |
| 21 | 鈴木 民夫 | 2228 | 0 | 89 | 84 | 0 | 173 |
| 21 | 郡 守彦 | 0 | 0 | 83 | 90 | 0 | 173 |
| 23 | 小野 宏明 | 2334 | 0 | 86 | 89 | 0 | 175 |
| 23 | 間根山 薫平 | 0 | 0 | 87 | 88 | 0 | 175 |
| 25 | 高橋 佑輔 | 2251 | 0 | 88 | 89 | 0 | 177 |
| 25 | 平井 一弘 | 0 | 0 | 90 | 87 | 0 | 177 |
| 27 | 宮田 敏昭 | 0 | 0 | 97 | 86 | 0 | 183 |
| 28 | 杉本 一彦 | 547 | 0 | 98 | 91 | 0 | 189 |
MPM - Mixed Pro Master (8名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 六本木 孝道 | 391 | 6695 | 67 | 66 | 7 | 140 |
| 2 | 迎田 文雄 | 2185 | 8192 | 67 | 72 | 8 | 147 |
| 3 | 吉岡 達浩 | 2118 | 8161 | 73 | 68 | 10 | 151 |
| 4 | 本田 嘉貴 | 38 | 3638 | 73 | 72 | 8 | 153 |
| 5 | 横田 一平 | 2189 | 8193 | 76 | 75 | 0 | 151 |
| 6 | 河合 伸浩 | 474 | 8100 | 76 | 76 | 0 | 152 |
| 7 | 原田 義明 | 43 | 3607 | 80 | 189 | 0 | 269 |
| 8 | 田辺 寿 | 1601 | 8129 | 82 | 189 | 0 | 271 |
MPG - Mixed Pro Grand Master (10名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石原 博之 | 2248 | 0 | 73 | 73 | 8 | 154 |
| 2 | 金子 栄治 | 1323 | 8130 | 70 | 77 | 9 | 156 |
| 3 | 大滝 朗 | 2131 | 8164 | 73 | 79 | 8 | 160 |
| 4 | 白井 芳一 | 2046 | 0 | 79 | 77 | 12 | 168 |
| 5 | 森田 泰彦 | 451 | 8047 | 79 | 80 | 0 | 159 |
| 6 | 村松 達也 | 1348 | 0 | 82 | 79 | 0 | 161 |
| 7 | 鈴木 比呂志 | 2239 | 0 | 83 | 82 | 0 | 165 |
| 8 | 本多 和子 | 1865 | 8119 | 81 | 87 | 0 | 168 |
| 9 | 小泉 義隆 | 2261 | 8204 | 87 | 88 | 0 | 175 |
| 10 | 金子 慶子 | 1416 | 0 | 99 | 93 | 0 | 192 |
FW1 (5名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 関口 成子 | 2284 | 0 | 83 | 79 | 10 | 172 |
| 2 | 吉澤 清子 | 2153 | 0 | 96 | 89 | 10 | 195 |
| 3 | 前田 加依子 | 2048 | 0 | 93 | 95 | 11 | 199 |
| 4 | 島田 共子 | 2253 | 0 | 106 | 116 | 12 | 234 |
| 5 | 福留 礼子 | 0 | 0 | 112 | 112 | 0 | 224 |
大会所感
[国営昭和記念公園開園25周年記念]
第20回国営昭和記念公園オープン、ディスクゴルフトーナメント2008を 終えて
TD 山田 進
初めに今大会に参加していただいた全てのプレーヤー、大会を支えてくれた全てのスタッフ、協賛いただいたスポンサー各位、そしてメモリアル大会にふさわしい特設会場を提供していただいた昭和記念公園関係者に感謝申し上げます。
また、私達のプレーを近くから、遠くから興味深く観戦していただいた沢山の来園者にも感謝の意を表します。
今大会は3日間でプロ・アマ16部門、132名の選手によって熱戦が繰り広げられました。
コース的には、幻の池越えホールを復活できた事は主催者、プレーヤー、来園観戦者にとっても素晴らしいの一語に尽きます。
#1園路脇から渓流沿いに、芽生えたばかりの冬芝の上を、まるで吸い込まれるように投げ込むラインは、プレーヤーにとっては背後から観戦者が見守る中での緊張するプレーになり、 観戦者にはディスクのラインを投げ出しから着地まで目で追う事ができた、一番華やかなコースに感じられたはずです。また、運動広場の名物・土嚢ガード、バナー囲い55Mショートアイランドホール(#5)は、今回もきっと楽しんでいただけたことでしょう。バナーの枚数が年々増えている事に、どなたかお気づきだったでしょうか。
プロ・アマ16部門において、連日、それぞれ熱戦が繰り広げられましたが、今大会の特色として、日本で初めてのプロ・グランドマスター部門を設けました。栄えある初代の優勝者には石原博之選手。予選第二ラウンドで金子栄治選手を逆転し、決勝池越え3ホールでも首位をキープ、みごと栄冠を手中に納めました。
また、沢山の来園者が観戦している「みんなの原っぱ」において、#27でエースを出した大島竜也選手にも賞賛の拍手をおくります。
これで一昨年、昨年、今年と3年連続エースが出たことになります。その瞬間に立ち会え、最高の感激を味わうことができました。ぜひ、来年も記録を伸ばしてほしいと思います。
数万人の来園者の中での試合ゆえに、「OBロープ」=「安全エリア表示ロープ」を張り巡らした会場にならざるを得ませんでしたが、プレーヤーの皆さんが安心してプレーができ、来園者にも安全な運営になるようスタッフ一同、細心の心配りをしたつもりです。
ぜひ、本大会への皆さんの忌憚のないご意見・ご感想をお聞かせ下さい。
ご参加、本当に有難う御座いました。
