大会結果
▼
MPO(18)
FPO(7)
MP40(7)
FP40(3)
MP50(5)
MP60(5)
FP60(1)
MA1(7)
MA50(3)
MA60(4)
FA60(1)
FJ15(1)
MA2(4)
FA2(3)
MA3(6)
MPO - Mixed Pro Open (18名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チェン ジャッキー | 128836 | 51 | 60 | 53 | 164 | ||||||||
| 2 | 梶山 学 | 2258 | 8139 | 56 | 56 | 53 | 165 | 127.5 | 127.5 | |||||
| 3 | ブルーノ ジョーイ | 55052 | 52 | 59 | 55 | 166 | ||||||||
| 4 | 吉鶴 真一 | 2744 | 166436 | 52 | 66 | 51 | 169 | 112.5 | 112.5 | |||||
| 5 | 又吉 楓 | 2811 | 239872 | 54 | 64 | 56 | 174 | 105 | 105 | |||||
| 6 | カールソン カイル | 147116 | 56 | 62 | 57 | 175 | ||||||||
| 7 | クリーマン リチャード | 132871 | 58 | 61 | 57 | 176 | ||||||||
| 8 | 福田 孝一 | 2514 | 102802 | 57 | 67 | 53 | 177 | 51.975 | 82.5 | |||||
| 8 | 西村 研杜 | 2829 | 264509 | 51 | 68 | 58 | 177 | 34.65 | ||||||
| 10 | ピストコスキ ヤピ | 95059 | 56 | 65 | 57 | 178 | ||||||||
| 11 | デイン デイモン | 317401 | 59 | 67 | 57 | 183 | ||||||||
| 11 | ドゥーシット ウィリアム | 315070 | 56 | 68 | 59 | 183 | ||||||||
| 13 | 島影 武司 | 2734 | 156088 | 58 | 70 | 59 | 187 | 45 | 45 | |||||
| 14 | ガードナー コーディ | 310063 | 66 | 66 | 56 | 188 | ||||||||
| 15 | ヘルム コナー | 60 | 71 | 60 | 191 | |||||||||
| 16 | ヘッドリー コール | 273776 | 60 | 73 | 62 | 195 | ||||||||
| 16 | 仲程 洋輔 | 2529 | 115973 | 64 | 66 | 65 | 195 | 18.9 | 22.5 | |||||
| 18 | ティール ダンカン | 243755 | 66 | 67 | 72 | 205 |
FPO - Women's Pro Open (7名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メイヤン スー | 133080 | 56 | 67 | 63 | 186 | ||||||||
| 2 | チェン チアファン | 43610 | 66 | 68 | 60 | 194 | ||||||||
| 3 | 渡部 麻里 | 2599 | 102761 | 62 | 70 | 65 | 197 | 11.8125 | 22.5 | |||||
| 4 | リウ フイフェン | 275301 | 62 | 74 | 68 | 204 | ||||||||
| 5 | 仲程 ふみ | 2574 | 257013 | 67 | 77 | 77 | 221 | 13.5 | 13.5 | |||||
| 6 | 木宮 玲子 | 8 | 3603 | 67 | 80 | 75 | 222 | 3.15 | 9 | |||||
| 7 | リャオ バージニーナ | 252034 | 75 | 81 | 70 | 226 |
MP40 - Mixed Pro 40 (7名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハットソン キース | 80074 | 52 | 61 | 54 | 167 | ||||||||
| 2 | ミラー スティーブン | 62198 | 56 | 63 | 51 | 170 | ||||||||
| 3 | ハートフォード マーク | 154171 | 60 | 64 | 54 | 178 | ||||||||
| 4 | シアラ ダスティン | 295835 | 60 | 67 | 56 | 183 | ||||||||
| 5 | ウンシク ファン | 70510 | 61 | 68 | 61 | 190 | ||||||||
| 6 | 金城 洋之 | 2731 | 234242 | 68 | 65 | 64 | 197 | 9.45 | 12 | |||||
| 7 | ジェフリー バレット | 76749 | 66 | 74 | 62 | 202 |
FP40 - Women's Pro 40 (3名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヘルスターン クリスティン | 3722 | 57 | 67 | 66 | 190 | ||||||||
| 2 | 西村 友美 | 2828 | 316836 | 68 | 68 | 62 | 198 | 6 | 6 | |||||
| 3 | 北原 三保子 | 2843 | 155089 | 66 | 76 | 66 | 208 | 4.725 | 3 |
MP50 - Mixed Pro 50 (5名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シーザー クレイグ | 17957 | 55 | 63 | 56 | 174 | ||||||||
| 2 | ヘルスターン フランク | 3723 | 62 | 64 | 60 | 186 | ||||||||
| 3 | 山中 祐 | 2815 | 298615 | 55 | 69 | 63 | 187 | 13.5 | 13.5 | |||||
| 3 | 大島 竜也 | 2176 | 44264 | 62 | 61 | 64 | 187 | 9.45 | 13.5 | |||||
| 5 | リャオ チェンシュウ | 308720 | 66 | 64 | 62 | 192 |
MP60 - Mixed Pro 60 (5名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白井 一夫 | 128 | 6075 | 53 | 62 | 56 | 171 | 15 | 15 | |||||
| 2 | チェン カン・フソン | 8721 | 55 | 62 | 60 | 177 | ||||||||
| 3 | 金子 栄治 | 1323 | 8130 | 55 | 61 | 66 | 182 | 9 | 9 | |||||
| 4 | 木宮 秀生 | 2474 | 67550 | 53 | 71 | 61 | 185 | 6 | 6 | |||||
| 5 | テン ソン・リン | 8704 | 65 | 73 | 68 | 206 |
FP60 - Women's Pro 60 (1名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉岡 恭子 | 2119 | 8195 | 61 | 67 | 62 | 190 | 1.575 |
MA1 - Mixed Amateur Open (7名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スケールズ アンソニー | 321395 | 54 | 67 | 60 | 181 | ||||||||
| 2 | ハリギル ハンター | 129123 | 55 | 70 | 58 | 183 | ||||||||
| 3 | 北原 弘明 | 2691 | 155088 | 69 | 70 | 59 | 198 | 31.5 | 37.5 | |||||
| 3 | ザコラック ネナド | 302718 | 67 | 66 | 65 | 198 | ||||||||
| 5 | 西村 啓作 | 2827 | 316835 | 63 | 70 | 66 | 199 | 18.9 | 22.5 | |||||
| 5 | 山根 章仁 | 2783 | 241006 | 64 | 67 | 68 | 199 | 0 | ||||||
| 7 | トーマス スコット | 306678 | 69 | 68 | 69 | 206 |
MA50 - Mixed Amateur 50 (3名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アース ミーリス | 118055 | 56 | 63 | 55 | 174 | ||||||||
| 2 | 矢貫 卓博 | 53 | 65 | 68 | 186 | |||||||||
| 3 | 嶺井 寛之 | 70 | 74 | 68 | 212 |
MA60 - Mixed Amateur 60 (4名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロー ジョン | 48615 | 59 | 65 | 66 | 190 | ||||||||
| 2 | 五味淵 一彦 | 8190 | 59 | 75 | 61 | 195 | ||||||||
| 3 | 諸岡 通容 | 64 | 6024 | 59 | 74 | 72 | 205 | 0 | ||||||
| 4 | バグウェル P.ジェフリー | 36208 | 63 | 82 | 69 | 214 |
FA60 - Women's Amateur 60 (1名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金子 慶子 | 1416 | 89 | 74 | 92 | 75 | 241 | 0.7875 | 1.5 |
FJ15 - Women's Junior ≤15 (1名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西村 俐乃 | 2830 | 311646 | 58 | 71 | 62 | 191 | 2.25 | 2.25 |
MA2 (4名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ユー ケビン | 246792 | 54 | 57 | 57 | 168 | ||||||||
| 2 | カラ ライナー | 73124 | 53 | 63 | 56 | 172 | ||||||||
| 3 | 渡具知 良隆 | 58 | 66 | 64 | 188 | |||||||||
| 4 | 古賀 征二 | 2786 | 67 | 73 | 69 | 209 |
FA2 (3名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クォック リン・ワイ | 294410 | 69 | 64 | 70 | 203 | ||||||||
| 1 | イム ジャンナ | 226303 | 67 | 78 | 74 | 219 | ||||||||
| 2 | 竹内 咲子 | 321945 | 71 | 82 | 79 | 232 |
MA3 (6名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アンダーウッド スティーブン | 191211 | 53 | 64 | 54 | 171 | ||||||||
| 2 | エドワーズ レット | 104026 | 53 | 70 | 58 | 181 | ||||||||
| 3 | ロバーツ キラ | 258409 | 58 | 63 | 62 | 183 | ||||||||
| 4 | ハーマン アーロン | 97295 | 58 | 73 | 56 | 187 | ||||||||
| 5 | チョン ジョセフ | 214235 | 66 | 67 | 66 | 199 | ||||||||
| 6 | チャン ジェイソン | 248380 | 67 | 76 | 79 | 222 |
