大会結果
▼PRO2DayOpen (28名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NENZA | 実広 泰史 | 8060 | 106 | 113 | 98 | 24 | 341 | ||
| 1 | NENZA | 横田 健次郎 | 8194 | 106 | 113 | 98 | 24 | 341 | ||
| 1 | NENZA | 三浦 奏 | 65847 | 106 | 113 | 98 | 24 | 341 | ||
| 1 | NENZA | Chadwick Miller | 80981 | 106 | 113 | 98 | 24 | 341 | ||
| 2 | 赤石2号生筆頭代理 | 六角大輔 | 319580 | 113 | 112 | 117 | 29 | 371 | ||
| 2 | 赤石2号生筆頭代理 | 羽入優大 | 113 | 112 | 117 | 29 | 371 | |||
| 2 | 赤石2号生筆頭代理 | 名賀健次郎 | 113 | 112 | 117 | 29 | 371 | |||
| 2 | 赤石2号生筆頭代理 | 鈴木理史 | 113 | 112 | 117 | 29 | 371 | |||
| 3 | 日本語上手 | Ted Gormley | 94380 | 111 | 125 | 112 | 30 | 378 | ||
| 3 | 日本語上手 | Joshua Antle | 281203 | 111 | 125 | 112 | 30 | 378 | ||
| 3 | 日本語上手 | Mark Hartford | 154171 | 111 | 125 | 112 | 30 | 378 | ||
| 3 | 日本語上手 | Joshua DeMotts | 232614 | 111 | 125 | 112 | 30 | 378 | ||
| 4 | BLACK ACE | 横山朋弘 | 184537 | 109 | 128 | 111 | 31 | 379 | ||
| 4 | BLACK ACE | 北原將平 | 2805 | 225773 | 109 | 128 | 111 | 31 | 379 | |
| 4 | BLACK ACE | 加藤善 | 318885 | 109 | 128 | 111 | 31 | 379 | ||
| 4 | BLACK ACE | 横山 愛雄 | 109 | 128 | 111 | 31 | 379 | |||
| 5 | 디스크골프 형들 | 黒渕修平 | 59530 | 117 | 129 | 114 | 29 | 389 | ||
| 5 | 디스크골프 형들 | 神林至 | 133158 | 117 | 129 | 114 | 29 | 389 | ||
| 5 | 디스크골프 형들 | 望月淳 | 8071 | 117 | 129 | 114 | 29 | 389 | ||
| 5 | 디스크골프 형들 | 高橋佑輔 | 59525 | 117 | 129 | 114 | 29 | 389 | ||
| 6 | じゅにあわ〜るど | 荒波丈次 | 223297 | 114 | 130 | 115 | 31 | 390 | ||
| 6 | じゅにあわ〜るど | 永田哲朗 | 114 | 130 | 115 | 31 | 390 | |||
| 6 | じゅにあわ〜るど | 荒波恒平 | 161039 | 114 | 130 | 115 | 31 | 390 | ||
| 6 | じゅにあわ〜るど | 竹内瑞貴 | 275351 | 114 | 130 | 115 | 31 | 390 | ||
| 7 | チームさとバル | 大畠浩明 | 8126 | 118 | 132 | 113 | 29 | 392 | ||
| 7 | チームさとバル | 田中伸幸 | 2716 | 241397 | 118 | 132 | 113 | 29 | 392 | |
| 7 | チームさとバル | 江馬裕介 | 118 | 132 | 113 | 29 | 392 | |||
| 7 | チームさとバル | 竹島眞吾 | 118 | 132 | 113 | 29 | 392 |
PRO2DayMix (28名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カリスBAR | 渡部麻里 | 102761 | 103 | 117 | 105 | 28 | 353 | ||
| 1 | カリスBAR | 加藤研亮 | 103 | 117 | 105 | 28 | 353 | |||
| 1 | カリスBAR | 福田孝一 | 102802 | 103 | 117 | 105 | 28 | 353 | ||
| 1 | カリスBAR | 荒波朋佳 | 223296 | 103 | 117 | 105 | 28 | 353 | ||
| 2 | ドラゴンスネーク | 坂井 秀勝 | 6075 | 105 | 125 | 117 | 27 | 374 | ||
| 2 | ドラゴンスネーク | 澤田 豪彦 | 241405 | 105 | 125 | 117 | 27 | 374 | ||
| 2 | ドラゴンスネーク | 白井一夫 | 3621 | 105 | 125 | 117 | 27 | 374 | ||
| 2 | ドラゴンスネーク | 澤田和木 | 241406 | 105 | 125 | 117 | 27 | 374 | ||
| 3 | 日大フェニックス | 平林 錠太郎 | 6033 | 109 | 137 | 114 | 24 | 384 | ||
| 3 | 日大フェニックス | 佐藤 弘幸 | 287589 | 109 | 137 | 114 | 24 | 384 | ||
| 3 | 日大フェニックス | 原 孝夫 | 3633 | 109 | 137 | 114 | 24 | 384 | ||
| 3 | 日大フェニックス | 末房 誠 | 6053 | 109 | 137 | 114 | 24 | 384 | ||
| 4 | GG Stars | 川崎篤人 | 44264 | 117 | 127 | 116 | 29 | 389 | ||
| 4 | GG Stars | 岩田 龍 | 119982 | 117 | 127 | 116 | 29 | 389 | ||
| 4 | GG Stars | 大島 竜也 | 6671 | 117 | 127 | 116 | 29 | 389 | ||
| 4 | GG Stars | 山本 浩隆 | 117 | 127 | 116 | 29 | 389 | |||
| 5 | あかさか↑ | 櫻井康生 | 3637 | 115 | 122 | 120 | 35 | 392 | ||
| 5 | あかさか↑ | 阿久津美智彦 | 115 | 122 | 120 | 35 | 392 | |||
| 5 | あかさか↑ | 釜井良二 | 8105 | 115 | 122 | 120 | 35 | 392 | ||
| 5 | あかさか↑ | 兼弘真由実 | 8131 | 115 | 122 | 120 | 35 | 392 | ||
| 6 | TSTR | 江原隆夫 | 3603 | 113 | 142 | 115 | 29 | 399 | ||
| 6 | TSTR | 木宮秀生 | 91046 | 113 | 142 | 115 | 29 | 399 | ||
| 6 | TSTR | 福留俊昌 | 6036 | 113 | 142 | 115 | 29 | 399 | ||
| 6 | TSTR | 木宮玲子 | 67550 | 113 | 142 | 115 | 29 | 399 | ||
| 7 | ビフキチ | 羽山 雄程 | 119 | 133 | 116 | 33 | 401 | |||
| 7 | ビフキチ | 茅原 翔 | 119 | 133 | 116 | 33 | 401 | |||
| 7 | ビフキチ | 阿部 春菜 | 214077 | 119 | 133 | 116 | 33 | 401 | ||
| 7 | ビフキチ | 江戸 愛実 | 214406 | 119 | 133 | 116 | 33 | 401 |
AMAOpen (64名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 犬熊丸と大樹くん | 丸島 威尚 | 2757 | 101 | 28 | 129 | ||||
| 1 | 犬熊丸と大樹くん | 沖田 康紀 | 2790 | 101 | 28 | 129 | ||||
| 1 | 犬熊丸と大樹くん | 福田 佳人 | 2791 | 101 | 28 | 129 | ||||
| 1 | 犬熊丸と大樹くん | 板倉 大樹 | 2859 | 101 | 28 | 129 | ||||
| 2 | Par from Home IV: A New Hope | Thomas Henson | - | 108 | 26 | 134 | ||||
| 2 | Par from Home IV: A New Hope | Zach Brown | - | 108 | 26 | 134 | ||||
| 2 | Par from Home IV: A New Hope | Chris Godish | - | 108 | 26 | 134 | ||||
| 2 | Par from Home IV: A New Hope | Eric Burke | - | 108 | 26 | 134 | ||||
| 3 | 夢幻円舞 | 大木勇樹 | 2902 | 107 | 28 | 135 | ||||
| 3 | 夢幻円舞 | 志田竜彦 | 2865 | 107 | 28 | 135 | ||||
| 3 | 夢幻円舞 | 板倉純 | 2883 | 107 | 28 | 135 | ||||
| 3 | 夢幻円舞 | 高橋唱平 | 2919 | 107 | 28 | 135 | ||||
| 4 | Damez Ama | 杉山 武至 | - | 106 | 30 | 136 | ||||
| 4 | Damez Ama | 大内 紀隆 | 2846 | 106 | 30 | 136 | ||||
| 4 | Damez Ama | 車谷 勇人 | 2764 | 106 | 30 | 136 | ||||
| 4 | Damez Ama | 久保 真人 | 2772 | 106 | 30 | 136 | ||||
| 5 | ぺろ八 | 廣瀬光 | 2756 | 111 | 27 | 138 | ||||
| 5 | ぺろ八 | 藤山昇 | 2768 | 111 | 27 | 138 | ||||
| 5 | ぺろ八 | 大内啓右 | 2895 | 111 | 27 | 138 | ||||
| 5 | ぺろ八 | 森田敏幸 | 2840 | 111 | 27 | 138 | ||||
| 5 | Team clubjr | 吉田 昭彦 | 2040 | 108 | 30 | 138 | ||||
| 5 | Team clubjr | 長尾 健次 | - | 108 | 30 | 138 | ||||
| 5 | Team clubjr | 中村 倫子 | 2943 | 108 | 30 | 138 | ||||
| 5 | Team clubjr | 深野 愛 | 2900 | 108 | 30 | 138 | ||||
| 7 | 年功序列!!!! | 栖原 香織 | 2824 | 106 | 34 | 140 | ||||
| 7 | 年功序列!!!! | 北原 三保子 | 2694 | 106 | 34 | 140 | ||||
| 7 | 年功序列!!!! | 三枝 智絵 | 2810 | 106 | 34 | 140 | ||||
| 7 | 年功序列!!!! | 加藤 菜那 | 2766 | 106 | 34 | 140 | ||||
| 8 | うだだだだだだ | 根本翔太 | 2945 | 108 | 33 | 141 | ||||
| 8 | うだだだだだだ | 小笠原大貴 | - | 108 | 33 | 141 | ||||
| 8 | うだだだだだだ | 小寺潤哉 | 2963 | 108 | 33 | 141 | ||||
| 8 | うだだだだだだ | 登城直紀 | - | 108 | 33 | 141 | ||||
| 9 | クアトロ・ディスコ | 松田誠 | - | 115 | 29 | 144 | ||||
| 9 | クアトロ・ディスコ | 稲子真一 | 2808 | 115 | 29 | 144 | ||||
| 9 | クアトロ・ディスコ | 石井伸幸 | - | 115 | 29 | 144 | ||||
| 9 | クアトロ・ディスコ | 春本雅史 | - | 115 | 29 | 144 | ||||
| 10 | ボードゲーマーズ オンリー | 泰山 圭 | 2770 | 117 | 30 | 155 | ||||
| 10 | ボードゲーマーズ オンリー | 長谷場 達哉 | - | 117 | 30 | 155 | ||||
| 10 | ボードゲーマーズ オンリー | 小林 淳一 | - | 117 | 30 | 155 | ||||
| 10 | ボードゲーマーズ オンリー | 池田 清人 | 2714 | 117 | 30 | 155 | ||||
| 11 | 群馬県ディスクゴルフ協会 with KAPPA | 小峯重光 | 2817 | 123 | 32 | 155 | ||||
| 11 | 群馬県ディスクゴルフ協会 with KAPPA | 宮本明 | 2913 | 117 | 30 | 155 | ||||
| 11 | 群馬県ディスクゴルフ協会 with KAPPA | 宮本有一 | 2914 | 117 | 30 | 155 | ||||
| 11 | 群馬県ディスクゴルフ協会 with KAPPA | 宮本悠史 | 2915 | 117 | 30 | 155 | ||||
| 12 | KOWN(幸運) | 小澤 和博 | - | 128 | 32 | 160 | ||||
| 12 | KOWN(幸運) | 渡邉 秀夫 | - | 128 | 32 | 160 | ||||
| 12 | KOWN(幸運) | 永野 浩 | 2710 | 128 | 32 | 160 | ||||
| 12 | KOWN(幸運) | 草野 憲子 | 2752 | 128 | 32 | 160 | ||||
| 12 | ネモコバチアキ | 根本綾美 | - | 128 | 32 | 160 | ||||
| 12 | ネモコバチアキ | 根本剛 | - | 128 | 32 | 160 | ||||
| 12 | ネモコバチアキ | 榎本志保 | - | 128 | 32 | 160 | ||||
| 12 | ネモコバチアキ | 小林智之 | - | 128 | 32 | 160 | ||||
| 14 | べろ∞ | 石井 文人 | - | 130 | 36 | 166 | ||||
| 14 | べろ∞ | 林 一博 | 2887 | 130 | 36 | 166 | ||||
| 14 | べろ∞ | 伊藤 篤史 | - | 130 | 36 | 166 | ||||
| 14 | べろ∞ | 服部 仁壽 | 2789 | 130 | 36 | 166 | ||||
| 15 | 稲田組 | 村瀨 涼 | 2971 | 129 | 38 | 167 | ||||
| 15 | 稲田組 | 飯田 新大 | - | 129 | 38 | 167 | ||||
| 15 | 稲田組 | 松岡 俊祐 | - | 129 | 38 | 167 | ||||
| 15 | 稲田組 | 徳原 良明 | - | 129 | 38 | 167 | ||||
| 16 | ぺろ39 | 別所 宏俊 | - | 134 | 34 | 168 | ||||
| 16 | ぺろ39 | 浅田 雄二 | - | 134 | 34 | 168 | ||||
| 16 | ぺろ39 | 石井 結菜 | - | 134 | 34 | 168 | ||||
| 16 | ぺろ39 | 来住野 正雄 | - | 134 | 34 | 168 |
AMAMix (76名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カピ原さん | 北原 弘明 | 110 | 28 | 138 | |||||
| 1 | カピ原さん | 三枝 智絵 | 110 | 28 | 138 | |||||
| 1 | カピ原さん | 三枝 尚貴 | 110 | 28 | 138 | |||||
| 1 | カピ原さん | 北原 三保子 | 110 | 28 | 138 | |||||
| 2 | NSドラゴン | 沖田康紀 | 113 | 26 | 139 | |||||
| 2 | NSドラゴン | 福田佳人 | 113 | 26 | 139 | |||||
| 2 | NSドラゴン | 丸島威尚 | 113 | 26 | 139 | |||||
| 2 | NSドラゴン | 草野憲子 | 113 | 26 | 139 | |||||
| 3 | Perfect Form すはら | 栖原香織 | 2824 | 119 | 26 | 145 | ||||
| 3 | Perfect Form すはら | 栖原栄造 | 2823 | 119 | 26 | 145 | ||||
| 3 | Perfect Form すはら | 栖原希維 | 2825 | 119 | 26 | 145 | ||||
| 3 | Perfect Form すはら | 栖原芽依 | - | 119 | 26 | 145 | ||||
| 4 | 竹竹 | 高野祐子 | 2819 | 116 | 33 | 149 | ||||
| 4 | 竹竹 | 石川正彦 | - | 116 | 33 | 149 | ||||
| 4 | 竹竹 | 板橋豊 | - | 116 | 33 | 149 | ||||
| 4 | 竹竹 | 小林 幸夫 | - | 116 | 33 | 149 | ||||
| 5 | O’WIN | 小澤 和博 | - | 120 | 31 | 151 | ||||
| 5 | O’WIN | 永野 浩 | 2710 | 120 | 31 | 151 | ||||
| 5 | O’WIN | 稲子 真一 | 120 | 31 | 151 | |||||
| 5 | O’WIN | 渡邉 秀夫 | 120 | 31 | 151 | |||||
| 5 | イチカイフレンズ | 小林一夫 | 120 | 31 | 151 | |||||
| 5 | イチカイフレンズ | 渡辺洋子 | 2479 | 120 | 31 | 151 | ||||
| 5 | イチカイフレンズ | 矢嶋治典 | - | 120 | 31 | 151 | ||||
| 5 | イチカイフレンズ | 高田浩 | 120 | 31 | 151 | |||||
| 7 | 夫婦と葉っぱと謎のY | 西本大樹 | - | 123 | 30 | 153 | ||||
| 7 | 夫婦と葉っぱと謎のY | 西本静香 | - | 123 | 30 | 153 | ||||
| 7 | 夫婦と葉っぱと謎のY | 車谷勇人 | 123 | 30 | 153 | |||||
| 7 | 夫婦と葉っぱと謎のY | 山田 英治 | 123 | 30 | 153 | |||||
| 8 | ミックスジュース | 板倉大樹 | 2859 | 129 | 28 | 157 | ||||
| 8 | ミックスジュース | 菅俣洋一 | 2880 | 129 | 28 | 157 | ||||
| 8 | ミックスジュース | 高橋唱平 | 129 | 28 | 157 | |||||
| 8 | ミックスジュース | 菅俣光子 | 2881 | 129 | 28 | 157 | ||||
| 9 | 陽炎 | 大竹享 | - | 128 | 32 | 160 | ||||
| 9 | 陽炎 | 小沢康夫 | - | 128 | 32 | 160 | ||||
| 9 | 陽炎 | 宮本有一 | 128 | 32 | 160 | |||||
| 9 | 陽炎 | 宮本悠史 | 128 | 32 | 160 | |||||
| 9 | HBS REUNION | 渡部 清重 | - | 128 | 32 | 160 | ||||
| 9 | HBS REUNION | 長柴 アベル | - | 128 | 32 | 160 | ||||
| 9 | HBS REUNION | 黒澤 康雄 | - | 128 | 32 | 160 | ||||
| 9 | HBS REUNION | 曽我 充 | - | 128 | 32 | 160 | ||||
| 11 | TEAM MARU | 高間 一晃 | 2856 | 128 | 33 | 161 | ||||
| 11 | TEAM MARU | 高間 蘭 | - | 128 | 33 | 161 | ||||
| 11 | TEAM MARU | 高間 茉瑠 | - | 128 | 33 | 161 | ||||
| 11 | TEAM MARU | 深野 愛 | 128 | 33 | 161 | |||||
| 12 | ぺ〜ろ〜 | 藤山昇 | 2768 | 130 | 32 | 162 | ||||
| 12 | ぺ〜ろ〜 | 森田敏幸 | 2840 | 130 | 32 | 162 | ||||
| 12 | ぺ〜ろ〜 | 森田希代江 | 2841 | 130 | 32 | 162 | ||||
| 12 | ぺ〜ろ〜 | 大内啓右 | 2895 | 130 | 32 | 162 | ||||
| 13 | スマイルフォー | 実広 悠子 | 2668 | 128 | 36 | 164 | ||||
| 13 | スマイルフォー | 人見 槙之介 | 2978 | 128 | 36 | 164 | ||||
| 13 | スマイルフォー | 大沼 正典 | 2572 | 128 | 36 | 164 | ||||
| 13 | スマイルフォー | 森田 泰彦 | 451 | 128 | 36 | 164 | ||||
| 14 | チームまさみつくん | 関山勝 | - | 137 | 32 | 169 | ||||
| 14 | チームまさみつくん | 柿沼俊明 | - | 137 | 32 | 169 | ||||
| 14 | チームまさみつくん | 益子英雄 | - | 137 | 32 | 169 | ||||
| 14 | チームまさみつくん | 島田貴美枝 | - | 137 | 32 | 169 | ||||
| 14 | 雪月花 | 大木勇樹 | 138 | 31 | 169 | |||||
| 14 | 雪月花 | 清水崇洋 | - | 138 | 31 | 169 | ||||
| 14 | 雪月花 | 小峯重光 | 138 | 31 | 169 | |||||
| 14 | 雪月花 | 小峯梨花子 | 138 | 31 | 169 | |||||
| 16 | こぴっと | 廣瀬光 | 144 | 34 | 178 | |||||
| 16 | こぴっと | 小松崎忍 | 2976 | 144 | 34 | 178 | ||||
| 16 | こぴっと | 小松崎紫苑 | - | 144 | 34 | 178 | ||||
| 16 | こぴっと | 小松崎雪矢 | 2977 | 144 | 34 | 178 | ||||
| 17 | IPS | 山崎幸子 | - | 149 | 34 | 183 | ||||
| 17 | IPS | 柴崎貴子 | - | 149 | 34 | 183 | ||||
| 17 | IPS | 山田寿子 | - | 149 | 34 | 183 | ||||
| 17 | IPS | 高橋賢輔 | - | 149 | 34 | 183 | ||||
| 17 | チーム ドンマイ | 高井あい子 | - | 146 | 37 | 183 | ||||
| 17 | チーム ドンマイ | 関山ひろ子 | - | 146 | 37 | 183 | ||||
| 17 | チーム ドンマイ | 矢萩和雄 | - | 146 | 37 | 183 | ||||
| 17 | チーム ドンマイ | 高橋実香 | - | 146 | 37 | 183 | ||||
| 999 | さくら倶楽部2年生 | 宮本明 | 139 | - | ||||||
| 999 | さくら倶楽部2年生 | 正田成人 | - | 139 | - | |||||
| 999 | さくら倶楽部2年生 | 平塚功 | - | 139 | - | |||||
| 999 | さくら倶楽部2年生 | 富山サダ子 | - | 139 | - |
大会結果
チーム日本選手権ディスクゴルフ2026お疲れ様でした。今回は55チームものエントリーをいただき、残念ながら1チームは体調不良によりキャンセルとなりましたが、54チーム216名の選手で本大会を行うことが出来ました。
これも参加頂いた選手の皆様、公共施設を会場として提供頂いた小山市様、市民病院様、3日間スタッフとしてまた、本部会場の手配に尽力してくれたスポーツ協会様、誠にありがとうございます。
おかげさまをもちまして無事に大会を終える事が出来ました。
プロ2日間大会ではJPDGA北原さん全面協力のもと、ライブスコアを取り入れる事が出来ました。
スコアがリアルタイムに反映され、ホールアウト後のスコア集計の煩雑さから解放され非常に助かりました。おかげさまで、スケジュールを前倒しで進める事が出来ました。
今回も選手の年齢層が広く6歳選手2名から今年米寿を迎える選手まで、年齢差80歳を超える全年齢層を迎え大会のポリシーでもあった「ディスクゴルフを楽しむ誰でもが公式戦に参加出来る大会」が実現できたこととに深く感謝いたします。
幼い子供の参加は、スコアとは別に緊張の中にも、和やかなほのぼのとしたよりアットホームな雰囲気を作ってくれ微笑ましかったです。
もう一つトピックとして、白鴎大学社会奉仕サークルの学生(延べ8名)がボランティアでスタッフとして参加してくれて非常に助かりました。
地域参加の新しいスタイルでのディスクゴルフ大会に発展できたらと思います。
また、これを機会にディスクゴルフに興味を持っていただけたらと思います。
天候の方は大会2日間とも晴れには恵まれたものの、強風が吹き荒れる非常にハードなコンディションで事故はなかったものの、残念ながらプレー中の怪我で途中棄権のチームが1チームでてしまいました。1日も早く回復されることをお見舞い申し上げます。
最後にアンケートに協力していただきありがとうございます。
回答いただいた41チーム(54チーム中)の満足度の概要になりますが(満足度を5段階評価のうち4以上とした場合)
1.大会全般 :88%
2.競技コースについて:85%
3.大会会場について:85%
4.次回以降の参加について:98%
次回以降の参加について98%、誠にありがとうございます。
その他の満足いただけなかった点については次回大会に反映させていただきます。
