大会結果
▼AMAMix (76名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | Rd1 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カピ原さん | 北原 弘明 | 110 | 28 | 138 | |
| 1 | カピ原さん | 三枝 智絵 | 110 | 28 | 138 | |
| 1 | カピ原さん | 三枝 尚貴 | 110 | 28 | 138 | |
| 1 | カピ原さん | 北原 三保子 | 110 | 28 | 138 | |
| 2 | NSドラゴン | 沖田康紀 | 113 | 26 | 139 | |
| 2 | NSドラゴン | 福田佳人 | 113 | 26 | 139 | |
| 2 | NSドラゴン | 丸島威尚 | 113 | 26 | 139 | |
| 2 | NSドラゴン | 草野憲子 | 113 | 26 | 139 | |
| 3 | Perfect Form すはら | 栖原香織 | 2824 | 119 | 26 | 145 |
| 3 | Perfect Form すはら | 栖原栄造 | 2823 | 119 | 26 | 145 |
| 3 | Perfect Form すはら | 栖原希維 | 2825 | 119 | 26 | 145 |
| 3 | Perfect Form すはら | 栖原芽依 | - | 119 | 26 | 145 |
| 4 | 竹竹 | 高野祐子 | 2819 | 116 | 33 | 149 |
| 4 | 竹竹 | 石川正彦 | - | 116 | 33 | 149 |
| 4 | 竹竹 | 板橋豊 | - | 116 | 33 | 149 |
| 4 | 竹竹 | 小林 幸夫 | - | 116 | 33 | 149 |
| 5 | O’WIN | 小澤 和博 | - | 120 | 31 | 151 |
| 5 | O’WIN | 永野 浩 | 2710 | 120 | 31 | 151 |
| 5 | O’WIN | 稲子 真一 | 120 | 31 | 151 | |
| 5 | O’WIN | 渡邉 秀夫 | 120 | 31 | 151 | |
| 5 | イチカイフレンズ | 小林一夫 | 120 | 31 | 151 | |
| 5 | イチカイフレンズ | 渡辺洋子 | 2479 | 120 | 31 | 151 |
| 5 | イチカイフレンズ | 矢嶋治典 | - | 120 | 31 | 151 |
| 5 | イチカイフレンズ | 高田浩 | 120 | 31 | 151 | |
| 7 | 夫婦と葉っぱと謎のY | 西本大樹 | - | 123 | 30 | 153 |
| 7 | 夫婦と葉っぱと謎のY | 西本静香 | - | 123 | 30 | 153 |
| 7 | 夫婦と葉っぱと謎のY | 車谷勇人 | 123 | 30 | 153 | |
| 7 | 夫婦と葉っぱと謎のY | 山田 英治 | 123 | 30 | 153 | |
| 8 | ミックスジュース | 板倉大樹 | 2859 | 129 | 28 | 157 |
| 8 | ミックスジュース | 菅俣洋一 | 2880 | 129 | 28 | 157 |
| 8 | ミックスジュース | 高橋唱平 | 129 | 28 | 157 | |
| 8 | ミックスジュース | 菅俣光子 | 2881 | 129 | 28 | 157 |
| 9 | 陽炎 | 大竹享 | - | 128 | 32 | 160 |
| 9 | 陽炎 | 小沢康夫 | - | 128 | 32 | 160 |
| 9 | 陽炎 | 宮本有一 | 128 | 32 | 160 | |
| 9 | 陽炎 | 宮本悠史 | 128 | 32 | 160 | |
| 9 | HBS REUNION | 渡部 清重 | - | 128 | 32 | 160 |
| 9 | HBS REUNION | 長柴 アベル | - | 128 | 32 | 160 |
| 9 | HBS REUNION | 黒澤 康雄 | - | 128 | 32 | 160 |
| 9 | HBS REUNION | 曽我 充 | - | 128 | 32 | 160 |
| 11 | TEAM MARU | 高間 一晃 | 2856 | 128 | 33 | 161 |
| 11 | TEAM MARU | 高間 蘭 | - | 128 | 33 | 161 |
| 11 | TEAM MARU | 高間 茉瑠 | - | 128 | 33 | 161 |
| 11 | TEAM MARU | 深野 愛 | 128 | 33 | 161 | |
| 12 | ぺ〜ろ〜 | 藤山昇 | 2768 | 130 | 32 | 162 |
| 12 | ぺ〜ろ〜 | 森田敏幸 | 2840 | 130 | 32 | 162 |
| 12 | ぺ〜ろ〜 | 森田希代江 | 2841 | 130 | 32 | 162 |
| 12 | ぺ〜ろ〜 | 大内啓右 | 2895 | 130 | 32 | 162 |
| 13 | スマイルフォー | 実広 悠子 | 2668 | 128 | 36 | 164 |
| 13 | スマイルフォー | 人見 槙之介 | 2978 | 128 | 36 | 164 |
| 13 | スマイルフォー | 大沼 正典 | 2572 | 128 | 36 | 164 |
| 13 | スマイルフォー | 森田 泰彦 | 451 | 128 | 36 | 164 |
| 14 | チームまさみつくん | 関山勝 | - | 137 | 32 | 169 |
| 14 | チームまさみつくん | 柿沼俊明 | - | 137 | 32 | 169 |
| 14 | チームまさみつくん | 益子英雄 | - | 137 | 32 | 169 |
| 14 | チームまさみつくん | 島田貴美枝 | - | 137 | 32 | 169 |
| 14 | 雪月花 | 大木勇樹 | 138 | 31 | 169 | |
| 14 | 雪月花 | 清水崇洋 | - | 138 | 31 | 169 |
| 14 | 雪月花 | 小峯重光 | 138 | 31 | 169 | |
| 14 | 雪月花 | 小峯梨花子 | 138 | 31 | 169 | |
| 16 | こぴっと | 廣瀬光 | 144 | 34 | 178 | |
| 16 | こぴっと | 小松崎忍 | 2976 | 144 | 34 | 178 |
| 16 | こぴっと | 小松崎紫苑 | - | 144 | 34 | 178 |
| 16 | こぴっと | 小松崎雪矢 | 2977 | 144 | 34 | 178 |
| 17 | IPS | 山崎幸子 | - | 149 | 34 | 183 |
| 17 | IPS | 柴崎貴子 | - | 149 | 34 | 183 |
| 17 | IPS | 山田寿子 | - | 149 | 34 | 183 |
| 17 | IPS | 高橋賢輔 | - | 149 | 34 | 183 |
| 17 | チーム ドンマイ | 高井あい子 | - | 146 | 37 | 183 |
| 17 | チーム ドンマイ | 関山ひろ子 | - | 146 | 37 | 183 |
| 17 | チーム ドンマイ | 矢萩和雄 | - | 146 | 37 | 183 |
| 17 | チーム ドンマイ | 高橋実香 | - | 146 | 37 | 183 |
| 999 | さくら倶楽部2年生 | 宮本明 | 139 | - | ||
| 999 | さくら倶楽部2年生 | 正田成人 | - | 139 | - | |
| 999 | さくら倶楽部2年生 | 平塚功 | - | 139 | - | |
| 999 | さくら倶楽部2年生 | 富山サダ子 | - | 139 | - |
