大会結果
▼MJ3 (2名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 堀 菜華 | 0 | 0 | 59 | 29 | 88 |
| 2 | 実広 朝陽 | 2453 | 0 | 65 | 37 | 102 |
MJ1 (2名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 堀 敬萩 | 0 | 0 | 53 | 32 | 85 |
| 2 | 福留 拓也 | 2359 | 0 | 60 | 34 | 94 |
MA3 (8名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 実広 太陽 | 2366 | 0 | 56 | 30 | 86 |
| 2 | 土佐 芳明 | 0 | 0 | 52 | 27 | 79 |
| 3 | 鈴木 比呂志 | 2239 | 0 | 51 | 28 | 79 |
| 4 | 藤井 久美子 | 2503 | 0 | 89 | 40 | 129 |
| 5 | 高山 幸司 | 2129 | 8163 | 52 | 28 | 80 |
| 6 | 松田 英明 | 2051 | 8172 | 47 | 22 | 69 |
| 7 | 岡田 政治 | 0 | 0 | 70 | 36 | 106 |
| 8 | 荏原 正子 | 18 | 3604 | 76 | 37 | 113 |
