大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (17名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 実広 泰史 | 727 | 8060 | 44 | 20 | 46 | 25 | 135 |
| 2 | 白井 一夫 | 128 | 6075 | 46 | 22 | 46 | 24 | 138 |
| 3 | 杉渕 純一 | 666 | 8086 | 47 | 23 | 50 | 21 | 141 |
| 4 | 田中 佑樹 | 0 | 0 | 49 | 20 | 48 | 25 | 142 |
| 5 | 川崎 篤人 | 74 | 6671 | 49 | 24 | 47 | 25 | 145 |
| 6 | 丹治 憲明 | 2456 | 54327 | 52 | 24 | 50 | 25 | 151 |
| 7 | 高倉 大 | 2258 | 8207 | 53 | 26 | 47 | 27 | 153 |
| 7 | 早川 浩一 | 1832 | 54328 | 55 | 23 | 48 | 27 | 153 |
| 7 | 芝波田 智史 | 2447 | 0 | 51 | 24 | 51 | 27 | 153 |
| 10 | 手塚 大樹 | 2452 | 59526 | 55 | 24 | 48 | 29 | 156 |
| 11 | 間根山 薫平 | 0 | 0 | 51 | 24 | 51 | 31 | 157 |
| 12 | 藤井 徳明 | 0 | 0 | 58 | 25 | 59 | 22 | 164 |
| 13 | 須田 知成 | 0 | 0 | 53 | 30 | 55 | 28 | 166 |
| 14 | 千葉 昌一 | 2207 | 49118 | 59 | 25 | 56 | 30 | 170 |
| 15 | 黒渕 修平 | 2378 | 59530 | 61 | 32 | 53 | 28 | 174 |
| 16 | JOHN HENRY REID | 0 | 0 | 60 | 25 | 60 | 32 | 177 |
| 17 | 井上 大地 | 2232 | 44265 | 48 | 26 | 126 | 63 | 263 |
FPO - Women's Pro Open (9名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 幸子 | 1945 | 8111 | 52 | 25 | 53 | 29 | 159 |
| 2 | 福原 有希 | 2231 | 8200 | 49 | 30 | 54 | 28 | 161 |
| 3 | 実広 加代子 | 728 | 8056 | 57 | 28 | 50 | 27 | 162 |
| 4 | 関口 成子 | 2284 | 0 | 55 | 31 | 50 | 29 | 165 |
| 5 | 本田 祥子 | 2471 | 59528 | 53 | 30 | 55 | 31 | 169 |
| 6 | CHRISTINE HERNLUND | 0 | 0 | 60 | 26 | 60 | 27 | 173 |
| 7 | 前田 加依子 | 2048 | 8157 | 56 | 29 | 64 | 29 | 178 |
| 8 | 木宮 玲子 | 8 | 3603 | 62 | 27 | 62 | 29 | 180 |
| 9 | 井上 里香 | 2233 | 44268 | 57 | 32 | 58 | 34 | 181 |
MA1 - Mixed Amateur Open (18名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柴原 伸幸 | 2508 | 0 | 47 | 28 | 52 | 29 | 156 |
| 2 | 山田 勝 | 2295 | 0 | 50 | 28 | 54 | 25 | 157 |
| 3 | 井上 康仁 | 2426 | 44267 | 53 | 29 | 53 | 28 | 163 |
| 4 | 諸星 誠司 | 0 | 0 | 52 | 32 | 55 | 29 | 168 |
| 4 | 曽我部 祐樹 | 0 | 0 | 54 | 29 | 57 | 28 | 168 |
| 6 | 黒渕 正人 | 2377 | 0 | 57 | 29 | 54 | 29 | 169 |
| 7 | 山田 武 | 0 | 0 | 57 | 28 | 55 | 32 | 172 |
| 8 | 赤松 吾郎 | 0 | 0 | 61 | 34 | 56 | 24 | 175 |
| 9 | 武蔵 貞友 | 0 | 0 | 59 | 29 | 59 | 30 | 177 |
| 10 | 清水 直 | 2512 | 0 | 56 | 30 | 63 | 29 | 178 |
| 11 | 木宮 秀生 | 2474 | 0 | 61 | 30 | 56 | 33 | 180 |
| 12 | 内堀 一男 | 2491 | 0 | 63 | 28 | 62 | 29 | 182 |
| 13 | 草柳 道夫 | 985 | 0 | 65 | 32 | 58 | 30 | 185 |
| 14 | 鴨藤 哲志 | 0 | 0 | 60 | 34 | 65 | 32 | 191 |
| 15 | 杉本 一彦 | 547 | 0 | 63 | 34 | 59 | 36 | 192 |
| 16 | 森田 泰彦 | 0 | 0 | 63 | 33 | 66 | 31 | 193 |
| 17 | 高野 亮 | 0 | 0 | 68 | 32 | 62 | 38 | 200 |
| 18 | 池長 たけし | 0 | 0 | 65 | 35 | 75 | 41 | 216 |
FA1 - Women's Amateur Open (4名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 諸星 涼 | 0 | 0 | 60 | 33 | 61 | 30 | 184 |
| 2 | 吉澤 清子 | 2153 | 0 | 62 | 33 | 62 | 34 | 191 |
| 3 | 内堀 弘子 | 2492 | 0 | 67 | 37 | 68 | 34 | 206 |
| 4 | 須田 優子 | 0 | 0 | 80 | 39 | 71 | 40 | 230 |
MPM - Mixed Pro Master (10名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂井 秀勝 | 27 | 3621 | 49 | 20 | 53 | 22 | 144 |
| 2 | 迎田 文雄 | 2185 | 8192 | 46 | 23 | 55 | 25 | 149 |
| 3 | 藤井 善行 | 2362 | 40070 | 51 | 27 | 49 | 26 | 153 |
| 4 | HERNLUND JOHN | 0 | 0 | 51 | 27 | 52 | 24 | 154 |
| 5 | 岸 智之 | 1110 | 8061 | 50 | 28 | 56 | 21 | 155 |
| 6 | 工藤 賢治 | 387 | 8008 | 49 | 24 | 56 | 28 | 157 |
| 7 | 辻 賢一 | 42 | 3642 | 53 | 25 | 58 | 26 | 162 |
| 8 | 三田 信行 | 0 | 0 | 56 | 28 | 55 | 26 | 165 |
| 9 | 藤原 英明 | 2404 | 0 | 55 | 27 | 60 | 24 | 166 |
| 10 | 篠崎 和孝 | 0 | 0 | 63 | 34 | 66 | 31 | 194 |
MPG - Mixed Pro Grand Master (14名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金子 栄治 | 1323 | 8130 | 49 | 22 | 48 | 23 | 142 |
| 2 | 吉村 文彦 | 362 | 0 | 51 | 25 | 44 | 27 | 147 |
| 2 | 吉岡 達浩 | 2118 | 8161 | 48 | 24 | 51 | 24 | 147 |
| 4 | 大滝 朗 | 2131 | 8164 | 49 | 27 | 50 | 26 | 152 |
| 5 | 阿曽 義信 | 0 | 0 | 57 | 21 | 52 | 26 | 156 |
| 5 | 石原 博之 | 2248 | 0 | 47 | 25 | 58 | 26 | 156 |
| 7 | 横田 一平 | 2189 | 8193 | 56 | 23 | 53 | 26 | 158 |
| 8 | 高倉 靖詞 | 2256 | 8205 | 56 | 23 | 52 | 29 | 160 |
| 8 | 森 省三 | 91 | 3612 | 49 | 29 | 53 | 29 | 160 |
| 8 | 山本 浩二 | 0 | 0 | 52 | 25 | 52 | 31 | 160 |
| 11 | 田中 稔秋 | 1816 | 8110 | 56 | 28 | 51 | 26 | 161 |
| 12 | 河合 伸浩 | 474 | 8100 | 56 | 25 | 54 | 27 | 162 |
| 13 | 大島 竜也 | 2176 | 44264 | 56 | 24 | 61 | 29 | 170 |
| 14 | 村上 公敏 | 34 | 3634 | 62 | 29 | 54 | 30 | 175 |
MPS - Mixed Pro Senior Grand Master (4名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重松 泰彦 | 2351 | 0 | 51 | 27 | 55 | 26 | 159 |
| 2 | 白井 芳一 | 2046 | 0 | 54 | 25 | 53 | 28 | 160 |
| 3 | 土田 岬 | 326 | 6691 | 59 | 27 | 49 | 28 | 163 |
| 4 | 佐藤 日出雄 | 2195 | 0 | 64 | 27 | 60 | 32 | 183 |
FPM - Women's Pro Master (8名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 教子 | 2391 | 0 | 58 | 26 | 54 | 27 | 165 |
| 2 | 柿本 千枝子 | 25 | 3644 | 58 | 24 | 57 | 27 | 166 |
| 3 | 佐保 栄子 | 866 | 8073 | 60 | 25 | 60 | 29 | 174 |
| 4 | 土田 光子 | 327 | 6692 | 57 | 30 | 61 | 27 | 175 |
| 5 | 大滝 和枝 | 2159 | 8179 | 58 | 31 | 59 | 30 | 178 |
| 6 | 兼弘 真由実 | 2448 | 0 | 65 | 30 | 65 | 32 | 192 |
| 7 | 渡辺 洋子 | 2479 | 0 | 65 | 35 | 64 | 33 | 197 |
| 8 | 金子 慶子 | 1416 | 0 | 68 | 35 | 63 | 33 | 199 |
