大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (5名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Wiggins | 0 | 24437 | 46 | 46 | 47 | 26 | 24 | 189 |
| 2 | 菊地 哲也 | 2002 | 8145 | 48 | 51 | 50 | 24 | 27 | 200 |
| 3 | 福田 孝一 | 2294 | 0 | 55 | 55 | 49 | 24 | 26 | 209 |
| 3 | 白井 一夫 | 128 | 6075 | 53 | 53 | 50 | 26 | 27 | 209 |
| 5 | 川崎 広道 | 2509 | 0 | 70 | 75 | 66 | 36 | 0 | 247 |
FPO - Women's Pro Open (6名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福原 有希 | 2231 | 8200 | 55 | 53 | 55 | 27 | 32 | 222 |
| 2 | 佐藤 幸子 | 1945 | 8111 | 62 | 64 | 59 | 32 | 34 | 251 |
| 3 | 塚本 里香 | 2010 | 7140 | 61 | 62 | 67 | 32 | 33 | 255 |
| 4 | 加藤 宏美 | 2457 | 59527 | 66 | 68 | 65 | 36 | 36 | 271 |
| 5 | 中川原 友香 | 2423 | 0 | 69 | 64 | 72 | 33 | 0 | 238 |
| 6 | 木宮 玲子 | 8 | 3603 | 73 | 67 | 74 | 38 | 0 | 252 |
MA1 - Mixed Amateur Open (8名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicholas Kline | 0 | 0 | 59 | 56 | 56 | 0 | 29 | 200 |
| 2 | 黒渕 正人 | 2377 | 0 | 59 | 55 | 60 | 0 | 27 | 201 |
| 3 | 大清水 駿 | 0 | 0 | 61 | 57 | 56 | 0 | 29 | 203 |
| 3 | 高野 博之 | 0 | 0 | 59 | 56 | 56 | 0 | 32 | 203 |
| 5 | 加藤 尚史 | 2486 | 55016 | 58 | 58 | 59 | 0 | 0 | 175 |
| 6 | 梶原 大輔 | 0 | 0 | 57 | 60 | 61 | 0 | 0 | 178 |
| 7 | 高田 啓行 | 2498 | 0 | 63 | 64 | 63 | 0 | 0 | 190 |
| 8 | 菅野 真人 | 0 | 0 | 61 | 60 | 72 | 0 | 0 | 193 |
FA1 - Women's Amateur Open (2名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金子 慶子 | 1416 | 0 | 62 | 62 | 62 | 0 | 33 | 219 |
| 2 | 古谷 温子 | 2500 | 0 | 68 | 63 | 64 | 0 | 30 | 225 |
MPM - Mixed Pro Master (4名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川崎 篤人 | 74 | 6671 | 57 | 55 | 52 | 26 | 31 | 221 |
| 2 | 藤井 善行 | 2362 | 40070 | 54 | 56 | 56 | 29 | 28 | 223 |
| 3 | 金子 栄治 | 1323 | 8130 | 54 | 55 | 56 | 29 | 32 | 226 |
| 4 | 横田 一平 | 2189 | 8193 | 59 | 61 | 63 | 29 | 32 | 244 |
MS1 - Mixed Senior 1 (3名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 原田 邦夫 | 2196 | 0 | 57 | 57 | 57 | 0 | 27 | 198 |
| 2 | 斎藤 武志 | 2379 | 0 | 58 | 56 | 58 | 0 | 28 | 200 |
| 3 | Paul Chen | 0 | 0 | 60 | 57 | 58 | 0 | 30 | 205 |
MM1 (5名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊東 格 | 2504 | 0 | 55 | 54 | 59 | 0 | 28 | 196 |
| 2 | 高橋 宏 | 0 | 0 | 58 | 56 | 54 | 0 | 30 | 198 |
| 3 | 木宮 秀生 | 2474 | 0 | 59 | 56 | 57 | 0 | 30 | 202 |
| 4 | 胸元 利典 | 0 | 0 | 62 | 56 | 60 | 0 | 38 | 216 |
| 5 | 菅原 秀彦 | 2487 | 0 | 76 | 70 | 69 | 0 | 0 | 215 |
MA2 (6名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三浦 奏 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 33 | 96 |
| 2 | 及能 健太 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 30 | 98 |
| 3 | 保里 昴宏 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 35 | 101 |
| 4 | 山本 麻未 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 41 | 118 |
| 4 | 前田 累伊 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 37 | 118 |
| 6 | 三井 由貴子 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 40 | 119 |
