公式大会

2012年 昭和記念公園オープン 1Day

大会情報

開催日
2012年11月4日
都道府県
東京都
開催地
国営昭和記念公園
主催者
東京都ディスクゴルフ協会

大会結果

MPO - Mixed Pro Open (9名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Total
1 金谷 正輝 2331 40069 44 24 68
2 六本木 孝道 391 0 49 20 69
3 迎田 文雄 2185 8192 48 24 72
3 若林 憲昌 22 0 50 22 72
5 本田 嘉貴 38 0 50 23 73
6 山本 浩二 0 0 50 26 76
7 杉渕 純一 666 8086 55 22 77
8 七戸 江季 0 0 53 26 79
9 大川 俊之 0 0 54 28 82

MA1 - Mixed Amateur Open (7名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Total
1 前田 裕一 0 0 48 25 73
1 瀬谷 貴之 0 0 50 23 73
3 吉鶴 彰男 1870 8113 54 24 78
4 青山 克仁 1861 8122 51 28 79
4 幸田 充弘 1446 8188 53 26 79
6 水戸部 憲治 2309 0 55 30 85
7 本多 裕輔 0 0 67 30 97

MS1 - Mixed Senior 1 (13名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Total
1 山田 勝 2295 0 49 22 71
2 高橋 勉 2338 0 50 23 73
3 有賀 重和 2224 0 53 24 77
3 宮本 順三 113 8091 50 27 77
5 中岳 茂 2161 0 57 21 78
6 齋藤 實 0 0 53 27 80
7 朝倉 専吉 647 0 53 28 81
8 赤松 吾郎 0 0 54 28 82
9 伊藤 正 0 0 58 25 83
9 熊木 康夫 2297 0 58 25 83
11 佐藤 幸雄 0 0 55 31 86
12 福島 功 0 0 60 28 88
13 根本 敏明 0 0 63 29 92

FS1 - Women's Senior 1 (2名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Total
1 三浦 由美子 2209 0 49 27 76
2 伊藤 幸恵 0 0 62 24 86

FW1 (3名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Total
1 堀 あけみ 0 0 60 26 86
2 實川 真幸 0 0 64 36 100
3 三田 浩美 0 0 77 35 112

MG1 (9名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Total
1 堀 哲哉 0 0 50 25 75
2 五十嵐 守 2242 0 51 26 77
3 木宮 秀生 2474 0 56 24 80
4 伊藤 貞良 0 0 51 30 81
5 鈴木 比呂志 2239 0 58 25 83
6 渡 正昭 2200 0 55 29 84
6 高沢 彰 0 0 58 26 84
8 篠崎 和孝 0 0 59 27 86
9 水戸部 健作 2308 0 60 29 89

FG1 (1名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Total
1 伊藤 啓子 2028 0 62 34 96

ML1 (9名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Total
1 小滝 千尋 0 0 51 25 76
2 若林 由雄 2483 0 51 26 77
3 和田 昭英 2343 0 53 27 80
4 大田垣 恵吉 0 0 55 26 81
5 和田 泰士 0 0 53 30 83
6 八城 喜悦 0 0 61 25 86
7 別府 征男 0 0 58 30 88
8 大内 士郎 0 0 58 32 90
9 土屋 恵彦 1631 0 66 35 101

MJ3 (4名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Total
1 実広 朝陽 2453 0 61 28 89
1 堀 菜華 0 0 62 27 89
1 実広 太陽 2366 0 63 26 89
4 三崎 稜介 0 0 68 33 101

MJ1 (1名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Total
1 堀 敬萩 0 0 55 25 80

MA3 (5名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Total
1 阿曽 義信 0 0 49 24 73
2 曽我部 祐樹 0 0 50 26 76
3 鈴木 民夫 2228 0 58 25 83
4 藤井 善行 2362 40070 52 32 84
5 山口 茂 1992 8173 57 31 88