公式大会

2010年 昭和記念公園オープン 1Day

大会情報

開催日
2010年11月23日
都道府県
東京都
開催地
東京都国営昭和記念公園
主催者
東京都ディスクゴルフ協会
大会要項
大会要項を見る
大会公式ページ
公式ページを見る

大会結果

MPO - Mixed Pro Open (13名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Total
1 六本木 孝道 391 6695 66 66 0
1 櫻井 康生 196 8105 66 66 0
3 藤井 善行 2362 40070 67 67 0
4 菊地 哲也 2002 8145 69 69 0
4 金子 栄治 1323 8130 69 69 0
6 河合 伸浩 474 8100 70 70 0
6 川崎 篤人 74 6671 70 70 0
8 吉村 文彦 362 0 72 72 0
9 手塚 大樹 0 0 76 76 0
10 阿久津 美智彦 858 8131 79 79 0
11 佐藤 幸子 1945 8111 80 80 0
12 実広 加代子 728 8056 82 82 0
13 三田 信行 0 0 84 84 0

MA1 - Mixed Amateur Open (20名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Total
1 藤原 英明 2404 0 69 0 69
2 郡 守彦 2354 0 70 0 70
3 土佐 芳明 0 0 74 0 74
4 井上 康仁 2426 44267 75 0 75
4 重松 泰彦 2351 0 75 0 75
4 福留 俊昌 2357 0 75 0 75
7 竹内 亮 0 0 76 0 76
8 吉田 優 2442 0 77 0 77
9 石川 権一 2225 0 78 0 78
10 長田 祐太 0 0 79 0 79
10 堀 哲哉 0 0 79 0 79
12 三崎 修平 0 0 80 0 80
13 小野 宏明 2334 8213 83 0 83
14 須田 知成 0 0 86 0 86
15 曽我部 祐樹 0 0 88 0 88
16 遠山 真生 2444 0 89 0 89
16 下宮 良友 2352 0 89 0 89
18 笹尾 一純 2443 0 90 0 90
19 篠崎 和孝 0 0 91 0 91
20 嶋田 雅和 2445 0 123 0 123

MS1 - Mixed Senior 1 (13名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Total
1 神浦 廉治 0 0 77 0 77
1 齋藤 實 0 0 77 0 77
3 小滝 千尋 0 0 78 0 78
4 高野 貞雄 2305 0 80 0 80
4 赤松 吾郎 0 0 80 0 80
4 和田 泰士 0 0 80 0 80
7 朝倉 専吉 647 0 81 0 81
8 高橋 勉 2338 0 86 0 86
9 熊木 康夫 2297 0 87 0 87
9 佐藤 幸雄 0 0 87 0 87
11 山田 勝 2295 0 88 0 88
12 内堀 一男 0 0 89 0 89
13 寺川 幸一 0 0 91 0 91

FS1 - Women's Senior 1 (4名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Total
1 神浦 洋子 0 0 84 0 84
2 三浦 由美子 2209 0 88 0 88
3 内堀 弘子 0 0 94 0 94
4 高橋 芳江 2339 0 95 0 95

FW1 (6名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Total
1 渡辺 亜衣 2397 0 86 0 86
2 関口 成子 2284 0 89 0 89
2 福留 礼莉 0 0 116 0 116
3 兼弘 真由美 0 0 93 0 93
4 本田 祥子 0 0 103 0 103
5 児玉 知子 0 0 105 0 105

MG1 (8名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Total
1 小田 為基 188 6670 76 0 76
2 井上 亨 0 0 78 0 78
3 深谷 忠男 0 0 82 0 82
4 高沢 彰 2244 0 85 0 85
5 森田 泰彦 451 0 87 0 87
6 菊池 正雄 2214 0 88 0 88
7 八十島 秀樹 0 0 92 0 92
8 高橋 敬作 0 0 95 0 95

ML1 (6名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Total
1 有賀 重和 2224 0 82 0 82
2 坂口 四郎 2149 8175 83 0 83
3 和田 昭英 2343 0 84 0 84
4 別府 征男 0 0 90 0 90
5 八城 喜悦 0 0 96 0 96
6 大内 士郎 0 0 189 0 189

MJ1 (3名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Total
1 大川 智史 0 0 83 0 83
2 福留 拓也 2359 0 91 0 91
3 兼弘 成望 2449 0 93 0 93

MJ3 (5名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Total
1 福留 央也 2360 0 91 0 91
2 堀 敬萩 0 0 93 0 93
3 実広 太陽 2366 0 97 0 97
4 廣橋 慧士 2409 0 104 0 104
5 三崎 稜介 0 0 106 0 106

MJ4 (2名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Total
1 実広 朝陽 0 0 105 0 105
2 福留 礼莉 0 0 116 0 116