大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (9名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白井 一夫 | 128 | 6075 | 64 | 66 | 7 | 137 |
| 2 | 実広 泰史 | 727 | 8060 | 65 | 67 | 6 | 138 |
| 3 | 梶山 学 | 2009 | 8139 | 65 | 68 | 7 | 140 |
| 4 | 井上 大地 | 2232 | 44265 | 72 | 67 | 8 | 147 |
| 5 | 田中 佑樹 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 140 |
| 6 | 杉渕 純一 | 666 | 8086 | 73 | 69 | 0 | 142 |
| 7 | 阿曽 義信 | 0 | 0 | 77 | 80 | 0 | 157 |
| 8 | 三田 信行 | 0 | 0 | 94 | 87 | 0 | 181 |
| 9 | 千葉 昌一 | 2207 | 0 | 75 | 189 | 0 | 264 |
FPO - Women's Pro Open (2名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前田 加依子 | 2048 | 8157 | 84 | 84 | 10 | 178 |
| 2 | 木宮 玲子 | 8 | 3603 | 95 | 90 | 13 | 198 |
MA1 - Mixed Amateur Open (28名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重松 泰彦 | 2351 | 0 | 76 | 71 | 0 | 147 |
| 2 | 石井 輝彰 | 0 | 0 | 73 | 76 | 0 | 149 |
| 3 | 高橋 佑輔 | 2251 | 0 | 76 | 74 | 0 | 150 |
| 3 | 中岳 茂 | 2161 | 0 | 78 | 72 | 0 | 150 |
| 5 | 大島 竜也 | 2176 | 44264 | 70 | 81 | 0 | 151 |
| 6 | 幸田 充弘 | 1446 | 8188 | 78 | 77 | 0 | 155 |
| 6 | 福留 俊昌 | 2357 | 0 | 77 | 78 | 0 | 155 |
| 6 | 木野 渉 | 2328 | 0 | 79 | 76 | 0 | 155 |
| 9 | 横田 健次郎 | 2191 | 8194 | 74 | 83 | 0 | 157 |
| 10 | 手塚 大樹 | 0 | 0 | 84 | 74 | 0 | 158 |
| 11 | 井上 亨 | 0 | 0 | 82 | 79 | 0 | 161 |
| 11 | 井上 康仁 | 2426 | 44267 | 78 | 83 | 0 | 161 |
| 11 | 丹治 憲明 | 0 | 0 | 78 | 83 | 0 | 161 |
| 14 | 間根山 薫平 | 0 | 0 | 76 | 87 | 0 | 163 |
| 15 | 河内 秀夫 | 2179 | 8187 | 82 | 82 | 0 | 164 |
| 15 | 佐藤 日出雄 | 2195 | 0 | 86 | 78 | 0 | 164 |
| 15 | 宍戸 友宏 | 0 | 0 | 80 | 84 | 0 | 164 |
| 18 | 杉渕 清 | 2383 | 0 | 79 | 86 | 0 | 165 |
| 19 | 鈴木 民夫 | 2228 | 0 | 87 | 85 | 0 | 172 |
| 20 | 須田 知成 | 0 | 0 | 85 | 88 | 0 | 173 |
| 21 | 篠崎 和孝 | 0 | 0 | 88 | 88 | 0 | 176 |
| 22 | 杉本 一彦 | 547 | 0 | 91 | 94 | 0 | 185 |
| 23 | 曽我部 祐樹 | 0 | 0 | 93 | 98 | 0 | 191 |
| 24 | 小川 大裕 | 0 | 0 | 99 | 98 | 0 | 197 |
| 25 | 高倉 武朗 | 2257 | 0 | 72 | 189 | 0 | 261 |
| 25 | 高倉 靖詞 | 2256 | 0 | 72 | 189 | 0 | 261 |
| 27 | 高倉 大 | 2258 | 0 | 77 | 189 | 0 | 266 |
| 28 | KELLY MORSTAD | 0 | 0 | 83 | 189 | 0 | 272 |
MPM - Mixed Pro Master (3名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 迎田 文雄 | 2185 | 8192 | 69 | 70 | 9 | 148 |
| 2 | 吉村 文彦 | 362 | 0 | 76 | 68 | 7 | 151 |
| 3 | 本田 嘉貴 | 38 | 3638 | 73 | 76 | 9 | 158 |
MPG - Mixed Pro Grand Master (9名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大滝 朗 | 2131 | 8164 | 72 | 70 | 6 | 148 |
| 2 | 石原 博之 | 2248 | 0 | 71 | 74 | 7 | 152 |
| 3 | 金子 栄治 | 1323 | 8130 | 76 | 72 | 7 | 155 |
| 4 | 横田 一平 | 2189 | 8193 | 72 | 74 | 10 | 156 |
| 5 | 田中 稔秋 | 1816 | 8110 | 77 | 76 | 0 | 153 |
| 6 | 寺角 和久 | 2401 | 0 | 74 | 81 | 0 | 155 |
| 7 | 若林 憲昌 | 22 | 0 | 77 | 79 | 0 | 156 |
| 7 | 白井 芳一 | 2046 | 0 | 80 | 76 | 0 | 156 |
| 9 | 関 千明 | 467 | 8053 | 81 | 81 | 0 | 162 |
FPM - Women's Pro Master (3名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉岡 恭子 | 2119 | 8195 | 85 | 85 | 9 | 179 |
| 2 | 大滝 和枝 | 2159 | 8179 | 86 | 85 | 11 | 182 |
| 3 | 金子 慶子 | 1416 | 0 | 94 | 93 | 11 | 198 |
FW1 (4名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 教子 | 2391 | 0 | 90 | 84 | 0 | 174 |
| 2 | 福留 礼子 | 2358 | 0 | 91 | 86 | 0 | 177 |
| 3 | 島田 共子 | 2253 | 0 | 100 | 98 | 0 | 198 |
| 4 | 本田 祥子 | 0 | 0 | 112 | 111 | 0 | 223 |
