公式大会

第13回関東オープン

大会情報

開催日
2009年8月22日 〜 2009年8月23日
都道府県
栃木県
開催地
栃木県宇都宮市清原緑地公園コース
主催者
栃木県ディスクゴルフ協会
大会区分
ABT-A
PDGA Tier
B-Tier
大会要項
大会要項を見る
コースマップ
コースマップを見る

大会結果

MPO - Mixed Pro Open (15名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 梶山 学 2009 8139 49 48 49 24 23 193
2 実広 泰史 727 8060 50 51 47 25 27 200
3 菊地 哲也 2002 8145 47 55 47 27 28 204
4 白井 一夫 128 6075 52 51 49 27 28 207
5 松田 英明 2051 8172 53 51 55 29 0 188
6 川崎 篤人 74 6671 55 52 56 26 0 189
6 石原 雅敏 2246 8153 55 53 55 26 0 189
8 江原 隆夫 76 6036 57 56 60 31 0 204
8 金谷 正輝 2331 40069 57 63 54 30 0 204
10 望月 淳 2192 8071 59 59 60 27 0 205
11 山口 茂 1992 8173 61 61 58 28 0 208
12 高橋 真 1859 8182 58 62 64 26 0 210
13 浅谷 信 2163 8196 64 66 60 30 0 220
14 吉岡 役 314 6676 71 62 65 29 0 227
15 酒井 勝 1820 8104 82 85 82 35 0 284

FPO - Women's Pro Open (7名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 白井 浩子 139 8189 55 56 59 25 31 226
2 野中 麻由 2276 8209 58 56 61 30 32 237
3 塚本 里香 2010 8140 58 62 59 30 33 242
4 稲見 直子 26 4510 60 63 62 29 35 249
5 福原 有希 2231 8200 61 63 60 32 0 216
6 実広 加代子 728 8056 60 60 68 29 0 217
7 大滝 和枝 2159 8179 68 69 70 36 0 243

MA1 - Mixed Amateur Open (24名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 大部 雅夫 374 6690 51 0 0 0 51 102
2 藤井 善行 2362 40070 48 0 0 0 55 103
2 塩原 忍 2211 0 54 0 0 0 49 103
4 井上 大地 2232 0 50 0 0 0 54 104
5 花園 賢一郎 0 0 55 0 0 0 50 105
6 大島 竜也 2176 0 54 0 0 0 55 109
7 高野 貞雄 2305 0 56 0 0 0 56 112
8 郡 守彦 2354 0 55 0 0 0 59 114
9 岩澤 耕太 0 0 60 0 0 0 56 116
10 沼田 知之 2279 8211 57 0 0 0 60 117
10 手塚 大樹 0 0 56 0 0 0 61 117
12 黒田 隆志 2356 0 61 0 0 0 57 118
12 瀬谷 貴之 0 0 61 0 0 0 57 118
14 鳥部 英夫 2335 8214 59 0 0 0 60 119
14 下宮 良友 2352 0 62 0 0 0 57 119
14 山口 太陽 2353 0 58 0 0 0 61 119
17 間根山 薫平 0 0 61 0 0 0 59 120
18 南 雅彦 2255 8202 64 0 0 0 57 121
18 福留 俊昌 2357 0 62 0 0 0 59 121
20 石川 権一 2225 0 62 0 0 0 62 124
21 村田 和孝 1538 0 59 0 0 0 66 125
22 上田 哲央 2396 0 69 0 0 0 65 134
23 福留 拓也 2359 0 68 0 0 0 70 138
24 伊澤 太輔 0 0 64 0 0 0 78 142

MPM - Mixed Pro Master (7名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 坂井 秀勝 27 3621 56 55 52 22 27 212
2 岸 智之 1110 8061 60 57 59 27 28 231
3 高山 幸司 2129 8163 58 58 59 30 27 232
4 ギャリティー カール 2342 35504 64 58 59 26 31 238
5 釜井 良二 37 3637 62 61 59 28 0 210
6 長島 秀明 860 8184 62 62 60 31 0 215
7 迎田 文雄 2185 8192 57 65 128 64 0 314

MPG - Mixed Pro Grand Master (10名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 六本木 孝道 391 6695 54 52 51 24 28 209
2 大滝 朗 2131 8164 56 61 57 23 33 230
3 櫻井 康生 196 8105 59 54 65 28 31 237
4 諸岡 通容 64 6024 63 59 61 31 35 249
5 阿久津 美智彦 858 8131 63 62 60 32 0 217
6 五味渕 一彦 195 8190 65 60 62 32 0 219
7 岡安 規男 110 0 63 65 67 30 0 225
8 横田 一平 2189 8193 60 70 66 31 0 227
9 大垣 芳昭 2247 0 66 67 67 30 0 230
10 小室 友彦 2173 8199 66 66 69 32 0 233

MS1 - Mixed Senior 1 (15名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 伊藤 貞良 778 0 57 0 0 0 54 111
2 重松 泰彦 2351 0 54 0 0 0 57 111
3 宮本 順三 113 8091 60 0 0 0 53 113
4 有賀 重和 2224 0 60 0 0 0 54 114
5 腰坂 次男 333 0 60 0 0 0 60 120
6 西村 喜久夫 0 0 61 0 0 0 60 121
7 山田 勝 2295 0 58 0 0 0 64 122
8 朝倉 専吉 647 0 65 0 0 0 61 126
8 高橋 勉 2338 0 66 0 0 0 60 126
10 宮本 重夫 2182 0 65 0 0 0 62 127
10 緒方 義憲 2298 0 65 0 0 0 62 127
12 熊木 康夫 2297 0 66 0 0 0 63 129
13 藤田 信行 2259 0 64 0 0 0 67 131
14 佐藤 日出雄 2195 0 64 0 0 0 68 132
15 吉澤 亘 2152 0 65 0 0 0 68 133

FS1 - Women's Senior 1 (5名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 三浦 由美子 2209 0 65 0 0 0 61 126
2 吉澤 清子 2153 0 64 0 0 0 67 131
3 緒方 多美子 2390 0 72 0 0 0 63 135
4 伊藤 啓子 2028 0 69 0 0 0 67 136
5 佐藤 沙智子 1939 0 79 0 0 0 69 148

FG1 (4名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 関口 成子 2284 0 58 0 0 0 57 115
2 佐藤 教子 2391 0 70 0 0 0 67 137
3 山口 綾子 2395 0 75 0 0 0 70 145
4 西村 裕美子 2270 0 76 0 0 0 81 157

FW1 (12名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 関口 成子 2284 0 60 0 0 0 60 120
2 前田 加依子 2048 8157 66 0 0 0 66 132
3 福留 礼子 2358 0 71 0 0 0 67 138
4 岩澤 和子 0 0 67 0 0 0 72 139
5 川西 加奈子 0 0 68 0 0 0 81 149
6 天田 満美 2278 0 80 0 0 0 72 152
7 南 香織 2382 0 76 0 0 0 77 153
8 秦 亜由美 2392 0 81 0 0 0 74 155
9 渡辺 亜衣 2397 0 80 0 0 0 76 156
9 渡辺 洋子 0 0 78 0 0 0 78 156
11 兼弘 真由実 0 0 78 0 0 0 86 164
12 中川原 友香 0 0 127 0 0 0 127 254

MG1 (6名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 白井 芳一 2046 0 56 0 0 0 57 113
2 河内 秀夫 2179 8187 58 0 0 0 56 114
3 五十嵐 守 2242 0 62 0 0 0 55 117
4 小林 正和 2184 8070 58 0 0 0 61 119
5 小林 達男 0 0 65 0 0 0 62 127
6 山口 安弘 2394 0 69 0 0 0 66 135

MJ3 (4名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 白石 萌 2387 0 67 0 0 0 69 136
2 兼弘 成望 0 0 78 0 0 0 62 140
3 福留 央也 2360 0 77 0 0 0 68 145
4 実広 太陽 2366 0 79 0 0 0 71 150

ML1 (10名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 坂口 四郎 2149 8175 62 0 0 0 57 119
2 松島 勇 577 8174 62 0 0 0 59 121
2 和田 昭英 2343 0 59 0 0 0 62 121
4 柏木 堯 1952 8158 60 0 0 0 65 125
5 永林 忠 1533 0 61 0 0 0 65 126
6 武内 旭 0 0 62 0 0 0 70 132
7 和田 正明 0 0 68 0 0 0 99 167
8 岡野 宏 2197 0 68 0 0 0 100 168
8 岡野 幹樹 2304 0 70 0 0 0 98 168
10 山本 栄 0 0 74 0 0 0 102 176

MM1 (7名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 野中 泰治 2275 8208 55 0 0 0 59 114
2 鈴木 一徳 2368 0 57 0 0 0 58 115
3 渡 正昭 2200 0 63 0 0 0 54 117
4 岩澤 計典 0 0 71 0 0 0 57 128
5 和田 美鶴 0 0 70 0 0 0 67 137
6 兼弘 新也 0 0 71 0 0 0 72 143
7 白井 芳一 2046 0 128 0 0 0 127 255

大会所感

8月22~23日、今年も宇都宮・清原緑地公園で、第13回 関東オープンが開催されました。
夏の大会としては少し湿気はあったものの絶好のディスク日和の中、プロ部門、アマチュア部門 合計124名の選手が、常設コース・7H、特設コース・20Hの合計27H、パー・84、距離・2,338m(プロ部門)のコースで熱戦を繰り広げました。

アマチュア部門、は両日共に一投を争う白熱したプレーが続き各クラス上位の成績も殆んど均衡した結果となり、優勝したのは 坂口選手(レジェンド:男子)、サドンデスを制した伊藤選手(シニアグランドマスター:男子)、三浦選手(シニアグランドマスター:女子)、白井(芳)選手(グランドマスター:男子)、白石選手(U13)、野中選手(マスター:男子)、大部選手(アドバンス)、そして2クラスの制覇を成し得た 関口選手(グランドマスター:女子、レディス)です。
また、2日に亘り争われたプロ部門は、最終的に白井選手(レディス)、坂井選手(マスター)、六本木選手(グランドマスター)、がそれぞれ2位に10投以上の差をつけて優勝いたしました。
オープン・クラスでは、梶山選手がプレッシャーの中、実広選手、菊地選手、白井選手を抑えトータル31アンダーで見事、関東OP初優勝を果たしヨーロッパへと旅立ちました。
各部門、各クラスで入賞された選手の皆様、おめでとうございました。そして、栃木県協会設立10周年を記念しての特別賞を受け取られた各10位の皆様も、おめでとうございました。

最後に、今回も多くの地域から沢山のご参加をいただきありがとうございました。
栃木県協会スタッフ一同、今後更に充実した大会および運営を目指し頑張っていきたいと思います。
また、大会運営に多大なご協力をいただきました(株)ヒーロー様に御礼申し上げます。

TD:阿久津 英隆