大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (5名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川崎 篤人 | 74 | 6671 | 51 | 49 | 50 | 26 | 27 | 203 |
| 2 | 江原 隆夫 | 76 | 6036 | 55 | 54 | 52 | 27 | 23 | 211 |
| 2 | 高橋 宏樹 | 535 | 8012 | 50 | 55 | 51 | 25 | 30 | 211 |
| 4 | 望月 淳 | 2192 | 8071 | 53 | 54 | 55 | 27 | 28 | 217 |
| 5 | 高橋 真 | 1859 | 8182 | 56 | 55 | 53 | 27 | 0 | 191 |
FPO - Women's Pro Open (3名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 幸子 | 1945 | 8111 | 57 | 58 | 56 | 28 | 24 | 223 |
| 2 | 大滝 和枝 | 2159 | 8179 | 67 | 68 | 69 | 37 | 34 | 275 |
| 3 | 渡邉 聡美 | 2199 | 0 | 78 | 82 | 70 | 33 | 34 | 297 |
MA1 - Mixed Amateur Open (8名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒田 隆志 | 2356 | 0 | 56 | 57 | 52 | 0 | 25 | 190 |
| 2 | 高橋 佑輔 | 2251 | 0 | 58 | 56 | 57 | 0 | 27 | 198 |
| 3 | 高野 貞雄 | 2305 | 0 | 58 | 59 | 56 | 0 | 27 | 200 |
| 4 | 黒渕 修平 | 2378 | 0 | 62 | 64 | 55 | 0 | 31 | 212 |
| 5 | 横田 健次郎 | 2191 | 8194 | 63 | 62 | 65 | 0 | 0 | 190 |
| 6 | 竹藤 直彦 | 2236 | 0 | 60 | 66 | 67 | 0 | 0 | 193 |
| 7 | 石川 権一 | 2225 | 0 | 64 | 71 | 61 | 0 | 0 | 196 |
| 8 | 黒渕 正人 | 2377 | 0 | 67 | 65 | 73 | 0 | 0 | 205 |
MPM - Mixed Pro Master (4名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カール ギャリティー | 2342 | 35504 | 53 | 56 | 57 | 28 | 29 | 223 |
| 2 | 大村 善久 | 1866 | 8186 | 57 | 58 | 55 | 29 | 33 | 232 |
| 3 | 長島 秀明 | 860 | 8184 | 56 | 64 | 56 | 28 | 32 | 236 |
| 4 | 藤村 成 | 39 | 3639 | 60 | 63 | 54 | 29 | 63 | 269 |
MPG - Mixed Pro Grand Master (4名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 六本木 孝道 | 391 | 6695 | 48 | 50 | 50 | 26 | 23 | 197 |
| 2 | 大滝 朗 | 2131 | 8164 | 49 | 53 | 51 | 27 | 26 | 206 |
| 3 | 櫻井 康生 | 196 | 8105 | 57 | 52 | 53 | 26 | 26 | 214 |
| 4 | 横田 一平 | 2189 | 8193 | 57 | 62 | 58 | 29 | 33 | 239 |
MS1 - Mixed Senior 1 (5名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 原田 邦夫 | 2196 | 0 | 59 | 59 | 61 | 0 | 30 | 209 |
| 2 | 緒方 義憲 | 2298 | 0 | 64 | 60 | 58 | 0 | 29 | 211 |
| 3 | 斎藤 武志 | 2379 | 0 | 61 | 65 | 64 | 0 | 28 | 218 |
| 4 | 倉橋 栄一 | 2319 | 0 | 73 | 72 | 69 | 0 | 36 | 250 |
| 5 | 小野 一雄 | 2300 | 0 | 75 | 73 | 75 | 0 | 0 | 223 |
FG1 (4名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 緒方 多美子 | 2390 | 0 | 73 | 72 | 74 | 0 | 36 | 255 |
| 2 | 大井 孝子 | 2374 | 0 | 77 | 82 | 82 | 0 | 38 | 279 |
| 3 | 末永 キヌ子 | 2126 | 0 | 87 | 85 | 90 | 0 | 42 | 304 |
| 4 | 佐々木 幸子 | 0 | 0 | 88 | 87 | 85 | 0 | 45 | 305 |
FW1 (6名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菜花 厚子 | 2325 | 8212 | 68 | 68 | 68 | 0 | 36 | 240 |
| 2 | 吉澤 清子 | 2153 | 0 | 72 | 71 | 69 | 0 | 34 | 246 |
| 3 | 兼弘 成望 | 0 | 0 | 80 | 74 | 75 | 0 | 41 | 270 |
| 4 | 高野 鏡子 | 2306 | 0 | 78 | 89 | 87 | 0 | 63 | 317 |
| 5 | 兼弘 真由美 | 0 | 0 | 94 | 91 | 89 | 0 | 0 | 274 |
| 6 | 山崎 実香 | 0 | 0 | 96 | 93 | 98 | 0 | 0 | 287 |
MG1 (4名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤井 善行 | 2362 | 40070 | 57 | 55 | 52 | 0 | 25 | 189 |
| 2 | 大井 俊夫 | 2373 | 0 | 58 | 62 | 60 | 0 | 31 | 211 |
| 3 | 佐藤 健 | 0 | 0 | 65 | 65 | 62 | 0 | 31 | 223 |
| 4 | 真坂 正男 | 0 | 0 | 66 | 67 | 68 | 0 | 30 | 231 |
MM1 (4名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野中 泰治 | 2275 | 8208 | 52 | 57 | 55 | 0 | 27 | 191 |
| 2 | 打矢 隆一 | 1850 | 0 | 62 | 59 | 61 | 0 | 28 | 210 |
| 3 | 吾妻 正喜 | 0 | 0 | 63 | 70 | 61 | 0 | 31 | 225 |
| 4 | 池田 伸二 | 0 | 0 | 65 | 73 | 69 | 0 | 36 | 243 |
