大会結果
▼PRO1DayOpen (20名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 怪我常備軍 | 北原 弘明 | 2691 | 112 | 32 | 144 | |
| 1 | 怪我常備軍 | 登玉 健太 | 2753 | 112 | 32 | 144 | |
| 1 | 怪我常備軍 | 稲田 裕音 | 2747 | 112 | 32 | 144 | |
| 1 | 怪我常備軍 | 三枝 尚貴 | 2809 | 272618 | 112 | 32 | 144 |
| 2 | おやまんぼう | 渡部 幸一 | 2898 | 119 | 36 | 155 | |
| 2 | おやまんぼう | 赤荻 一也 | - | 119 | 36 | 155 | |
| 2 | おやまんぼう | 根本 国敏 | - | 119 | 36 | 155 | |
| 2 | おやまんぼう | 野口 崇志 | 2769 | 119 | 36 | 155 | |
| 3 | のりまきーず+1 | 丹治 憲明 | 2456 | 122 | 36 | 158 | |
| 3 | のりまきーず+1 | 佐藤 幸子 | 1945 | 122 | 36 | 158 | |
| 3 | のりまきーず+1 | 田中 稔秋 | 1816 | 122 | 36 | 158 | |
| 3 | のりまきーず+1 | 若林 憲昌 | 22 | 122 | 36 | 158 | |
| 4 | IPS | 横堀信吾 | - | 137 | 36 | 173 | |
| 4 | IPS | 山田和人 | - | 137 | 36 | 173 | |
| 4 | IPS | 貝瀬俊光 | - | 137 | 36 | 173 | |
| 4 | IPS | 高橋賢輔 | - | 137 | 36 | 173 | |
| 5 | ひげつま | 須田知成 | 2544 | 146 | 41 | 187 | |
| 5 | ひげつま | 須田優子 | 2545 | 146 | 41 | 187 | |
| 5 | ひげつま | 諸星誠司 | 2547 | 146 | 41 | 187 | |
| 5 | ひげつま | 諸星涼 | 2548 | 146 | 41 | 187 |
AMAOpen (64名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 犬熊丸と大樹くん | 丸島 威尚 | 2757 | 101 | 28 | 129 | |
| 1 | 犬熊丸と大樹くん | 沖田 康紀 | 2790 | 101 | 28 | 129 | |
| 1 | 犬熊丸と大樹くん | 福田 佳人 | 2791 | 101 | 28 | 129 | |
| 1 | 犬熊丸と大樹くん | 板倉 大樹 | 2859 | 101 | 28 | 129 | |
| 2 | Par from Home IV: A New Hope | Thomas Henson | - | 108 | 26 | 134 | |
| 2 | Par from Home IV: A New Hope | Zach Brown | - | 108 | 26 | 134 | |
| 2 | Par from Home IV: A New Hope | Chris Godish | - | 108 | 26 | 134 | |
| 2 | Par from Home IV: A New Hope | Eric Burke | - | 108 | 26 | 134 | |
| 3 | 夢幻円舞 | 大木勇樹 | 2902 | 107 | 28 | 135 | |
| 3 | 夢幻円舞 | 志田竜彦 | 2865 | 107 | 28 | 135 | |
| 3 | 夢幻円舞 | 板倉純 | 2883 | 107 | 28 | 135 | |
| 3 | 夢幻円舞 | 高橋唱平 | 2919 | 107 | 28 | 135 | |
| 4 | Damez Ama | 杉山 武至 | - | 106 | 30 | 136 | |
| 4 | Damez Ama | 大内 紀隆 | 2846 | 106 | 30 | 136 | |
| 4 | Damez Ama | 車谷 勇人 | 2764 | 106 | 30 | 136 | |
| 4 | Damez Ama | 久保 真人 | 2772 | 106 | 30 | 136 | |
| 5 | ぺろ八 | 廣瀬光 | 2756 | 111 | 27 | 138 | |
| 5 | ぺろ八 | 藤山昇 | 2768 | 111 | 27 | 138 | |
| 5 | ぺろ八 | 大内啓右 | 2895 | 111 | 27 | 138 | |
| 5 | ぺろ八 | 森田敏幸 | 2840 | 111 | 27 | 138 | |
| 5 | Team clubjr | 吉田 昭彦 | 2040 | 108 | 30 | 138 | |
| 5 | Team clubjr | 長尾 健次 | - | 108 | 30 | 138 | |
| 5 | Team clubjr | 中村 倫子 | 2943 | 108 | 30 | 138 | |
| 5 | Team clubjr | 深野 愛 | 2900 | 108 | 30 | 138 | |
| 7 | 年功序列!!!! | 栖原 香織 | 2824 | 106 | 34 | 140 | |
| 7 | 年功序列!!!! | 北原 三保子 | 2694 | 106 | 34 | 140 | |
| 7 | 年功序列!!!! | 三枝 智絵 | 2810 | 106 | 34 | 140 | |
| 7 | 年功序列!!!! | 加藤 菜那 | 2766 | 106 | 34 | 140 | |
| 8 | うだだだだだだ | 根本翔太 | 2945 | 108 | 33 | 141 | |
| 8 | うだだだだだだ | 小笠原大貴 | - | 108 | 33 | 141 | |
| 8 | うだだだだだだ | 小寺潤哉 | 2963 | 108 | 33 | 141 | |
| 8 | うだだだだだだ | 登城直紀 | - | 108 | 33 | 141 | |
| 9 | クアトロ・ディスコ | 松田誠 | - | 115 | 29 | 144 | |
| 9 | クアトロ・ディスコ | 稲子真一 | 2808 | 115 | 29 | 144 | |
| 9 | クアトロ・ディスコ | 石井伸幸 | - | 115 | 29 | 144 | |
| 9 | クアトロ・ディスコ | 春本雅史 | - | 115 | 29 | 144 | |
| 10 | ボードゲーマーズ オンリー | 泰山 圭 | 2770 | 117 | 30 | 155 | |
| 10 | ボードゲーマーズ オンリー | 長谷場 達哉 | - | 117 | 30 | 155 | |
| 10 | ボードゲーマーズ オンリー | 小林 淳一 | - | 117 | 30 | 155 | |
| 10 | ボードゲーマーズ オンリー | 池田 清人 | 2714 | 117 | 30 | 155 | |
| 11 | 群馬県ディスクゴルフ協会 with KAPPA | 小峯重光 | 2817 | 123 | 32 | 155 | |
| 11 | 群馬県ディスクゴルフ協会 with KAPPA | 宮本明 | 2913 | 117 | 30 | 155 | |
| 11 | 群馬県ディスクゴルフ協会 with KAPPA | 宮本有一 | 2914 | 117 | 30 | 155 | |
| 11 | 群馬県ディスクゴルフ協会 with KAPPA | 宮本悠史 | 2915 | 117 | 30 | 155 | |
| 12 | KOWN(幸運) | 小澤 和博 | - | 128 | 32 | 160 | |
| 12 | KOWN(幸運) | 渡邉 秀夫 | - | 128 | 32 | 160 | |
| 12 | KOWN(幸運) | 永野 浩 | 2710 | 128 | 32 | 160 | |
| 12 | KOWN(幸運) | 草野 憲子 | 2752 | 128 | 32 | 160 | |
| 12 | ネモコバチアキ | 根本綾美 | - | 128 | 32 | 160 | |
| 12 | ネモコバチアキ | 根本剛 | - | 128 | 32 | 160 | |
| 12 | ネモコバチアキ | 榎本志保 | - | 128 | 32 | 160 | |
| 12 | ネモコバチアキ | 小林智之 | - | 128 | 32 | 160 | |
| 14 | べろ∞ | 石井 文人 | - | 130 | 36 | 166 | |
| 14 | べろ∞ | 林 一博 | 2887 | 130 | 36 | 166 | |
| 14 | べろ∞ | 伊藤 篤史 | - | 130 | 36 | 166 | |
| 14 | べろ∞ | 服部 仁壽 | 2789 | 130 | 36 | 166 | |
| 15 | 稲田組 | 村瀨 涼 | 2971 | 129 | 38 | 167 | |
| 15 | 稲田組 | 飯田 新大 | - | 129 | 38 | 167 | |
| 15 | 稲田組 | 松岡 俊祐 | - | 129 | 38 | 167 | |
| 15 | 稲田組 | 徳原 良明 | - | 129 | 38 | 167 | |
| 16 | ぺろ39 | 別所 宏俊 | - | 134 | 34 | 168 | |
| 16 | ぺろ39 | 浅田 雄二 | - | 134 | 34 | 168 | |
| 16 | ぺろ39 | 石井 結菜 | - | 134 | 34 | 168 | |
| 16 | ぺろ39 | 来住野 正雄 | - | 134 | 34 | 168 |
