大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (13名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂井 佑太朗 | 2336 | 80387 | 53 | 53 | 48 | 26 | 180 | 97.5 | 97.5 |
| 2 | 福田 孝一 | 2514 | 102802 | 58 | 51 | 52 | 23 | 184 | 56.7 | 90 |
| 2 | Ryan Conto | 43919 | 59 | 53 | 48 | 24 | 184 | |||
| 4 | 三浦 奏 | 2540 | 65847 | 51 | 55 | 52 | 28 | 186 | 63 | 75 |
| 5 | 実広 泰史 | 727 | 8060 | 57 | 52 | 53 | 27 | 189 | 42.525 | 67.5 |
| 5 | 高倉 大 | 2258 | 8207 | 52 | 56 | 54 | 27 | 189 | 67.5 | 67.5 |
| 5 | 吉野 優作 | 321 | 8034 | 54 | 56 | 51 | 28 | 189 | 56.7 | 67.5 |
| 8 | 島影 武司 | 2734 | 156088 | 52 | 60 | 52 | 28 | 192 | 45 | 45 |
| 9 | 白井 一夫 | 128 | 6075 | 51 | 58 | 54 | 31 | 194 | 15.75 | 37.5 |
| 10 | 坂井 完祐 | 2347 | 113402 | 54 | 57 | 56 | 29 | 196 | 30 | 30 |
| 11 | 永井 弘佑 | 2871 | 319269 | 60 | 59 | 53 | 27 | 199 | 22.5 | 22.5 |
| 12 | 藤原 和正 | 2718 | 150995 | 59 | 54 | 60 | 30 | 203 | 15 | 15 |
| 13 | 竹内 瑞貴 | 2872 | 275351 | 61 | 55 | 60 | 32 | 208 | 7.875 |
FPO - Women's Pro Open (2名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荒波 朋佳 | 2803 | 223296 | 59 | 56 | 60 | 30 | 205 | 6.3 | |
| 2 | 渡部 麻里 | 2599 | 102761 | 61 | 65 | 59 | 31 | 216 | 2.3625 | 4.5 |
MP40 - Mixed Pro 40 (3名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 早川 浩一 | 1832 | 54328 | 61 | 61 | 60 | 30 | 212 | 9.45 | 18 |
| 2 | 吉田 興司 | 2001 | 142680 | 61 | 67 | 62 | 31 | 221 | 9.45 | 12 |
| 3 | 大窪 泰孝 | 74697 | 67 | 63 | 65 | 31 | 226 |
MP50 - Mixed Pro 50 (2名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山中 祐 | 2815 | 298615 | 59 | 65 | 60 | 30 | 214 | 9 | 9 |
| 2 | 大畠 浩明 | 2553 | 8126 | 64 | 64 | 59 | 34 | 221 |
MP60 - Mixed Pro 60 (6名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木宮 秀生 | 2474 | 67550 | 61 | 61 | 60 | 30 | 212 | 18 | 18 |
| 2 | 高山 幸司 | 2129 | 8163 | 68 | 58 | 58 | 29 | 213 | 15 | 15 |
| 3 | 江原 隆夫 | 76 | 6036 | 66 | 62 | 60 | 30 | 218 | 12 | 12 |
| 4 | 落合 治夫 | 235 | 6696 | 67 | 69 | 61 | 33 | 230 | 9 | 9 |
| 5 | 木下 実 | 2669 | 129580 | 69 | 70 | 69 | 37 | 245 | 6 | 6 |
| 6 | 杉浦 英一 | 1948 | 8116 | 65 | 67 | 63 | 999 | 999 | 3 | 3 |
MA1 - Mixed Amateur Open (5名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 榎田 智志 | 2938 | 319193 | 61 | 60 | 57 | 29 | 207 | 23.625 | 37.5 |
| 2 | 松井 俊樹 | 2324 | 298326 | 62 | 61 | 57 | 28 | 208 | 30 | 30 |
| 3 | 川口 真一 | 2867 | 315460 | 60 | 60 | 62 | 28 | 210 | 4.725 | 22.5 |
| 4 | 久保 和之 | 65 | 61 | 58 | 28 | 212 | ||||
| 5 | Scott Thomas | 306678 | 62 | 57 | 61 | 35 | 215 |
FA1 - Women's Amateur Open (1名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南村 明香 | 2665 | 65 | 76 | 69 | 32 | 242 | 3.15 | 4.5 |
FA40 - Women's Amateur 40 (1名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岸本 操 | 2944 | 78 | 70 | 74 | 37 | 259 | 1.575 | 3 |
MA50 - Mixed Amateur 50 (3名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岸本 強 | 1433 | 67 | 66 | 61 | 35 | 229 | 9.45 | 13.5 | |
| 2 | 土屋 文秀 | 71 | 65 | 71 | 34 | 241 | ||||
| 3 | 遠藤 裕司 | 66 | 73 | 72 | 37 | 248 |
MA60 - Mixed Amateur 60 (5名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大内 洋志 | 2821 | 61 | 60 | 62 | 33 | 216 | 15 | 15 | |
| 2 | 花田 正彦 | 2826 | 60 | 63 | 62 | 31 | 216 | 9.45 | 12 | |
| 3 | 山本 貴彦 | 60 | 66 | 70 | 32 | 228 | ||||
| 4 | 平居 博喜 | 304 | 6683 | 62 | 65 | 68 | 37 | 232 | 6 | 6 |
| 5 | 松井 成起 | 2323 | 65 | 71 | 66 | 31 | 233 | 2.3625 | 3 |
