大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (6名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 島影 武司 | 2734 | 156088 | 90 | 91 | 181 | 30 | 30 | ||||||
| 2 | 菊地 哲也 | 2002 | 8145 | 94 | 87 | 181 | 21 | 25 | ||||||
| 2 | MILLER CHADWICK | 2794 | 80981 | 90 | 91 | 181 | 21 | 25 | ||||||
| 4 | 三浦 奏 | 2540 | 65847 | 102 | 93 | 195 | 12.6 | 15 | ||||||
| 5 | Hartono Agus Halim | 300533 | 102 | 98 | 200 | |||||||||
| 6 | Thomas Scott | 2961 | 306678 | 112 | 109 | 221 | 5 | 5 |
FPO - Women's Pro Open (1名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荒波 朋佳 | 2803 | 223296 | 101 | 94 | 195 | 2.1 |
MP40 - Mixed Pro 40 (6名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hartford Mark | 2852 | 154171 | 101 | 90 | 191 | ||||||||
| 2 | Robert Rowland | 164263 | 102 | 89 | 191 | |||||||||
| 3 | 末房 誠 | 166 | 6033 | 96 | 99 | 195 | 8.4 | 16 | ||||||
| 4 | 田中 伸幸 | 2716 | 241397 | 105 | 93 | 198 | 12.6 | |||||||
| 5 | 嶋 俊樹 | 2736 | 193679 | 102 | 99 | 201 | 8 | 8 | ||||||
| 6 | 荒波 恒平 | 2738 | 161039 | 104 | 104 | 208 | 4 | 4 |
MP50 - Mixed Pro 50 (3名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大畠 浩明 | 2553 | 8126 | 109 | 92 | 201 | ||||||||
| 2 | 木下 実 | 2669 | 129580 | 111 | 101 | 212 | 4.2 | 6 | ||||||
| 3 | 木宮 秀生 | 2474 | 67550 | 116 | 98 | 214 | 2.1 | 3 |
MA1 - Mixed Amateur Open (15名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山口 太陽 | 2353 | 214758 | 93 | 93 | 63 | 75 | |||||||
| 2 | 茅原 翔 | 2792 | 214406 | 95 | 95 | 70 | 70 | |||||||
| 2 | 三枝 尚貴 | 2809 | 272618 | 95 | 95 | 70 | 70 | |||||||
| 4 | 高橋 唱平 | 2919 | 318189 | 101 | 101 | 18.9 | 60 | |||||||
| 5 | 沖田 康紀 | 2790 | 274030 | 104 | 104 | 23.1 | 55 | |||||||
| 5 | Kensuke Takahashi | 104 | 104 | |||||||||||
| 7 | Lukas Giedraitis | 314247 | 105 | 105 | ||||||||||
| 8 | 下宮 良友 | 2352 | 107 | 107 | 33.6 | 40 | ||||||||
| 8 | 人見 槙之介 | 2978 | 107 | 107 | 40 | 40 | ||||||||
| 10 | 板倉 大樹 | 2859 | 270462 | 108 | 108 | 9.45 | 30 | |||||||
| 11 | Yasuo Ozawa | 110 | 110 | |||||||||||
| 12 | 白木 駿佑 | 2974 | 113 | 113 | 20 | 20 | ||||||||
| 12 | Hideaki Kawaguchi | 113 | 113 | |||||||||||
| 14 | 稲子 真一 | 2808 | 297564 | 125 | 125 | 10 | 10 | |||||||
| 15 | Naoto Negishi | 130 | 130 |
FA1 - Women's Amateur Open (5名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深野 愛 | 2900 | 319066 | 104 | 104 | 10.5 | 15 | |||||||
| 2 | 中村 倫子 | 2943 | 332078 | 108 | 108 | 8.4 | 12 | |||||||
| 3 | 三枝 智絵 | 2810 | 240380 | 109 | 109 | 9 | 9 | |||||||
| 4 | Manami Edo | 117 | 117 | |||||||||||
| 5 | 白木 里緒奈 | 2975 | 123 | 123 | 3 | 3 |
MA40 - Mixed Amateur 40 (10名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加藤 善 | 2765 | 318885 | 99 | 99 | 40 | 40 | |||||||
| 2 | 久保 真人 | 2772 | 200681 | 102 | 102 | 28.35 | 36 | |||||||
| 3 | 榎田 智志 | 2938 | 319193 | 103 | 103 | 25.2 | 32 | |||||||
| 4 | 髙木 祐介 | 2904 | 292830 | 105 | 105 | 28 | 28 | |||||||
| 5 | 板倉 純 | 2883 | 317403 | 106 | 106 | 24 | 24 | |||||||
| 6 | 車谷 勇人 | 2764 | 200684 | 108 | 108 | |||||||||
| 7 | 宮本 有一 | 2914 | 114 | 114 | 12.6 | 16 | ||||||||
| 8 | Yuuki Ohki | 115 | 115 | |||||||||||
| 8 | Ben Sabin | 115 | 115 | |||||||||||
| 10 | 泰山 圭 | 2770 | 116 | 116 | 4 | 4 |
FA40 - Women's Amateur 40 (1名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Takahashi | 154 | 154 |
MA50 - Mixed Amateur 50 (7名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森田 敏幸 | 2840 | 104 | 104 | 14.7 | 21 | ||||||||
| 2 | Makoto Suzuki | 107 | 107 | |||||||||||
| 2 | 丸島 威尚 | 2757 | 107 | 107 | 18 | 18 | ||||||||
| 4 | Akihiko Yoshida | 108 | 108 | |||||||||||
| 5 | 宮本 明 | 2913 | 112 | 112 | 4.725 | 9 | ||||||||
| 6 | 大内 洋志 | 2821 | 113 | 113 | 4.2 | 6 | ||||||||
| 7 | 林 一博 | 2887 | 126 | 126 | 3 | 3 |
FA50 - Women's Amateur 50 (2名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 草野 憲子 | 2752 | 117 | 117 | 2.1 | 3 | ||||||||
| 2 | Noriko Suzuki | 120 | 120 |
MJ18 - Mixed Junior ≤18 (3名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荒波 丈次 | 2804 | 223297 | 109 | 109 | 1.575 | 6 | |||||||
| 2 | 高木 颯汰 | 135 | 135 | |||||||||||
| 3 | 宮本 悠史 | 2915 | 138 | 138 | 0.525 | 2 |
