大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (11名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ミラー チャドウィック | 2794 | 80981 | 92.4 | 110 | |||||||||
| 2 | 菊地 哲也 | 2002 | 8145 | 84 | 100 | |||||||||
| 3 | 石原 雅敏 | 2246 | 8153 | 75.6 | 90 | |||||||||
| 4 | 原 隆夫 | 2740 | 287589 | 50.4 | 80 | |||||||||
| 5 | 三浦 奏 | 2540 | 65847 | 58.8 | 70 | |||||||||
| 6 | 加藤 研亮 | 2725 | 50.4 | 60 | ||||||||||
| 7 | 澤田 豪彦 | 2743 | 241406 | 42 | 50 | |||||||||
| 8 | 長谷場 達哉 | 2813 | 240017 | 33.6 | 40 | |||||||||
| 9 | 嶋 俊樹 | 2736 | 193679 | 25.2 | 30 | |||||||||
| 10 | 荒波 恒平 | 2738 | 161039 | 16.8 | 20 | |||||||||
| 11 | 渡部 貴人 | 2369 | 241651 | 6.3 | 10 |
FP40 - Women's Pro 40 (1名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木宮 玲子 | 8 | 3603 | 2.1 | 4 |
MP50 - Mixed Pro 50 (4名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 実広 泰史 | 727 | 8060 | 24 | 24 | |||||||||
| 2 | 大畠 浩明 | 2553 | 8126 | 18 | 18 | |||||||||
| 3 | 福留 俊昌 | 2357 | 91046 | 8.4 | 12 | |||||||||
| 4 | 江馬 裕介 | 2263 | 6 | 6 |
FP50 - Women's Pro 50 (2名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 幸子 | 1945 | 8111 | 4.2 | 6 | |||||||||
| 2 | 伊東 礼子 | 2505 | 151864 | 2.1 | 3 |
MP60 - Mixed Pro 60 (20名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川崎 篤人 | 74 | 6671 | 80 | 80 | |||||||||
| 2 | 山本 浩隆 | 2666 | 119982 | 76 | 76 | |||||||||
| 2 | 藤井 善行 | 2362 | 40070 | 76 | 76 | |||||||||
| 4 | 白井 一夫 | 128 | 6075 | 68 | 68 | |||||||||
| 5 | 櫻井 康生 | 196 | 8105 | 64 | 64 | |||||||||
| 6 | 金子 栄治 | 1323 | 8130 | 60 | 60 | |||||||||
| 6 | 坂井 秀勝 | 27 | 3621 | 60 | 60 | |||||||||
| 8 | 石原 博之 | 2248 | 215461 | 52 | 52 | |||||||||
| 9 | 河合 伸浩 | 474 | 8100 | 48 | 48 | |||||||||
| 9 | 木下 実 | 2669 | 129580 | 48 | 48 | |||||||||
| 11 | 江原 隆夫 | 76 | 6036 | 40 | 40 | |||||||||
| 12 | 落合 治生 | 235 | 6696 | 36 | 36 | |||||||||
| 12 | 平林 錠太郎 | 209 | 6053 | 36 | 36 | |||||||||
| 14 | 阿久津 美智彦 | 858 | 28 | 28 | ||||||||||
| 14 | 大滝 朗 | 2131 | 8164 | 28 | 28 | |||||||||
| 16 | 田中 稔秋 | 1816 | 8110 | 20 | 20 | |||||||||
| 17 | 木宮 秀生 | 2474 | 67550 | 16 | 16 | |||||||||
| 18 | 横田 一平 | 2189 | 8193 | 12 | 12 | |||||||||
| 19 | 伊東 格 | 2504 | 74696 | 8 | 8 | |||||||||
| 20 | 岩田 龍 | 2577 | 4 | 4 |
FP60 - Women's Pro 60 (1名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 関口 成子 | 2284 | 65543 | 2 | 2 |
MA40 - Mixed Amateur 40 (18名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山口 太陽 | 2353 | 214758 | 144 | 144 | |||||||||
| 2 | 北原 弘明 | 2691 | 155088 | 136 | 136 | |||||||||
| 3 | 沖田 康紀 | 2790 | 274030 | 67.2 | 128 | |||||||||
| 4 | 久保 真人 | 2772 | 200681 | 94.5 | 120 | |||||||||
| 5 | 田中 伸幸 | 2716 | 241397 | 112 | 112 | |||||||||
| 6 | 須田 貴芳 | |||||||||||||
| 6 | 加藤 善 | 2765 | 318885 | 104 | 104 | |||||||||
| 8 | 大櫛 良一 | 2940 | 304170 | 88 | 88 | |||||||||
| 9 | 佐藤 弘幸 | 100 | 3633 | 63 | 80 | |||||||||
| 10 | 高木 祐介 | 2904 | 292830 | 72 | 72 | |||||||||
| 11 | 下宮 良友 | 2352 | 64 | 64 | ||||||||||
| 12 | 藤山 昇 | 2768 | 56 | 56 | ||||||||||
| 13 | 須田 知成 | 2544 | 48 | 48 | ||||||||||
| 14 | 桑山 陽太郎 | |||||||||||||
| 15 | 郡 守彦 | 2354 | 32 | 32 | ||||||||||
| 16 | 泰山 圭 | 2770 | 24 | 24 | ||||||||||
| 17 | 西本 大樹 | 2981 | 16 | 16 | ||||||||||
| 18 | ヘンソン トーマス | 2761 | 69431 | 8 | 8 |
FA40 - Women's Amateur 40 (5名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北原 三保子 | 2694 | 155089 | 20 | 20 | |||||||||
| 2 | 中村 倫子 | 2943 | 16 | 16 | ||||||||||
| 3 | 栖原 香織 | 2824 | 242594 | 12 | 12 | |||||||||
| 4 | 深野 愛 | 2900 | 319066 | 8 | 8 | |||||||||
| 5 | 阿部 春奈 | 2767 | 4 | 4 |
MA50 - Mixed Amateur 50 (5名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 栖原 栄造 | 2823 | 242593 | 21 | 30 | |||||||||
| 2 | 丸島 威尚 | 2757 | 24 | 24 | ||||||||||
| 3 | 野口 崇志 | 2769 | 18 | 18 | ||||||||||
| 4 | 福田 佳人 | 2791 | 12 | 12 | ||||||||||
| 5 | 林 一博 | 2887 | 6 | 6 |
MA60 - Mixed Amateur 60 (2名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大内 洋志 | 2821 | 8 | 8 | ||||||||||
| 2 | 森田 敏幸 | 2840 | 4 | 4 |
FA60 - Women's Amateur 60 (3名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飯田 純子 | 2934 | 6 | 6 | ||||||||||
| 2 | 草野 憲子 | 2752 | 4 | 4 | ||||||||||
| 3 | 渡辺 洋子 | 2479 | 319192 | 2 | 2 |
MA70 - Mixed Amateur 70 (2名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塙 勝雅 | 2950 | 6 | 6 | ||||||||||
| 2 | 柴田 紘一 | 2933 | 3 | 3 |
