大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (10名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菊地 哲也 | 2002 | 8145 | 29 | 64 | 33 | 35 | 32 | 16 | 209 |
| 2 | 白井 一夫 | 128 | 6075 | 35 | 64 | 35 | 31 | 33 | 25 | 223 |
| 3 | 川崎 篤人 | 74 | 6671 | 32 | 70 | 36 | 32 | 34 | 20 | 224 |
| 4 | 松田 英明 | 2051 | 8172 | 35 | 69 | 38 | 37 | 31 | 19 | 229 |
| 5 | 望月 淳 | 2192 | 0 | 38 | 69 | 37 | 36 | 34 | 0 | 214 |
| 5 | 江原 隆夫 | 76 | 6036 | 35 | 73 | 32 | 39 | 35 | 0 | 214 |
| 7 | 坂井 秀勝 | 27 | 3621 | 36 | 73 | 37 | 37 | 35 | 0 | 218 |
| 8 | 冨川 浩 | 1108 | 8076 | 37 | 75 | 39 | 39 | 42 | 0 | 232 |
| 9 | 迎田 文雄 | 2185 | 8192 | 44 | 79 | 40 | 45 | 38 | 0 | 246 |
| 10 | 白井 浩子 | 139 | 8189 | 41 | 83 | 43 | 37 | 46 | 0 | 250 |
MA1 - Mixed Amateur Open (5名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小田 為基 | 188 | 6670 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 75 |
| 2 | 佐藤 優 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 81 |
| 3 | 浅谷 信 | 2163 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 86 |
| 4 | 田中 佑樹 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 89 |
| 5 | 青木 雅樹 | 2322 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 102 |
MPM - Mixed Pro Master (9名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田 進 | 379 | 8000 | 36 | 74 | 38 | 36 | 35 | 21 | 240 |
| 2 | 吉村 文彦 | 362 | 0 | 40 | 74 | 35 | 33 | 39 | 20 | 241 |
| 3 | 土田 岬 | 326 | 6691 | 37 | 73 | 40 | 38 | 39 | 24 | 251 |
| 4 | 石原 博之 | 0 | 0 | 37 | 81 | 41 | 38 | 35 | 23 | 255 |
| 5 | 金子 栄治 | 1323 | 8130 | 39 | 77 | 38 | 42 | 39 | 0 | 235 |
| 6 | 諸岡 通容 | 64 | 6024 | 41 | 77 | 41 | 40 | 36 | 0 | 235 |
| 7 | 守本 幸隆 | 1046 | 8075 | 42 | 83 | 38 | 36 | 39 | 0 | 238 |
| 8 | 金子 慶子 | 1416 | 0 | 52 | 107 | 52 | 52 | 49 | 0 | 312 |
| 9 | 本田 嘉貴 | 38 | 0 | 47 | 75 | 37 | 999 | 0 | 0 | 999 |
MS1 - Mixed Senior 1 (7名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朝倉 専吉 | 647 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 78 |
| 2 | 宮本 順三 | 113 | 8091 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 82 |
| 3 | 増田 明 | 2177 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 83 |
| 4 | 斎藤 実 | 2193 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 84 |
| 5 | 高橋 秀夫 | 539 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 90 |
| 6 | 別府 征男 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 93 |
| 7 | 福田 康之 | 1840 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 94 |
FW1 (5名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 啓子 | 2028 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 92 |
| 2 | 渡辺 聡美 | 2199 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 95 |
| 3 | 吉澤 清子 | 2153 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 96 |
| 4 | 下村 きよ子 | 1293 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 104 |
| 5 | 青木 明子 | 2321 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 106 |
MG1 (6名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中岳 茂 | 2161 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 |
| 2 | 伊藤 貞良 | 778 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 81 |
| 3 | 白井 芳一 | 2046 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 84 |
| 4 | 佐藤 一人 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 85 |
| 5 | 原田 邦夫 | 2196 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 87 |
| 6 | 木村 一雄 | 191 | 6693 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 88 |
大会所感
第1回清里の森オープンに行って来ました。
場所は清里駅のすぐ近く、各種スポーツ施設、ショップ、レストラン、ショップ等の施設が充実した「清里の森」(http://kiyosatonomori.co.jp/)ここには常設9Hのコースがあります。
実は初めて行ったのですが、行ってびっくり!!
八ヶ岳の雄大な景色も素晴らしく、さわやかな風が吹き、いかにも高原のコースという感じ。おそらく日本で最も美しいDGコースではないだろうか。
こんなところにこんな素晴らしいコースがあったなんて、、、もっと早く知っておけば良かった!
9Hですが、常設コースはアップダウン有り、池もあり、とかなりのものです。
東京からも近いですし、夏のDG合宿等に最適ではないでしょうか。ぜひ皆さん一度行ってみてください。
大会は常設ゴールを利用した特設ティー9H+パークゴルフ区域に特設3Hの計12H。技術を要求されるとても良いコースでした。
オープンはモンゴルに続いて菊地君が圧勝。強さが安定してきたようです。
マスターは久しぶりの復活=吉村選手の追い上げ届かず、山田さんが腰を痛めながらも逃げ切りました。さすがです。
天気も良く、さわやかな風に吹かれ気持ちよくディスクを投げることが出来ました。
必ずまた戻って来たいと思ったのは私だけでは無いに違いありません。
次回より多くの方々の参加を期待します。
川崎
