公式大会

2006 JAPAN OPEN

大会情報

開催日
2006年6月15日 〜 2006年6月17日
都道府県
栃木県
開催地
那須ハイランドゴルフクラブ
主催者
株式会社ヒーロー
大会公式ページ
公式ページを見る

大会結果

MPO - Mixed Pro Open (95名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Finals Total
1 Steve Rico 0 0 83 84 58 24 249
2 Avery Jenkins 0 0 87 78 56 28 249
3 Barry Schultz 0 0 86 82 57 26 251
4 Nathan Doss 0 0 86 81 58 28 253
5 David Feldberg 0 0 89 83 54 0 226
6 Markus Kallstrom 0 0 87 88 53 0 228
7 Ken Climo 0 0 89 85 56 0 230
8 Shawn Sinclair 0 0 98 81 56 0 235
9 David Harless 0 0 91 90 57 0 238
10 Brad Hammock 0 0 96 91 53 0 240
11 Jay Yeti Reading 0 0 94 91 56 0 241
12 Michael Sullivan 0 0 93 85 65 0 243
13 梶山 学 2009 8139 96 86 63 0 245
14 Kevin Couch 0 0 88 102 57 0 247
15 Terry Roddy 0 0 100 88 60 0 248
15 川崎 篤人 74 6671 97 93 58 0 248
17 Jussi Meresmaa 0 0 99 95 55 0 249
17 Michael Williams 0 0 98 95 56 0 249
17 梶山 能安 2011 8141 95 88 66 0 249
20 Dave Dunipace 0 0 97 91 62 0 250
21 松田 英明 2051 8172 94 91 66 0 251
22 Bamba Rico 0 0 99 89 64 0 252
23 Rick Voakes 0 0 95 95 64 0 254
24 Jerry Davis 0 0 98 94 63 0 255
24 佐々木 晃一 1849 8117 102 90 63 0 255
26 Bill Davis 0 0 97 99 63 0 259
26 高橋 宏樹 535 8012 99 95 65 0 259
28 晄 勇人 66 6026 104 94 62 0 260
29 Anders Kallstrom 0 0 105 93 63 0 261
29 菊地 哲也 2002 8145 104 94 63 0 261
31 Sam Ferrans 0 0 102 96 65 0 263
32 Ari Agnasan 0 0 103 98 63 0 264
32 Brian Hoeniger 0 0 108 92 64 0 264
32 坂井 秀勝 27 3621 98 94 72 0 264
32 実広 泰史 727 8060 103 97 64 0 264
36 David Gentry 0 0 102 95 68 0 265
37 工藤 賢治 387 8008 98 101 69 0 268
38 Dana Lawton 0 0 107 99 63 0 269
38 Doug Porter 0 0 112 90 67 0 269
40 Jeff Kennedy 0 0 107 93 70 0 270
40 Stanny Lee 0 0 105 94 71 0 270
40 白井 一夫 128 6075 103 99 68 0 270
43 Jason Dowling 0 0 105 98 68 0 271
43 六本木 孝道 391 6695 106 98 67 0 271
45 Michael Cloyes 0 0 103 99 70 0 272
45 Marty Hapner 0 0 108 97 67 0 272
45 Mac Hisao 0 0 106 98 68 0 272
45 John Kretzschmar 0 0 104 101 67 0 272
49 鈴木 賢一 28 3622 105 101 69 0 275
50 高山 幸司 2129 8163 107 104 65 0 276
51 佐藤 弘幸 100 3633 103 105 69 0 277
52 Kuan Chen 0 0 106 104 68 0 278
52 岸 智之 1110 8061 110 98 70 0 278
54 Vincent Chang 0 0 105 101 73 0 279
54 Dwight House 0 0 109 101 69 0 279
54 Richard Tang 0 0 104 102 73 0 279
54 高野 光彦 70 3623 110 102 67 0 279
58 Chi Chin Wang 0 0 113 99 68 0 280
59 Ray Hill 0 0 106 108 68 0 282
59 Gary Sandoval 0 0 107 107 68 0 282
59 Josh Yocum 0 0 109 107 66 0 282
62 Patrick Sweeney 0 0 115 99 69 0 283
63 Nii Chikashige 0 0 109 101 74 0 284
63 山田 進 379 8000 114 98 72 0 284
65 Paul Walker 0 0 118 95 72 0 285
66 Rambo Teng 0 0 112 105 69 0 286
67 阿久津 美智彦 858 8131 112 106 70 0 288
67 吉村 文彦 362 0 113 102 73 0 288
67 藤野原 稔人 1205 8085 110 106 72 0 288
70 Tom Schot 0 0 116 104 70 0 290
71 森 省三 91 3612 114 106 73 0 293
72 Jason Florio 0 0 106 99 134 0 339
73 Graham Walker 0 0 110 111 32 0 253
74 Khyber Easton 0 0 115 106 34 0 255
75 Robert Lu 0 0 120 102 35 0 257
76 廣中 卓治 0 0 114 108 36 0 258
77 諸岡 通容 64 6024 115 106 38 0 259
78 寺角 和久 0 0 117 109 34 0 260
79 立林 栄治 2117 8151 124 105 32 0 261
79 浅谷 信 2163 0 120 105 36 0 261
79 西園 良人 1398 8109 115 109 37 0 261
82 Todd A Breiner 0 0 120 105 37 0 262
83 Daniel Hart 0 0 117 113 39 0 269
83 酒井 勝 1820 8104 120 119 30 0 269
85 Paul McGowan 0 0 111 120 40 0 271
86 Paul Arden 0 0 117 113 42 0 272
86 佐藤 貞之 0 0 130 104 38 0 272
88 横田 一平 2189 8193 122 110 41 0 273
89 Morgan McDowell 0 0 130 109 38 0 277
90 塚崎 雅仁 0 0 133 108 37 0 278
91 John Burzynski 0 0 132 118 41 0 291
91 Rick Rothstein 0 0 116 110 65 0 291
93 Tim Wiley 0 0 132 124 44 0 300
93 小室 友彦 2173 0 129 126 45 0 300
95 Philip Shana 0 0 199 199 65 0 463

FPO - Women's Pro Open (18名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Finals Total
1 Valarie Jenkins 0 0 102 95 34 30 261
2 Juliana Korver 0 0 100 100 33 29 262
3 Des Reading 0 0 103 98 30 34 265
4 Anni Kreml 0 0 108 97 34 35 274
5 Carrie Burl Berlogar 0 0 110 103 32 0 245
6 稲見 直子 26 4510 116 105 34 0 255
7 小松 由香里 0 0 112 109 35 0 256
8 柿本 千枝子 25 3644 116 109 32 0 257
9 塚本 里香 2010 8140 120 114 36 0 270
10 Suzette Simons 0 0 117 120 34 0 271
11 Tracey Thorpe 0 0 120 118 38 0 276
12 佐藤 幸子 1945 8111 133 115 34 0 282
13 Lisa Reisch 0 0 133 121 35 0 289
13 Sylvia Voakes 0 0 130 119 40 0 289
15 吉岡 恭子 2119 8195 120 125 45 0 290
16 Anna Flimmer Akesson 0 0 131 123 41 0 295
17 福原 有希 0 0 132 127 39 0 298
18 Melinda Umphenour 0 0 133 134 44 0 311