公式大会

第7回南相馬オープン

大会情報

開催日
2006年5月5日 〜 2006年5月6日
都道府県
福島県
開催地
南相馬市馬事公苑
主催者
南相馬市DG協会
大会区分
LT
大会要項
大会要項を見る
関連リンク
大会情報ページ
備考
原町市が1月1日より南相馬市と市町村合併により改名されたため原町オープンを南相馬オープンとして改名し大会を開催いたします

大会結果

MPO - Mixed Pro Open (16名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Semis Finals Total
1 六本木 孝道 391 6695 52 56 50 0 26 28 212
2 坂井 秀勝 27 3621 52 52 53 0 24 34 215
3 松田 英明 2051 8172 53 52 51 0 30 32 218
3 佐々木 晃一 1849 8117 57 55 56 0 24 26 218
5 菊地 哲也 2002 8145 56 51 53 0 34 0 194
6 白井 一夫 128 6075 59 53 54 0 29 0 195
7 江原 隆夫 76 6036 58 53 56 0 31 0 198
8 原田 一男 0 0 57 58 59 0 33 0 207
9 五十嵐 元一 152 6672 56 60 61 0 0 0 177
9 川崎 篤人 74 6671 57 60 60 0 0 0 177
11 鶴田 謙治 2158 0 58 61 61 0 0 0 180
12 竹林 幸紀 0 0 58 58 67 0 0 0 183
12 吉岡 役 314 6676 63 61 59 0 0 0 183
14 山口 茂 1992 8173 65 57 62 0 0 0 184
15 宗像 伸好 2130 8180 66 62 67 0 0 0 195
16 酒井 勝 1820 8104 83 63 63 0 0 0 209

FPO - Women's Pro Open (6名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Semis Finals Total
1 柿本 千枝子 25 3644 58 59 55 0 0 33 205
2 佐藤 幸子 1945 8111 50 62 62 0 0 35 209
3 稲見 直子 26 4510 60 59 60 0 0 31 210
4 実広 加代子 728 8056 64 64 64 0 0 36 228
5 白井 浩子 139 8189 66 65 63 0 0 0 194
6 大滝 和枝 2159 8179 74 73 73 0 0 0 220

MA1 - Mixed Amateur Open (18名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Semis Finals Total
1 佐藤 弘幸 100 3633 56 52 54 0 0 30 192
2 望月 淳 2192 0 58 55 57 0 0 29 199
3 迎田 文雄 2185 8192 56 56 57 0 0 32 201
4 小林 啓介 2212 0 62 57 54 0 0 29 202
5 幸田 充弘 1446 8188 59 61 56 0 0 0 176
5 大島 竜也 2176 0 63 59 54 0 0 0 176
7 竹内 亮 0 0 64 59 56 0 0 0 179
8 守本 幸隆 1046 8075 63 56 61 0 0 0 180
9 冨川 浩 1108 8076 60 62 59 0 0 0 181
10 塩原 忍 2211 0 59 62 66 0 0 0 187
11 長島 秀明 860 8184 69 58 63 0 0 0 190
12 梅田 文夫 0 0 62 62 68 0 0 0 192
13 草柳 道夫 985 0 58 73 66 0 0 0 197
14 浅谷 信 2163 0 68 68 71 0 0 0 207
15 小林 正和 2184 0 69 70 72 0 0 0 211
16 横田 健次郎 2191 8194 72 73 71 0 0 0 216
17 草野 祐一 0 0 61 65 126 0 0 0 252
18 高橋 秀一 0 0 87 79 126 0 0 0 292

MPM - Mixed Pro Master (10名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Semis Finals Total
1 高山 幸司 2129 8163 60 57 62 27 0 28 234
2 佐々 優二 0 0 58 57 59 33 0 29 236
3 大滝 朗 2131 8164 63 58 59 30 0 29 239
4 大村 善久 1866 8186 58 59 63 31 0 36 247
5 諸岡 道容 64 6024 61 57 61 35 0 0 214
6 櫻井 康生 196 8105 60 62 62 0 0 0 184
7 横田 一平 2189 8193 67 62 61 0 0 0 190
7 金子 栄治 1323 8130 63 64 63 0 0 0 190
9 佐保 栄子 866 8073 72 64 64 0 0 0 200
10 五味渕 一彦 195 8190 72 65 65 0 0 0 202

MS1 - Mixed Senior 1 (8名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Semis Finals Total
1 高野 貞夫 2305 0 56 64 61 0 0 29 210
2 朝倉 専吉 647 0 64 64 62 0 0 33 223
3 宮本 重夫 2182 0 61 70 63 0 0 32 226
4 徳本 皓一 1333 0 68 61 66 0 0 38 233
5 山本 繁 0 0 69 67 64 0 0 0 200
6 小野 一雄 2300 0 64 70 69 0 0 0 203
6 永野 宏一郎 2074 0 68 70 65 0 0 0 203
8 坂口 四郎 2149 8175 72 69 70 0 0 0 211

FW1 (4名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Semis Finals Total
1 金子 慶子 1416 0 74 85 71 0 0 42 272
2 渡辺 聡美 2199 0 80 80 77 0 0 38 275
3 高野 鏡子 2306 0 78 84 84 0 0 44 290
4 下村 きよ子 1293 0 82 90 77 0 0 51 300

MG1 (6名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Semis Finals Total
1 白井 芳一 2046 0 60 58 63 0 0 30 211
2 中岳 茂 2161 0 60 68 57 0 0 33 218
3 小室 友彦 2173 0 63 64 64 0 0 31 222
4 原田 邦夫 2196 0 68 62 67 0 0 37 234
5 木村 一雄 191 6693 61 70 70 0 0 0 201
6 河内 秀夫 2179 8187 74 75 66 0 0 0 215