大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (15名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梶山 能安 | 2011 | 8141 | 49 | 58 | 53 | 20 | 25 | 205 |
| 2 | 梶山 学 | 2009 | 8139 | 57 | 52 | 51 | 21 | 29 | 210 |
| 2 | 浜崎 徹 | 334 | 6669 | 53 | 56 | 52 | 24 | 25 | 210 |
| 4 | 江原 隆夫 | 76 | 6036 | 54 | 56 | 51 | 27 | 28 | 216 |
| 5 | 土井 純一 | 331 | 6667 | 56 | 53 | 55 | 24 | 30 | 218 |
| 6 | 横田 浩 | 9 | 3614 | 60 | 60 | 54 | 22 | 0 | 196 |
| 7 | 廣中 卓治 | 0 | 0 | 63 | 57 | 53 | 26 | 0 | 199 |
| 7 | 西尾 和朗 | 2008 | 0 | 59 | 56 | 56 | 28 | 0 | 199 |
| 9 | 上田 晶人 | 33 | 0 | 58 | 57 | 59 | 27 | 0 | 201 |
| 10 | 尾畑 成俊 | 1210 | 0 | 63 | 59 | 56 | 0 | 0 | 178 |
| 11 | 長岡 健太 | 2181 | 8177 | 61 | 64 | 55 | 0 | 0 | 180 |
| 12 | 西薗 良人 | 1398 | 8109 | 65 | 57 | 61 | 0 | 0 | 183 |
| 13 | 吉岡 亜陸 | 2307 | 0 | 58 | 62 | 68 | 0 | 0 | 188 |
| 14 | Jon Taylor | 0 | 0 | 62 | 70 | 60 | 0 | 0 | 192 |
| 15 | 長谷 健二郎 | 2014 | 0 | 61 | 72 | 63 | 0 | 0 | 196 |
FPO - Women's Pro Open (6名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉岡 恭子 | 2119 | 8195 | 60 | 75 | 60 | 0 | 32 | 227 |
| 2 | 横田 玲奈 | 2039 | 0 | 69 | 66 | 67 | 0 | 34 | 236 |
| 3 | 吉岡 佐都 | 0 | 0 | 65 | 69 | 68 | 0 | 34 | 237 |
| 4 | 松尾 道美 | 0 | 0 | 72 | 78 | 75 | 0 | 34 | 259 |
| 5 | 山口 美津子 | 0 | 0 | 72 | 77 | 77 | 0 | 0 | 226 |
| 6 | 阿南 くみ子 | 0 | 0 | 75 | 85 | 80 | 0 | 0 | 240 |
MA1 - Mixed Amateur Open (5名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一柳 浩一 | 2227 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 27 | 87 |
| 2 | 西尾 星七 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 30 | 89 |
| 3 | 今林 亮太 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 35 | 95 |
| 4 | 坪上 恭大 | 0 | 6048 | 75 | 0 | 0 | 0 | 36 | 111 |
| 5 | 野中 弓子 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
MPM - Mixed Pro Master (16名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高山 幸司 | 2129 | 8163 | 59 | 55 | 51 | 25 | 25 | 215 |
| 2 | 今林 顕二 | 2007 | 0 | 54 | 54 | 56 | 27 | 28 | 219 |
| 3 | 森 省三 | 91 | 3612 | 57 | 58 | 52 | 26 | 27 | 220 |
| 4 | 森 政登 | 60 | 0 | 53 | 60 | 55 | 26 | 19 | 223 |
| 5 | 岸 智之 | 1110 | 8061 | 57 | 59 | 57 | 26 | 0 | 199 |
| 6 | 吉岡 達浩 | 2118 | 8161 | 60 | 61 | 54 | 26 | 0 | 201 |
| 7 | 中川 達也 | 179 | 6049 | 58 | 64 | 57 | 26 | 0 | 205 |
| 8 | 山口 学 | 1794 | 0 | 53 | 65 | 61 | 29 | 0 | 208 |
| 9 | 坪上 忠正 | 178 | 8148 | 63 | 60 | 62 | 0 | 0 | 185 |
| 10 | 長岡 弘 | 2012 | 8168 | 57 | 62 | 67 | 0 | 0 | 186 |
| 11 | 大原 千年 | 1621 | 8096 | 61 | 65 | 65 | 0 | 0 | 191 |
| 12 | 武藤 秀彰 | 177 | 6047 | 66 | 65 | 61 | 0 | 0 | 192 |
| 13 | 永山 仁浩 | 600 | 8042 | 64 | 65 | 66 | 0 | 0 | 195 |
| 14 | 船津 悦朗 | 176 | 6046 | 69 | 65 | 66 | 0 | 0 | 200 |
| 15 | 吉田 利政 | 2188 | 8178 | 73 | 69 | 69 | 0 | 0 | 211 |
| 16 | 竹本 隆博 | 2038 | 0 | 87 | 75 | 76 | 0 | 0 | 238 |
