大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (8名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菊地 哲也 | 2002 | 8145 | 30 | 31 | 33 | 35 | 37 | 20 | 186 |
| 2 | 白井 一夫 | 128 | 6075 | 34 | 35 | 30 | 35 | 34 | 19 | 187 |
| 3 | 実広 泰史 | 727 | 8060 | 29 | 38 | 34 | 33 | 37 | 17 | 188 |
| 4 | 松田 英明 | 2051 | 8172 | 37 | 31 | 36 | 38 | 39 | 21 | 202 |
| 5 | 坂井 秀勝 | 27 | 3621 | 31 | 36 | 40 | 39 | 38 | 0 | 184 |
| 6 | 井上 大地 | 2232 | 0 | 41 | 44 | 37 | 41 | 37 | 0 | 200 |
| 7 | 浅谷 信 | 2163 | 8196 | 35 | 42 | 42 | 43 | 40 | 0 | 202 |
| 8 | 迎田 文雄 | 2185 | 8192 | 44 | 39 | 39 | 42 | 43 | 0 | 207 |
FPO - Women's Pro Open (5名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 幸子 | 1945 | 8111 | 39 | 39 | 42 | 40 | 41 | 22 | 223 |
| 2 | 井上 里香 | 2233 | 0 | 44 | 45 | 41 | 45 | 41 | 23 | 239 |
| 3 | 大滝 和枝 | 2159 | 8179 | 40 | 44 | 45 | 52 | 42 | 24 | 247 |
| 4 | 土田 光子 | 327 | 6692 | 42 | 46 | 50 | 45 | 42 | 26 | 251 |
| 5 | 吉澤 清子 | 2153 | 0 | 51 | 48 | 56 | 53 | 51 | 0 | 259 |
MA1 - Mixed Amateur Open (3名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森田 泰彦 | 451 | 8047 | 47 | 44 | 46 | 42 | 0 | 43 | 222 |
| 2 | 平居 博喜 | 304 | 0 | 42 | 46 | 48 | 52 | 0 | 46 | 234 |
| 3 | 初道 行宏 | 2178 | 0 | 47 | 44 | 51 | 53 | 0 | 46 | 241 |
MPM - Mixed Pro Master (7名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大滝 朗 | 2131 | 8164 | 37 | 38 | 37 | 39 | 37 | 18 | 206 |
| 2 | 石原 博之 | 2248 | 0 | 40 | 37 | 37 | 37 | 35 | 20 | 206 |
| 3 | 本田 嘉貴 | 38 | 0 | 34 | 41 | 38 | 37 | 38 | 21 | 209 |
| 4 | 山田 進 | 379 | 8000 | 38 | 37 | 36 | 38 | 39 | 23 | 211 |
| 5 | 土田 岬 | 326 | 6691 | 37 | 36 | 39 | 42 | 43 | 0 | 197 |
| 6 | 吉村 文彦 | 362 | 0 | 39 | 40 | 37 | 42 | 42 | 0 | 200 |
| 7 | 佐保 栄子 | 866 | 8073 | 49 | 49 | 45 | 46 | 47 | 0 | 236 |
