大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (12名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白井 一夫 | 128 | 6075 | 65 | 59 | 59 | 30 | 32 | 245 |
| 2 | 坂井 佑太朗 | 2336 | 80387 | 64 | 67 | 66 | 28 | 30 | 255 |
| 3 | 高倉 大 | 2258 | 8207 | 71 | 68 | 63 | 30 | 29 | 261 |
| 3 | 福田 孝一 | 2514 | 102802 | 69 | 66 | 59 | 29 | 38 | 261 |
| 5 | 黒田 大輔 | 2499 | 59529 | 62 | 67 | 72 | 31 | 37 | 269 |
| 6 | 高倉 武朗 | 2257 | 8206 | 69 | 64 | 74 | 37 | 0 | 244 |
| 7 | 三浦 奏 | 0 | 0 | 69 | 70 | 70 | 37 | 0 | 246 |
| 8 | 坂井 完祐 | 2347 | 113402 | 73 | 78 | 73 | 35 | 0 | 259 |
| 9 | 神林 至 | 2670 | 0 | 75 | 77 | 72 | 40 | 0 | 264 |
| 10 | 大窪 泰孝 | 2555 | 74697 | 79 | 76 | 75 | 35 | 0 | 265 |
| 11 | 遠藤 賢治 | 0 | 0 | 75 | 76 | 80 | 38 | 0 | 269 |
| 12 | 前田 尚季 | 0 | 0 | 78 | 88 | 999 | 0 | 0 | 999 |
FPO - Women's Pro Open (3名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡部 麻里 | 2599 | 102761 | 75 | 85 | 74 | 43 | 34 | 311 |
| 2 | 関口 成子 | 2284 | 65543 | 81 | 88 | 76 | 41 | 42 | 328 |
| 3 | 南村 明香 | 2665 | 0 | 95 | 91 | 92 | 46 | 45 | 369 |
MA1 - Mixed Amateur Open (7名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 芝波田 智史 | 2447 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 29 | 85 |
| 2 | 姫井 快人 | 2636 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 26 | 87 |
| 3 | 山本 真誉 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 32 | 90 |
| 4 | 小関 篤 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 35 | 108 |
| 5 | 神谷 澪男 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 37 | 112 |
| 5 | 中野 遥翔 | 2674 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 40 | 112 |
| 7 | 小関 弥生 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 43 | 125 |
MPM - Mixed Pro Master (10名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤井 善行 | 2362 | 40070 | 67 | 65 | 64 | 32 | 31 | 259 |
| 2 | 千葉 昌一 | 2207 | 49118 | 71 | 66 | 67 | 34 | 35 | 273 |
| 3 | 坂井 美毅 | 432 | 8016 | 68 | 73 | 68 | 32 | 33 | 274 |
| 4 | 平林 錠太郎 | 209 | 6053 | 72 | 71 | 67 | 32 | 34 | 276 |
| 5 | 山本 友一 | 2646 | 0 | 73 | 72 | 73 | 30 | 0 | 248 |
| 6 | 江原 隆夫 | 76 | 6036 | 69 | 77 | 70 | 34 | 0 | 250 |
| 7 | 武蔵 貞友 | 2551 | 94055 | 74 | 70 | 73 | 38 | 0 | 255 |
| 8 | 姫井 豊彦 | 2576 | 92674 | 78 | 74 | 71 | 36 | 0 | 259 |
| 9 | 伊藤 武志 | 0 | 0 | 83 | 90 | 78 | 39 | 0 | 290 |
| 10 | 竹内 博行 | 1942 | 0 | 79 | 999 | 0 | 0 | 0 | 999 |
MPG - Mixed Pro Grand Master (12名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dana Lawton | 2687 | 6687 | 68 | 72 | 62 | 30 | 30 | 262 |
| 2 | 工藤 賢治 | 387 | 8008 | 70 | 75 | 69 | 32 | 34 | 280 |
| 3 | 岩田 龍 | 2577 | 0 | 72 | 75 | 69 | 34 | 40 | 290 |
| 4 | 原科 豊 | 0 | 0 | 76 | 72 | 76 | 33 | 41 | 298 |
| 5 | 小栗 浩 | 2659 | 0 | 66 | 83 | 77 | 34 | 0 | 260 |
| 6 | 高倉 靖詞 | 2256 | 8205 | 76 | 80 | 68 | 39 | 0 | 263 |
| 7 | 木宮 秀生 | 2474 | 67550 | 79 | 78 | 72 | 36 | 0 | 265 |
| 8 | 蔵座 洋 | 0 | 0 | 78 | 79 | 78 | 34 | 0 | 269 |
| 9 | 野村 幸司 | 1817 | 8121 | 75 | 83 | 80 | 36 | 0 | 274 |
| 10 | 山本 貴彦 | 0 | 0 | 84 | 83 | 88 | 39 | 0 | 294 |
| 11 | 村上 公敏 | 34 | 3634 | 95 | 95 | 84 | 42 | 0 | 316 |
| 12 | 市川 直樹 | 2671 | 0 | 95 | 86 | 88 | 48 | 0 | 317 |
MPS - Mixed Pro Senior Grand Master (5名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 諸岡 通容 | 64 | 6024 | 74 | 76 | 73 | 34 | 38 | 295 |
| 2 | 杉浦 英一 | 1948 | 8116 | 79 | 71 | 74 | 40 | 35 | 299 |
| 3 | 梅崎 益三 | 0 | 0 | 72 | 81 | 74 | 37 | 43 | 307 |
| 4 | 若林 憲昌 | 22 | 3616 | 81 | 80 | 72 | 42 | 39 | 314 |
| 5 | 竹下 強 | 2370 | 0 | 77 | 80 | 80 | 40 | 0 | 277 |
MS1 - Mixed Senior 1 (5名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松原 国久 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 33 | 94 |
| 2 | 花田 正彦 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 37 | 109 |
| 3 | 河村 伊彦 | 2371 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 39 | 111 |
| 3 | 仲 祥介 | 2497 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 39 | 111 |
| 5 | 赤松 冨美男 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 41 | 113 |
MM1 (3名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中島 章五 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 33 | 98 |
| 2 | 中野 欽章 | 2673 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 32 | 100 |
| 3 | 村田 和孝 | 1538 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 38 | 109 |
MG1 (4名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神山 吉孝 | 2031 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 32 | 97 |
| 2 | 藤原 英明 | 2404 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 32 | 100 |
| 3 | 平居 博喜 | 304 | 6683 | 72 | 0 | 0 | 0 | 36 | 108 |
| 4 | 山本 恭史 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 35 | 111 |
FG1 (1名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桑山 明子 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 41 | 127 |
