大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (14名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梶山 学 | 2009 | 8139 | 48 | 56 | 47 | 25 | 22 | 198 |
| 2 | 福田 孝一 | 2514 | 102802 | 59 | 65 | 60 | 28 | 33 | 245 |
| 3 | 梶山 能安 | 2011 | 8141 | 62 | 65 | 60 | 30 | 30 | 247 |
| 4 | 岩崎 光洋 | 2550 | 102473 | 63 | 73 | 56 | 31 | 33 | 256 |
| 5 | 岩崎 麻由 | 2276 | 8209 | 67 | 72 | 60 | 32 | 0 | 231 |
| 6 | 田村 怜史 | 2647 | 0 | 65 | 71 | 68 | 30 | 0 | 234 |
| 7 | 丹波 大士 | 0 | 0 | 72 | 71 | 66 | 32 | 0 | 241 |
| 8 | 横田 浩 | 9 | 3614 | 65 | 74 | 68 | 35 | 0 | 242 |
| 9 | 小田 洋平 | 2566 | 0 | 64 | 82 | 70 | 0 | 0 | 216 |
| 10 | 池田 健登 | 2672 | 0 | 65 | 86 | 70 | 0 | 0 | 221 |
| 11 | 田代 忠義 | 2580 | 0 | 70 | 70 | 82 | 0 | 0 | 222 |
| 12 | 野中 一平 | 2277 | 8210 | 66 | 94 | 66 | 0 | 0 | 226 |
| 13 | 川崎 広道 | 2509 | 60750 | 78 | 87 | 85 | 0 | 0 | 250 |
| 14 | 下川 征巳 | 2649 | 0 | 128 | 81 | 65 | 0 | 0 | 274 |
FPO - Women's Pro Open (4名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中川原 友香 | 2423 | 65846 | 65 | 82 | 73 | 36 | 34 | 290 |
| 2 | 木宮 玲子 | 8 | 3603 | 76 | 78 | 72 | 36 | 36 | 298 |
| 3 | 渡部 麻里 | 2599 | 102761 | 78 | 90 | 75 | 39 | 34 | 316 |
| 4 | 南村 明香 | 2665 | 0 | 79 | 86 | 77 | 37 | 48 | 325 |
MA1 - Mixed Amateur Open (9名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日高 竜市 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 25 | 81 |
| 2 | 吉田 興司 | 2001 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 27 | 85 |
| 3 | 舛田 郁男 | 2299 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 27 | 87 |
| 4 | 田村 雄一 | 2361 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 31 | 90 |
| 5 | 持留 慎吾 | 2517 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 28 | 91 |
| 6 | 松井 成起 | 2323 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 29 | 93 |
| 7 | 松井 俊樹 | 2324 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 30 | 96 |
| 8 | 太田 健史 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 37 | 115 |
| 9 | 伊良原 裕介 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 48 | 130 |
MPM - Mixed Pro Master (7名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andy Painter | 2489 | 44496 | 61 | 67 | 63 | 31 | 33 | 255 |
| 2 | 岡上 典之 | 2364 | 40072 | 66 | 63 | 65 | 37 | 31 | 262 |
| 3 | 江原 隆夫 | 76 | 6036 | 63 | 70 | 63 | 33 | 34 | 263 |
| 4 | 野中 泰治 | 2275 | 8208 | 65 | 72 | 69 | 32 | 29 | 267 |
| 5 | 廣中 卓治 | 2388 | 0 | 69 | 70 | 68 | 0 | 0 | 207 |
| 6 | 西尾 和朗 | 2008 | 0 | 68 | 75 | 67 | 0 | 0 | 210 |
| 7 | 高山 幸司 | 2129 | 8163 | 75 | 74 | 77 | 0 | 0 | 226 |
MPG - Mixed Pro Grand Master (7名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長岡 弘 | 2012 | 8168 | 56 | 72 | 69 | 31 | 33 | 261 |
| 2 | 森 省三 | 91 | 3612 | 59 | 72 | 69 | 32 | 41 | 273 |
| 3 | 田中 稔秋 | 1816 | 8110 | 67 | 75 | 69 | 33 | 36 | 280 |
| 4 | 大島 竜也 | 2176 | 44264 | 81 | 71 | 67 | 37 | 36 | 292 |
| 5 | 武藤 秀彰 | 177 | 6047 | 69 | 79 | 78 | 0 | 0 | 226 |
| 6 | 木宮 秀生 | 2474 | 67550 | 72 | 75 | 82 | 0 | 0 | 229 |
| 7 | 田添 寛 | 0 | 0 | 77 | 82 | 78 | 0 | 0 | 237 |
MPS - Mixed Pro Senior Grand Master (6名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河合 伸浩 | 474 | 8100 | 63 | 69 | 67 | 37 | 34 | 270 |
| 2 | 吉田 雅之 | 2664 | 0 | 72 | 85 | 80 | 38 | 38 | 313 |
| 3 | 柳澤 秀憲 | 2372 | 0 | 76 | 91 | 81 | 41 | 36 | 325 |
| 4 | 梶山 誠道 | 2590 | 0 | 90 | 84 | 85 | 44 | 44 | 347 |
| 5 | 田中 昭男 | 2411 | 0 | 85 | 91 | 91 | 0 | 0 | 267 |
| 6 | 中川 達也 | 179 | 6049 | 999 | 80 | 71 | 0 | 0 | 999 |
MS1 - Mixed Senior 1 (3名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安部 真一 | 2644 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 28 | 92 |
| 2 | 有川 満 | 1470 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 35 | 100 |
| 3 | 藤本 博行 | 2350 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 36 | 104 |
ML1 (3名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 濱中 成美 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 36 | 111 |
| 2 | 後藤 桃子 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 56 | 164 |
| 3 | 串尾 美枝 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 55 | 169 |
FG1 (3名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田中 佐八美 | 2621 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 34 | 113 |
| 2 | 田畑 志保子 | 2523 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 37 | 115 |
| 3 | 永野 冨美代 | 2534 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 37 | 117 |
