公式大会

第7回アジア選手権

大会情報

開催日
2019年8月3日 〜 2019年8月4日
都道府県
福岡県
開催地
福岡県 国営海の中道海浜公園
主催者
福岡県ディスクゴルフ協会
大会区分
ABT-A
PDGA Tier
B-Tier
大会要項
大会要項を見る

大会結果

MPO - Mixed Pro Open (46名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 梶山 学 2009 8139 55 54 52 25 34 220
2 Jason Plunk 0 70480 65 56 59 28 32 240
3 長岡 健太 2181 8177 61 64 59 29 37 250
4 藤井 善行 2362 40070 64 63 61 26 38 252
5 高橋 大輔 0 50695 63 62 65 27 0 217
5 梶山 能安 2011 8141 64 62 62 29 0 217
7 大石 大 2450 49121 66 65 64 27 0 222
7 Hyundo Jang 0 56592 62 64 67 29 0 222
9 千葉 昌一 2207 49118 66 63 67 29 0 225
10 Andy Painter 2489 44496 63 68 68 28 0 227
11 浜崎 徹 334 6669 66 74 61 28 0 229
11 Draper Younce 0 91064 66 65 67 31 0 229
11 Leonard Oberhaus III 0 74762 66 68 61 34 0 229
14 横田 浩 9 3614 69 68 64 32 0 233
14 高橋 佑輔 2251 59525 66 65 67 35 0 233
16 George Kamenos 0 45430 63 71 67 33 0 234
17 姫井 豊彦 2576 92674 67 66 72 31 0 236
18 白井 一夫 128 6075 70 69 67 31 0 237
19 金子 栄治 1323 8130 71 69 70 28 0 238
20 江原 隆夫 76 6036 68 68 70 33 0 239
21 北村 卓巳 0 2571 72 71 67 30 0 240
22 早川 浩一 1832 54328 72 71 66 33 0 242
23 西尾 和朗 0 0 69 67 72 36 0 244
24 森 省三 91 3612 71 71 63 0 0 205
25 姫井 快人 2636 0 69 69 73 0 0 211
26 廣中 卓治 2388 0 69 70 73 0 0 212
27 長岡 弘 2012 8168 74 73 67 0 0 214
28 下川 征巳 2649 0 76 74 67 0 0 217
29 望月 淳 2192 8071 76 72 70 0 0 218
30 日高 竜市 0 0 74 72 73 0 0 219
30 Sangyong Lee 0 65374 76 68 75 0 0 219
30 Pom Holiday 0 68503 71 71 77 0 0 219
33 中川 達也 179 6049 72 77 71 0 0 220
34 須田 知成 2544 0 67 85 69 0 0 221
35 Tim Flanders 0 110420 75 72 75 0 0 222
36 櫻井 康生 196 8105 73 77 74 0 0 224
36 大島 竜也 2176 44264 74 75 75 0 0 224
38 木宮 秀生 2474 67550 73 78 75 0 0 226
38 諸岡 通容 64 6024 74 75 77 0 0 226
40 石田 康人 0 0 76 77 80 0 0 233
41 川崎 広道 2509 60750 82 78 82 0 0 242
42 五味渕 一彦 195 8190 74 86 86 0 0 246
43 Tom Kunneke 0 51668 84 86 86 0 0 256
44 田添 寛 0 0 78 83 999 0 0 999
45 武藤 秀彰 177 6047 81 999 0 0 0 999
45 梶山 誠道 2590 0 86 999 0 0 0 999

FPO - Women's Pro Open (11名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 高木 里香 2010 8140 70 69 71 32 37 279
2 Shinah Kim 0 56593 73 69 67 32 45 286
3 中川原 友香 2423 65846 74 77 70 33 39 293
4 吉田 直代 2337 66818 82 75 77 32 37 303
5 関口 成子 2284 65543 77 81 75 35 0 268
6 兼弘 真由実 2448 0 81 82 82 33 0 278
7 木宮 玲子 8 3603 83 86 77 0 0 246
8 須田 優子 2545 0 93 95 95 0 0 283
9 渡辺 洋子 2479 0 99 92 96 0 0 287
10 渡邉 聡美 2199 0 101 88 102 0 0 291
11 田中 佐八美 2621 0 107 103 108 0 0 318