大会結果
▼MA1 - Mixed Amateur Open (27名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡部 幸一 | 2898 | 0 | 52 | 53 | 49 | 32 | 186 |
| 2 | 竹内 瑞貴 | 2872 | 275351 | 55 | 55 | 57 | 27 | 194 |
| 3 | 山口 太陽 | 2353 | 214758 | 57 | 56 | 55 | 29 | 197 |
| 4 | 須田 貴芳 | 0 | 0 | 52 | 59 | 61 | 30 | 202 |
| 5 | 赤石 和典 | 2774 | 240382 | 55 | 55 | 59 | 36 | 205 |
| 6 | 志田 龍星 | 2845 | 272308 | 62 | 57 | 55 | 32 | 206 |
| 7 | 北原 弘明 | 2691 | 155088 | 62 | 53 | 61 | 31 | 207 |
| 8 | 羽山 雄程 | 2793 | 214077 | 59 | 61 | 59 | 29 | 208 |
| 9 | 胡 宇鑫 | 0 | 275431 | 62 | 57 | 60 | 31 | 210 |
| 10 | 塩原 忍 | 2211 | 241398 | 60 | 63 | 57 | 31 | 211 |
| 10 | 杉山 武至 | 2703 | 0 | 59 | 61 | 58 | 33 | 211 |
| 12 | 小寺 潤哉 | 0 | 0 | 63 | 60 | 59 | 31 | 213 |
| 12 | 荒波 恒平 | 2738 | 161039 | 62 | 57 | 61 | 33 | 213 |
| 14 | ザッカリー ブラウン | 0 | 222931 | 59 | 61 | 60 | 34 | 214 |
| 15 | 二瓶 智成 | 2889 | 281103 | 69 | 62 | 55 | 31 | 217 |
| 15 | 大内 紀隆 | 2846 | 0 | 61 | 64 | 60 | 32 | 217 |
| 17 | Mike Wang | 0 | 227435 | 59 | 66 | 62 | 32 | 219 |
| 18 | 廣瀬 光 | 2756 | 212763 | 62 | 61 | 63 | 34 | 220 |
| 18 | 大櫛 良一 | 0 | 0 | 62 | 58 | 62 | 38 | 220 |
| 20 | 高橋 賢輔 | 0 | 0 | 63 | 64 | 61 | 33 | 221 |
| 21 | 下宮 良友 | 2352 | 0 | 63 | 68 | 61 | 33 | 225 |
| 21 | 根本 翔太 | 0 | 0 | 60 | 69 | 61 | 35 | 225 |
| 23 | 茅原 翔 | 2792 | 214406 | 60 | 62 | 71 | 36 | 229 |
| 24 | 早川 大輝 | 2873 | 241082 | 63 | 65 | 70 | 32 | 230 |
| 25 | 藤山 昇 | 2768 | 0 | 62 | 67 | 64 | 38 | 231 |
| 26 | 結城 和広 | 0 | 0 | 66 | 71 | 63 | 35 | 235 |
| 27 | 稲子 真一 | 2808 | 0 | 70 | 75 | 71 | 39 | 255 |
FA1 - Women's Amateur Open (11名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深野 愛 | 2900 | 0 | 61 | 61 | 65 | 29 | 216 |
| 2 | 赤石 春菜 | 2773 | 240381 | 62 | 63 | 66 | 27 | 218 |
| 2 | 荒波 朋佳 | 2803 | 223296 | 67 | 62 | 59 | 30 | 218 |
| 4 | 栖原 香織 | 2824 | 242594 | 67 | 62 | 61 | 31 | 221 |
| 5 | 北原 三保子 | 2694 | 155089 | 66 | 66 | 68 | 30 | 230 |
| 6 | 上野 智絵 | 2810 | 240380 | 70 | 66 | 65 | 30 | 231 |
| 7 | 中村 倫子 | 0 | 0 | 65 | 69 | 66 | 32 | 232 |
| 8 | 加藤 菜那 | 2766 | 0 | 76 | 66 | 72 | 34 | 248 |
| 9 | 阿部 春菜 | 2767 | 0 | 71 | 73 | 69 | 37 | 250 |
| 10 | 草野 憲子 | 2752 | 0 | 81 | 76 | 66 | 32 | 255 |
| 11 | 江戸 愛実 | 2844 | 0 | 79 | 73 | 72 | 34 | 258 |
MS1 - Mixed Senior 1 (9名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高田 浩 | 0 | 0 | 69 | 64 | 63 | 31 | 227 |
| 2 | 阿久津 英隆 | 107 | 0 | 71 | 64 | 66 | 28 | 229 |
| 3 | 板橋 豊 | 0 | 0 | 68 | 64 | 66 | 34 | 232 |
| 4 | 森田 敏幸 | 2840 | 0 | 72 | 71 | 63 | 29 | 235 |
| 5 | 大内 洋志 | 2821 | 0 | 70 | 67 | 65 | 34 | 236 |
| 6 | 小林 一夫 | 2724 | 0 | 66 | 67 | 72 | 35 | 240 |
| 7 | 小林 幸夫 | 0 | 0 | 80 | 77 | 72 | 35 | 264 |
| 8 | 佐藤 栄一 | 2891 | 0 | 78 | 73 | 77 | 38 | 266 |
| 9 | 小峯 重光 | 2817 | 230408 | 82 | 71 | 77 | 40 | 270 |
FS1 - Women's Senior 1 (3名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高野 祐子 | 2819 | 0 | 73 | 77 | 72 | 36 | 258 |
| 2 | 渡辺 洋子 | 2479 | 0 | 89 | 71 | 84 | 42 | 286 |
| 3 | 川崎 伸子 | 2866 | 0 | 86 | 84 | 80 | 38 | 288 |
MM1 (7名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヘンソン トーマス | 2761 | 69431 | 57 | 53 | 56 | 28 | 194 |
| 2 | 久保 賢一朗 | 2831 | 243261 | 61 | 60 | 56 | 34 | 211 |
| 3 | 加藤 善 | 2765 | 0 | 62 | 59 | 58 | 34 | 213 |
| 4 | 泰山 圭 | 2770 | 0 | 58 | 65 | 65 | 38 | 226 |
| 5 | 丸島 威尚 | 2757 | 0 | 67 | 68 | 68 | 40 | 243 |
| 6 | 志田 竜彦 | 2865 | 0 | 66 | 72 | 71 | 40 | 249 |
| 7 | 福田 佳人 | 2791 | 0 | 74 | 70 | 74 | 40 | 258 |
MG1 (6名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沖田 康紀 | 2790 | 274030 | 59 | 57 | 57 | 28 | 201 |
| 2 | 栖原 栄造 | 2823 | 242593 | 61 | 63 | 57 | 28 | 209 |
| 3 | 野口 崇志 | 2769 | 0 | 59 | 67 | 61 | 27 | 214 |
| 3 | 矢嶋 治典 | 0 | 0 | 65 | 59 | 60 | 30 | 214 |
| 5 | 村山 博和 | 2735 | 0 | 62 | 64 | 60 | 29 | 215 |
| 6 | 林 一博 | 2887 | 0 | 98 | 86 | 89 | 41 | 314 |
ML1 (5名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 手塚 拓郎 | 2869 | 0 | 66 | 74 | 67 | 31 | 238 |
| 2 | 菅俣 洋一 | 2880 | 0 | 64 | 75 | 73 | 33 | 245 |
| 2 | 河内 秀夫 | 2179 | 8187 | 71 | 71 | 69 | 34 | 245 |
| 4 | 緒方 義憲 | 2298 | 0 | 72 | 72 | 70 | 32 | 246 |
| 5 | 大沼 正典 | 2582 | 0 | 84 | 82 | 81 | 44 | 291 |
MJ3 (3名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 栖原 希維 | 2825 | 242595 | 58 | 60 | 58 | 28 | 204 |
| 2 | 板倉 大樹 | 2859 | 270462 | 55 | 58 | 59 | 34 | 206 |
| 3 | 川口 真一 | 2867 | 0 | 76 | 72 | 77 | 42 | 267 |
大会所感
関東オープン初の試みとして、アマチュアのみの2日間大会を4月6,7日両日に市貝町城見が丘公園内にて開催しました。初日は天気予報に反して時々小雨が降る肌寒い天候、そして二日目はうって変わって暖かな快晴になり両日共に、熱い激戦が繰り広げられました。
■アドバンス
渡部選手が2位に13打差の大差をつけて決勝を迎えましたが、どれほどの大差があろうとも緊張感が取れずに常に身体を動かしている様子でした。しかし、矢張り緊張は身体を硬直させ、決勝1H目でOBを連発しスコアを乱しましたが、2H目からはペースを取り戻し優勝を果たしました。2位以下は1R目から混戦で目まぐるしい順位変動がありましたが、竹内選手が2位、山口選手が3位となりました。
■アドバンスレディース
1R目から深野愛選手がトップを走るも僅差はそのまま決勝にまで持ち越され、深野選手の緊張しながらのプレーが最終ホールまで続きましたが、安定したプレーで見事に深野選手が優勝を勝ち取りました。2位タイには荒波選手、明石選手
■マスター
2R目でビックスコアを叩き出したトーマス選手がそのままの勢いで優勝
2位には久保選手、3位に加藤善選手
■グランドマスター
沖田選手が1Rから決勝まで安定したラウンドを続け優勝し、2位には栖原選手、3位yタイに野口選手、矢島選手
■シニアグランドマスター
1R目,2R目,3R目とトップが入れ替わり熾烈な混戦模様でしたが3Rで抜けた高田選手がそのまま優勝 2位には粘りのプレーで阿久津選手、3位は板橋選手
■シニアグランドマスターレディース
1R目から一気に抜け出した高野選手はそのまま決勝を駆け抜けて優勝、2位には渡辺選手、3位に川崎伸子選手
■レジェンド
2R目時点で全員が僅差で競り合っていましたが3R目に手塚選手が抜け出しそのまま優勝、2位タイには菅俣選手、河内選手
■ジュニア
何とも劇的な結末になりました。1R目から3R目を安定したプレーで首位をキープし4打差で決勝を迎えた板倉選手。決勝の緊張感により決勝前半でプレーが乱れ2位で追従する栖原選手に1打差まで猛追されるも後半で突き放し、3打差で迎えた最終ホール。最終ホールはバナナと呼ばれる難関コースの一つ。ここで2位につけていた栖原選手がなんとロングパットを見事に決めてバーディー!一方 板倉選手はパットが決めきれずに7を叩いてしまい、逆転を許してしまいました。
今回参加したジュニアの3選手はフォームがとても綺麗で将来性しか感じ取れませんでした。この3選手が今後切磋琢磨していく姿にワクワク感を感じえません。
■初日1day
アドバンス1位 服部選手 2位 佐藤選手 3位 Joshua選手
レディス 1位 手塚選手 2位 森田選手 3位 菅俣選手
ノービス 1位 赤塚選手
■2日目1day
アドバンス 1位 亀谷選手 2位 板倉選手 3位 稲垣 選手
ノービス 1位 村上選手
今大会に際してコース整備を行って頂いた地元の愛好者の方々、大会運営に協力して頂きましたクラブジュニア、Dchに感謝を致します。そして 何よりこの大会に参加しプレーをして頂いた選手の皆様方に大いなる感謝をささげたいと思います。
この大会はまだ生まれたばかりですので これからの参加者の皆様と共に成長していくことを切に祈ってます。
また来年 皆様の挑戦をお待ちしています。
(TD釜井良二)
