大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (19名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 又吉 楓 | 2811 | 239872 | 52 | 50 | 102 |
| 2 | 吉田 葵 | 2814 | 241396 | 53 | 50 | 103 |
| 3 | 高倉 大 | 2258 | 8207 | 54 | 51 | 105 |
| 4 | 藤原 和正 | 2718 | 150995 | 54 | 52 | 106 |
| 5 | 栗原 廉 | 0 | 0 | 54 | 57 | 111 |
| 6 | 白井 一夫 | 128 | 6075 | 55 | 57 | 112 |
| 6 | 羽生 優大 | 2949 | 0 | 54 | 58 | 112 |
| 8 | 荒波 恒平 | 2738 | 161039 | 56 | 57 | 113 |
| 9 | 神林 至 | 2670 | 133158 | 61 | 58 | 119 |
| 10 | 鈴木 理史 | 0 | 0 | 62 | 59 | 121 |
| 11 | 名賀 健次郎 | 0 | 0 | 61 | 60 | 121 |
| 12 | 三浦 佑太 | 2617 | 0 | 58 | 64 | 122 |
| 13 | 村上 明光 | 2640 | 0 | 63 | 60 | 123 |
| 14 | 伊東 格 | 2504 | 74696 | 61 | 63 | 124 |
| 15 | 江原 隆夫 | 76 | 6036 | 61 | 63 | 124 |
| 16 | 木宮 秀生 | 2474 | 67550 | 59 | 65 | 124 |
| 17 | 眞坂 正男 | 2495 | 0 | 63 | 63 | 126 |
| 18 | 荒波 丈次 | 2804 | 223297 | 68 | 65 | 133 |
| 19 | 村上 直輝 | 2649 | 0 | 77 | 73 | 150 |
FPO - Women's Pro Open (4名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荒波 朋佳 | 2803 | 223296 | 58 | 55 | 113 |
| 2 | 伊東 礼子 | 2505 | 151864 | 66 | 63 | 129 |
| 3 | 齋藤 真里奈 | 2820 | 241401 | 65 | 67 | 132 |
| 4 | 阿部 栞奈 | 2849 | 0 | 70 | 67 | 137 |
MA2 (2名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中嶋 乃林子 | 0 | 0 | 65 | 58 | 123 |
| 2 | 後藤 康太 | 0 | 0 | 66 | 64 | 130 |
MA4 (6名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田中 駿佑 | 0 | 0 | 71 | 59 | 130 |
| 2 | 橋本 聖也 | 0 | 0 | 64 | 71 | 135 |
| 3 | 石井 大翔 | 0 | 0 | 68 | 68 | 136 |
| 4 | バウワー 寛人 | 0 | 0 | 66 | 70 | 136 |
| 5 | 堀内 康介 | 0 | 0 | 70 | 71 | 141 |
| 6 | 吉田 亘輝 | 0 | 0 | 79 | 74 | 153 |
