大会結果
▼
MPO(17)
FPO(3)
MP40(6)
FP40(1)
MP50(6)
FP50(1)
MP60(12)
FP60(1)
MA1(11)
FA1(3)
MA40(1)
FA40(2)
MA50(6)
MA60(2)
FA60(4)
MA70(3)
FA70(1)
MJ12(1)
MPO - Mixed Pro Open (17名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂井 佑太朗 | 2336 | 80387 | 60 | 62 | 53 | 175 | 127.5 | 127.5 | |||||
| 2 | 菊地 哲也 | 2002 | 8145 | 57 | 61 | 58 | 176 | 100.8 | 120 | |||||
| 3 | 高倉 大 | 2258 | 8207 | 57 | 58 | 65 | 180 | 112.5 | 112.5 | |||||
| 4 | 黒渕 修平 | 2378 | 59530 | 58 | 63 | 61 | 182 | 105 | 105 | |||||
| 5 | 三浦 奏 | 2540 | 65847 | 57 | 63 | 65 | 185 | 81.9 | 97.5 | |||||
| 6 | 吉田 葵 | 2814 | 241396 | 59 | 65 | 62 | 186 | 90 | 90 | |||||
| 7 | 島影 武司 | 2734 | 156088 | 59 | 64 | 67 | 190 | 82.5 | 82.5 | |||||
| 8 | 実広 泰史 | 727 | 8060 | 67 | 67 | 59 | 193 | 47.25 | 75 | |||||
| 8 | 稲田 裕音 | 2747 | 172653 | 64 | 61 | 68 | 193 | 75 | 75 | |||||
| 10 | 藤原 和正 | 2718 | 150995 | 67 | 63 | 64 | 194 | 60 | 60 | |||||
| 11 | 嶋 穂高 | 2737 | 193680 | 60 | 71 | 68 | 199 | 22.05 | ||||||
| 12 | 佐々木 健二 | 2572 | 74698 | 63 | 68 | 70 | 201 | 37.8 | 45 | |||||
| 13 | 鈴木 理史 | 68 | 72 | 62 | 202 | |||||||||
| 14 | 坂井 完祐 | 2347 | 113402 | 68 | 71 | 71 | 210 | 30 | 30 | |||||
| 15 | 栗原 廉 | 2994 | 66 | 75 | 70 | 211 | 22.5 | 22.5 | ||||||
| 16 | 羽入 優大 | 2949 | 70 | 72 | 78 | 220 | 15 | 15 | ||||||
| 17 | Duncan Hughes | 2965 | 195586 | 69 | 75 | 77 | 221 | 7.5 | 7.5 |
FPO - Women's Pro Open (3名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荒波 朋佳 | 2803 | 223296 | 66 | 63 | 65 | 194 | 13.5 | 13.5 | |||||
| 2 | 澤田 和木 | 2742 | 241405 | 65 | 66 | 64 | 195 | 9 | 9 | |||||
| 3 | 伊藤 真里奈 | 2820 | 74 | 72 | 70 | 216 | 4.5 | 4.5 |
MP40 - Mixed Pro 40 (6名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金谷 正輝 | 2331 | 40069 | 59 | 57 | 58 | 174 | 28.35 | 36 | |||||
| 2 | 高橋 佑輔 | 2251 | 59525 | 64 | 62 | 61 | 187 | 30 | 30 | |||||
| 3 | 嶋 俊樹 | 2736 | 193679 | 65 | 65 | 60 | 190 | 24 | 24 | |||||
| 4 | Andy Painter | 2496 | 44496 | 63 | 69 | 65 | 197 | |||||||
| 5 | 望月 淳 | 2192 | 8071 | 65 | 73 | 68 | 206 | 9.45 | 12 | |||||
| 6 | 澤田 豪彦 | 2743 | 241406 | 72 | 73 | 63 | 208 | 6 | 6 |
FP40 - Women's Pro 40 (1名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 関口 成子 | 2284 | 65543 | 68 | 76 | 67 | 211 | 1.575 | 3 |
MP50 - Mixed Pro 50 (6名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福留 俊昌 | 2357 | 91046 | 61 | 60 | 70 | 191 | 18.9 | 27 | |||||
| 2 | 大島 竜也 | 2176 | 44264 | 66 | 63 | 66 | 195 | 15.75 | 22.5 | |||||
| 3 | 江馬 裕介 | 2263 | 63 | 69 | 66 | 198 | 18 | 18 | ||||||
| 4 | 丹治 憲明 | 2456 | 54327 | 74 | 63 | 66 | 203 | 13.5 | 13.5 | |||||
| 5 | 阿部 良博 | 2573 | 151261 | 67 | 75 | 75 | 217 | 9 | 9 | |||||
| 6 | 高橋 真 | 1859 | 8182 | 72 | 80 | 66 | 218 | 4.5 | 4.5 |
FP50 - Women's Pro 50 (1名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 幸子 | 1945 | 8111 | 72 | 67 | 69 | 208 | 1.575 | 2.25 |
MP60 - Mixed Pro 60 (12名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤井 善行 | 2362 | 40070 | 56 | 62 | 59 | 177 | 36 | 36 | |||||
| 2 | 白井 一夫 | 128 | 6075 | 64 | 58 | 58 | 180 | 33 | 33 | |||||
| 3 | 川崎 篤人 | 74 | 6671 | 57 | 64 | 60 | 181 | 30 | 30 | |||||
| 4 | 金子 栄治 | 1323 | 8130 | 61 | 63 | 62 | 186 | 27 | 27 | |||||
| 5 | 江原 隆夫 | 76 | 6036 | 64 | 69 | 63 | 196 | 24 | 24 | |||||
| 6 | 河合 伸浩 | 474 | 8100 | 68 | 70 | 60 | 198 | 21 | 21 | |||||
| 7 | 山本 浩隆 | 2666 | 119982 | 65 | 68 | 66 | 199 | 18 | 18 | |||||
| 7 | 櫻井 康生 | 196 | 67 | 68 | 64 | 199 | 18 | 18 | ||||||
| 9 | 落合 治生 | 235 | 6696 | 64 | 72 | 67 | 203 | 12 | 12 | |||||
| 10 | 大滝 朗 | 2131 | 8164 | 74 | 71 | 71 | 216 | 9 | 9 | |||||
| 11 | 諸岡 通容 | 64 | 6024 | 88 | 86 | 74 | 248 | 6 | 6 | |||||
| 12 | 平林 錠太郎 | 209 | 6053 | 71 | 77 | DNF | DNF |
FP60 - Women's Pro 60 (1名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兼弘 真由実 | 2448 | 74 | 72 | 68 | 214 | 1.5 | 1.5 |
MA1 - Mixed Amateur Open (11名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三枝 尚貴 | 2809 | 272618 | 61 | 60 | 57 | 178 | 82.5 | 82.5 | |||||
| 2 | 山口 太陽 | 2353 | 214758 | 58 | 61 | 65 | 184 | 63 | 75 | |||||
| 3 | 廣瀬 光 | 2756 | 212763 | 62 | 62 | 61 | 185 | 67.5 | 67.5 | |||||
| 4 | 名賀 健次郎 | 2939 | 325130 | 60 | 61 | 67 | 188 | 60 | 60 | |||||
| 5 | 白旗 拳 | 2816 | 274751 | 69 | 64 | 59 | 192 | 52.5 | 52.5 | |||||
| 6 | 大内 啓右 | 2895 | 69 | 62 | 64 | 195 | 45 | 45 | ||||||
| 7 | 六角 大輔 | 2837 | 319580 | 62 | 69 | 66 | 197 | 37.5 | 37.5 | |||||
| 8 | 赤石 和典 | 2774 | 240382 | 64 | 65 | 69 | 198 | 30 | 30 | |||||
| 9 | 蛯名 力也 | 74 | 77 | 66 | 217 | |||||||||
| 10 | 村上 直輝 | 71 | 78 | 70 | 219 | |||||||||
| 11 | 後藤 康太 | 76 | 72 | 74 | 222 |
FA1 - Women's Amateur Open (3名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三枝 智絵 | 2810 | 240380 | 66 | 69 | 64 | 199 | 13.5 | 13.5 | |||||
| 2 | 阿部 栞奈 | 79 | 77 | 78 | 234 | |||||||||
| 3 | 福原 美知子 | 80 | 79 | 76 | 235 |
MA40 - Mixed Amateur 40 (1名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高木 祐介 | 2904 | 292830 | 58 | 66 | 64 | 188 | 6 | 6 |
FA40 - Women's Amateur 40 (2名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小川 さつき | 73 | 82 | 80 | 235 | |||||||||
| 2 | 渡辺 聡美 | 2199 | 93 | 95 | 91 | 279 | 2.3625 | 3 |
MA50 - Mixed Amateur 50 (6名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丸島 威尚 | 2757 | 63 | 64 | 65 | 192 | 27 | 27 | ||||||
| 2 | 沖田 康紀 | 2790 | 274030 | 67 | 63 | 65 | 195 | 15.75 | 22.5 | |||||
| 3 | 荒金 剛 | 2868 | 65 | 68 | 71 | 204 | 18 | 18 | ||||||
| 4 | 村上 明光 | 2640 | 69 | 69 | 67 | 205 | 13.5 | 13.5 | ||||||
| 5 | 福田 佳人 | 2791 | 69 | 71 | 71 | 211 | 9 | 9 | ||||||
| 6 | 庄司 良弘 | 77 | 78 | 71 | 226 |
MA60 - Mixed Amateur 60 (2名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 眞坂 正男 | 75 | 65 | 72 | 212 | |||||||||
| 2 | 手塚 拓郎 | 2869 | 71 | 67 | 80 | 218 | 2.3625 | 3 |
FA60 - Women's Amateur 60 (4名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 草野 憲子 | 2752 | 76 | 77 | 78 | 231 | 6 | 6 | ||||||
| 2 | 高野 祐子 | 2819 | 76 | 78 | 85 | 239 | 4.5 | 4.5 | ||||||
| 3 | 渡辺 洋子 | 2479 | 319192 | 78 | 86 | 82 | 246 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 菜花 厚子 | 2325 | 86 | 81 | 82 | 249 | 1.5 | 1.5 |
MA70 - Mixed Amateur 70 (3名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菅俣 洋一 | 2880 | 70 | 70 | 68 | 208 | 6.75 | 6.75 | ||||||
| 2 | 齋藤 武志 | 2379 | 319236 | 68 | 71 | 70 | 209 | 4.5 | 4.5 | |||||
| 3 | 粟津 益光 | 74 | 82 | 75 | 231 |
FA70 - Women's Amateur 70 (1名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金子 慶子 | 1416 | 88 | 94 | 92 | 274 | 0.75 | 0.75 |
MJ12 - Mixed Junior ≤12 (1名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高木 颯汰 | 75 | 80 | 76 | 231 |
