大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (15名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梶山 学 | 2009 | 8139 | 52 | 59 | 52 | 30 | 193 | 94.5 | 112.5 | ||||
| 2 | ダウテ ウィリアム | 315070 | 54 | 59 | 60 | 28 | 201 | |||||||
| 3 | 西村 研杜 | 2829 | 264509 | 57 | 58 | 55 | 32 | 202 | 40.95 | |||||
| 4 | 福田 孝一 | 2514 | 102802 | 56 | 61 | 58 | 30 | 205 | 56.7 | 90 | ||||
| 5 | フジュルーズ ジャック | 2995 | 73545 | 62 | 61 | 56 | 179 | 82.5 | 82.5 | |||||
| 6 | 浜崎 徹 | 334 | 6669 | 61 | 61 | 60 | 182 | 31.5 | 75 | |||||
| 7 | 永井 弘佑 | 2871 | 319269 | 61 | 62 | 61 | 184 | 67.5 | 67.5 | |||||
| 7 | 小金澤 尚良 | 2760 | 207435 | 60 | 64 | 60 | 184 | 67.5 | 67.5 | |||||
| 9 | 長谷場 達哉 | 2813 | 240017 | 65 | 63 | 59 | 187 | 44.1 | 52.5 | |||||
| 10 | 栖原 希維 | 2825 | 242595 | 59 | 62 | 67 | 188 | 14.175 | ||||||
| 11 | 松尾 峻志 | 2972 | 64 | 70 | 59 | 193 | 37.5 | 37.5 | ||||||
| 12 | 仲程 洋輔 | 2529 | 115973 | 64 | 66 | 65 | 195 | 25.2 | 30 | |||||
| 13 | 下川 征巳 | 2649 | 71 | 66 | 65 | 202 | 18.9 | 22.5 | ||||||
| 14 | 名賀 健次郎 | 2939 | 325130 | 68 | 72 | 78 | 218 | 15.75 | ||||||
| 15 | 黒渕 修平 | 2378 | 59530 | 60 | 58 | 999 | 999 | 7.5 | 7.5 |
FPO - Women's Pro Open (4名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荒波 朋佳 | 2803 | 223296 | 57 | 60 | 58 | 33 | 208 | 18 | 18 | ||||
| 2 | 栖原 香織 | 2824 | 242594 | 64 | 65 | 63 | 30 | 222 | 9.45 | |||||
| 3 | 西村 俐乃 | 2830 | 311646 | 69 | 66 | 67 | 34 | 236 | 4.725 | |||||
| 4 | 北原 三保子 | 2694 | 155089 | 70 | 68 | 70 | 35 | 243 | 3.15 |
FP40 - Women's Pro 40 (2名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山根 明子 | 2784 | 67 | 73 | 72 | 212 | 6 | 6 | ||||||
| 2 | 西村 友美 | 2828 | 316836 | 76 | 73 | 76 | 225 | 3 | 3 |
MA1 - Mixed Amateur Open (16名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大櫛 良一 | 2940 | 304170 | 52 | 55 | 53 | 32 | 192 | 100.8 | 120 | ||||
| 2 | ヘッドリー コール | 273776 | 60 | 55 | 58 | 25 | 198 | |||||||
| 3 | 横山 朋弘 | 2751 | 184537 | 59 | 62 | 64 | 27 | 212 | 105 | 105 | ||||
| 3 | 羽山 雄程 | 2793 | 214077 | 60 | 61 | 60 | 31 | 212 | 105 | 105 | ||||
| 5 | 北原 弘明 | 2691 | 155088 | 62 | 64 | 57 | 31 | 214 | 75.6 | 90 | ||||
| 6 | エドワーズ レット | 2980 | 104026 | 57 | 63 | 63 | 33 | 216 | 0 | |||||
| 7 | 榎田 智志 | 2938 | 319193 | 56 | 64 | 64 | 33 | 217 | 47.25 | 75 | ||||
| 8 | 栖原 栄造 | 2824 | 242593 | 66 | 62 | 61 | 31 | 220 | 28.35 | 67.5 | ||||
| 9 | 西尾 和朗 | 2008 | 65 | 64 | 61 | 190 | 0 | |||||||
| 10 | 元永 瑞穂 | 2968 | 316110 | 68 | 64 | 59 | 191 | 52.5 | 52.5 | |||||
| 10 | 岩下 湧生 | 2954 | 63 | 64 | 64 | 191 | 22.05 | 52.5 | ||||||
| 12 | 森本 薫 | 2917 | 70 | 61 | 63 | 194 | 37.5 | 37.5 | ||||||
| 12 | 杉本 浩嗣郎 | 2918 | 298086 | 66 | 64 | 64 | 194 | 31.5 | 37.5 | |||||
| 14 | 稲子 真一 | 2808 | 297564 | 71 | 67 | 67 | 205 | 22.5 | 22.5 | |||||
| 15 | ピエール デヴァンテ | 73 | 66 | 74 | 213 | |||||||||
| 16 | 原 勇太 | 74 | 79 | 76 | 229 |
FA1 - Women's Amateur Open (3名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高倉 裕華 | 68 | 76 | 71 | 33 | 248 | ||||||||
| 2 | 濵中 成美 | 79 | 80 | 75 | 35 | 269 | ||||||||
| 3 | 浦川 茜 | 2882 | 97 | 90 | 96 | 65 | 348 | 3.15 | 4.5 |
MA40 - Mixed Amateur 40 (8名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中村 政紹 | 2937 | 320424 | 59 | 55 | 56 | 28 | 198 | 48 | 48 | ||||
| 2 | 日高 竜市 | 2800 | 58 | 60 | 53 | 28 | 199 | 33.075 | 42 | |||||
| 3 | 荒金 剛 | 2868 | 58 | 60 | 56 | 29 | 203 | 28.35 | 36 | |||||
| 4 | 西村 啓作 | 2827 | 316835 | 55 | 64 | 57 | 31 | 207 | 30 | 30 | ||||
| 5 | 天久 泰 | 2876 | 277437 | 56 | 62 | 61 | 179 | 18.9 | 24 | |||||
| 6 | ヴァレンティン レオナード・ロッキー | 142840 | 59 | 62 | 60 | 181 | ||||||||
| 7 | ウェイマー セス | 80592 | 61 | 64 | 64 | 189 | ||||||||
| 8 | 古賀 征二 | 2786 | 60 | 73 | 63 | 196 |
MA60 - Mixed Amateur 60 (7名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田添 寛 | 62 | 60 | 62 | 36 | 220 | ||||||||
| 2 | 小川 守 | 2785 | 61 | 65 | 62 | 34 | 222 | 18 | 18 | |||||
| 3 | 山田 信一郎 | 2932 | 64 | 68 | 62 | 31 | 225 | 15 | 15 | |||||
| 4 | 有川 満 | 1470 | 318185 | 66 | 66 | 63 | 34 | 229 | 9.45 | 12 | ||||
| 5 | 安部 真一 | 2644 | 66 | 73 | 58 | 197 | 7.0875 | 9 | ||||||
| 6 | 皮籠石 修 | 2921 | 64 | 71 | 66 | 201 | 6 | 6 | ||||||
| 7 | 田中 昭男 | 2411 | 75 | 83 | 79 | 237 | 2.3625 | 3 |
FA60 - Women's Amateur 60 (2名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田畑 志保子 | 2523 | 74 | 74 | 70 | 218 | 1.575 | 3 | ||||||
| 2 | 永野 冨美代 | 2534 | 79 | 81 | 75 | 235 | 0.7875 | 1.5 |
MJ12 - Mixed Junior ≤12 (1名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中村 颯良 | 68 | 66 | 64 | 198 |
MJ10 - Mixed Junior ≤10 (1名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中村 吏玖 | 78 | 73 | 87 | 238 |
