大会結果
▼オープン (44名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉野 優作 | 321 | 8034 | 29 | 28 | 31 | 88 | 184.8 | 220 |
| 2 | 永井 弘佑 | 2871 | 319269 | 32 | 32 | 30 | 94 | 215 | 215 |
| 3 | 高倉 靖詞 | 2256 | 8205 | 35 | 31 | 30 | 96 | 88.2 | 210 |
| 4 | 村瀬 文隆 | 2947 | 306798 | 33 | 32 | 33 | 98 | 129.15 | 205 |
| 5 | 山本 友一 | 29 | 35 | 35 | 99 | ||||
| 5 | 高松 俊介 | 2858 | 37 | 33 | 29 | 99 | 168 | 200 | |
| 7 | 山中 祐 | 2815 | 298615 | 33 | 34 | 33 | 100 | 119.7 | 190 |
| 7 | 大窪 泰孝 | 35 | 33 | 32 | 100 | ||||
| 9 | 早川 浩一 | 1832 | 54328 | 34 | 32 | 35 | 101 | 75.6 | 180 |
| 9 | ゴームリー テッド | 2732 | 94380 | 35 | 32 | 34 | 101 | 113.4 | 180 |
| 11 | 岡上 典之 | 2364 | 40072 | 35 | 33 | 34 | 102 | 71.4 | 170 |
| 12 | 平居 博喜 | 304 | 6683 | 34 | 35 | 34 | 103 | 69.3 | 165 |
| 12 | 高橋 祐貴 | 35 | 35 | 33 | 103 | ||||
| 12 | 吉田 興司 | 2001 | 142680 | 32 | 35 | 36 | 103 | 103.95 | 165 |
| 12 | 村田 和孝 | 1538 | 119774 | 33 | 32 | 38 | 103 | 138.6 | 165 |
| 16 | 岸本 強 | 1433 | 34 | 36 | 34 | 104 | 60.9 | 145 | |
| 17 | 杉浦 英一 | 1948 | 8116 | 34 | 34 | 37 | 105 | 58.8 | 140 |
| 17 | 友田 孝昭 | 36 | 33 | 36 | 105 | ||||
| 19 | 川口 真一 | 2867 | 315460 | 37 | 34 | 35 | 106 | 27.3 | 130 |
| 20 | 杉本 浩嗣郎 | 2918 | 298086 | 37 | 35 | 36 | 108 | 105 | 125 |
| 20 | 山本 貴彦 | 36 | 36 | 36 | 108 | ||||
| 20 | 花田 正彦 | 2826 | 33 | 37 | 38 | 108 | 39.375 | 125 | |
| 20 | 川﨑 広道 | 36 | 37 | 35 | 108 | ||||
| 24 | 南村 明香 | 2665 | 41 | 35 | 34 | 110 | 44.1 | 105 | |
| 24 | 永田 隆人 | 40 | 33 | 37 | 110 | ||||
| 26 | 松田 和也 | 38 | 35 | 38 | 111 | ||||
| 27 | 永田 哲郎 | 2848 | 41 | 33 | 38 | 112 | |||
| 27 | 土屋 文秀 | 38 | 36 | 38 | 112 | ||||
| 29 | 日比野 光浩 | 37 | 40 | 37 | 114 | ||||
| 30 | 遠藤 裕司 | 38 | 38 | 39 | 115 | ||||
| 31 | 伊藤 裕美 | 42 | 38 | 37 | 117 | ||||
| 31 | 奥平 蒼清 | 41 | 37 | 39 | 117 | ||||
| 33 | 米澤 健 | 2899 | 41 | 36 | 41 | 118 | 37.8 | 60 | |
| 34 | 奥平 和根 | 35 | 43 | 41 | 119 | ||||
| 35 | 白川 充 | 40 | 40 | 40 | 120 | ||||
| 35 | 岸本 操 | 2944 | 40 | 42 | 38 | 120 | 10.5 | 50 | |
| 37 | 金崎 太陽治 | 44 | 38 | 43 | 125 | ||||
| 37 | 榺 岳浩 | 42 | 41 | 42 | 125 | ||||
| 39 | 市川 直樹 | 2671 | 8051 | 39 | 39 | 48 | 126 | 12.6 | 30 |
| 40 | 村木 正佳 | 42 | 47 | 44 | 133 | ||||
| 41 | 服部 真由美 | 46 | 42 | 48 | 136 | ||||
| 42 | 赤松 富美男 | 46 | 45 | 47 | 138 | ||||
| 43 | 廣田 敦子 | 48 | 45 | 49 | 142 | ||||
| 44 | シリング アネッテ | 50 | 45 | 51 | 146 |
大会所感
6月28日に霞間ヶ渓スポーツ公園芝生広場にて令和8年度池田町ディスクゴルフ大会~夏の陣~が開催されました。
初の公式戦ということでどのくらい人が集まるか不安の中でしたが、ふたを開けてみれば定員に迫る44名と多くの選手が参加しました。コースとしてはいつものローカル大会より少し距離を伸ばし、平均距離は約55mとなりました。他の大会に比べてショートコースがメインだが、バーディを狙いに行くラインにはリスクがあるコースが多く、ショートコースの割にパープレーになる選手が多かった。
大会前日から雨が降り足元が悪い中の大会になりましたが、当日は午前中多少パラついたが午後からは晴れ汗ばむ暑さになった。
1ラウンド目は吉野選手と山本選手が-8で同率トップとなりその2人を3投差で永井選手と吉田選手が追う形になった。
2ラウンド目、吉野選手は-9とスコアを伸ばしたが吉田選手と山本選手が-2と大きく離されてしまった。吉野選手はセーフティリードを保ったまま3ラウンド目に入り多少落としたものの-6で終了し、吉野選手の連覇となった。
2位には初コースにもかかわらず安定したスコアを出した永井選手が入った。
3位には1ラウンド目に-2とトップグループに後れを取ったが、2ラウンド目、3ラウンド目とスコアを伸ばした高倉選手が入った。
1位の吉野選手は昨年度の冬の陣からの連覇で2大会連続で1位の賞品であるシャトーブリアンを獲得した。
最後に本大会に急遽、出店・協賛していただいたとやまフライングディスクストア様、会場を提供していただいた池田町総合体育館様、本当にありがとうございました。
