大会結果
▼
MPO(18)
FPO(8)
MP40(5)
FP40(1)
MP50(5)
FP50(1)
MP60(7)
FP60(1)
MA1(6)
FA1(1)
FA40(4)
MA50(1)
MA60(7)
MA70(5)
MJ15(1)
MPO - Mixed Pro Open (18名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梶山 学 | 2009 | 8139 | 55 | 54 | 55 | 164 | 113.4 | 135 | |||||
| 2 | 福田 孝一 | 2514 | 102802 | 53 | 55 | 56 | 164 | 80.325 | 127.5 | |||||
| 3 | 栖原 希維 | 2825 | 242595 | 54 | 56 | 57 | 167 | 37.8 | ||||||
| 4 | 吉鶴 真一 | 2744 | 166436 | 59 | 53 | 56 | 168 | 112.5 | 112.5 | |||||
| 5 | 三浦 奏 | 2540 | 65847 | 58 | 57 | 54 | 169 | 88.2 | 105 | |||||
| 6 | 石原 雅敏 | 2246 | 8153 | 60 | 57 | 56 | 173 | 81.9 | 97.5 | |||||
| 7 | 長岡 健太 | 2181 | 8177 | 56 | 60 | 58 | 174 | 90 | 90 | |||||
| 7 | 黒田 大輔 | 2499 | 59529 | 54 | 61 | 59 | 174 | 56.7 | 90 | |||||
| 9 | 松尾 峻志 | 2972 | 63 | 62 | 60 | 185 | 75 | 75 | ||||||
| 10 | 西村 研杜 | 2829 | 264509 | 61 | 68 | 57 | 186 | 28.35 | ||||||
| 11 | 下川 征巳 | 2649 | 63 | 64 | 62 | 189 | 50.4 | 60 | ||||||
| 12 | 北原 將平 | 2805 | 225773 | 68 | 61 | 61 | 190 | 55.125 | ||||||
| 13 | 横田 浩 | 9 | 3614 | 60 | 67 | 68 | 195 | 18.9 | 45 | |||||
| 14 | 梅本 遼河 | 66 | 65 | 66 | 197 | |||||||||
| 15 | 植村 竜士 | 2936 | 72 | 64 | 66 | 202 | 31.5 | |||||||
| 16 | 上 拓哉 | 2854 | 66 | 69 | 68 | 203 | 23.625 | |||||||
| 17 | レット エドワーズ | 2980 | 104026 | 74 | 65 | 67 | 206 | 15 | 15 | |||||
| 18 | 梶山 能安 | 2011 | 8141 | 68 | 78 | 127 | 273 | 6.3 | 7.5 |
FPO - Women's Pro Open (8名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塚本 里香 | 2010 | 8140 | 61 | 58 | 61 | 180 | 18.9 | 36 | |||||
| 2 | 北原 朋子 | 2843 | 276385 | 60 | 64 | 65 | 189 | 31.5 | 31.5 | |||||
| 3 | 中川原 友香 | 2423 | 65846 | 68 | 60 | 62 | 190 | 18.9 | 27 | |||||
| 4 | 西村 俐乃 | 2830 | 311646 | 67 | 67 | 67 | 201 | 11.8125 | ||||||
| 5 | 栖原 香織 | 2824 | 242594 | 65 | 67 | 70 | 202 | 12.6 | ||||||
| 6 | 木宮 玲子 | 8 | 3603 | 66 | 78 | 72 | 216 | 4.725 | 13.5 | |||||
| 7 | 堤 奏子 | 71 | 77 | 75 | 223 | |||||||||
| 8 | 山根 明子 | 2784 | 73 | 80 | 73 | 226 | 3.15 | 4.5 |
MP40 - Mixed Pro 40 (5名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長谷場 達哉 | 2813 | 240017 | 51 | 72 | 56 | 179 | 30 | 30 | |||||
| 2 | 早川 浩一 | 1832 | 54328 | 58 | 65 | 68 | 191 | 12.6 | 24 | |||||
| 3 | 西村 啓作 | 2827 | 316835 | 67 | 67 | 65 | 199 | 18.9 | ||||||
| 4 | 三浦 佑太 | 2617 | 288405 | 67 | 66 | 69 | 202 | 12 | 12 | |||||
| 5 | 荒金 剛 | 2868 | 71 | 69 | 73 | 213 | 4.725 |
FP40 - Women's Pro 40 (1名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西村 友美 | 2828 | 316836 | 70 | 66 | 74 | 210 | 3 | 3 |
MP50 - Mixed Pro 50 (5名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉岡 達浩 | 2118 | 8161 | 64 | 59 | 62 | 185 | 15.75 | 22.5 | |||||
| 2 | 栖原 栄造 | 2823 | 242593 | 64 | 62 | 59 | 185 | 12.6 | ||||||
| 3 | 天久 泰 | 2876 | 277437 | 65 | 67 | 67 | 199 | 14.175 | ||||||
| 4 | 日高 竜市 | 2800 | 67 | 69 | 69 | 205 | 9.45 | |||||||
| 5 | 大島 竜也 | 2176 | 44264 | 66 | 79 | 67 | 212 | 3.15 | 4.5 |
FP50 - Women's Pro 50 (1名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉岡 恭子 | 2119 | 8195 | 127 | 127 | 75 | 329 | 1.575 |
MP60 - Mixed Pro 60 (7名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 濱崎 徹 | 334 | 6669 | 63 | 54 | 56 | 173 | 21 | 21 | |||||
| 2 | 木宮 秀生 | 2474 | 67550 | 68 | 63 | 64 | 195 | 18 | 18 | |||||
| 3 | 森 省三 | 91 | 3612 | 69 | 64 | 66 | 199 | 15 | 15 | |||||
| 4 | 江原 隆夫 | 76 | 6036 | 69 | 66 | 70 | 205 | 12 | 12 | |||||
| 5 | 吉岡 役 | 314 | 6676 | 66 | 69 | 71 | 206 | 9 | 9 | |||||
| 6 | 中川 達也 | 179 | 65 | 74 | 74 | 213 | 6 | 6 | ||||||
| 7 | 田添 寛 | 73 | 73 | 72 | 218 |
FP60 - Women's Pro 60 (1名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 稲見 直子 | 26 | 4510 | 70 | 66 | 66 | 202 | 1.5 | 1.5 |
MA1 - Mixed Amateur Open (6名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩下 湧生 | 2954 | 56 | 60 | 56 | 172 | 18.9 | 45 | ||||||
| 2 | 持留 慎吾 | 2517 | 59 | 61 | 61 | 181 | 31.5 | 37.5 | ||||||
| 3 | 中村 政紹 | 2937 | 57 | 63 | 66 | 186 | 25.2 | 30 | ||||||
| 4 | 吉田 雅之 | 2664 | 62 | 62 | 63 | 187 | 7.0875 | 22.5 | ||||||
| 5 | 原 勇太 | 71 | 71 | 71 | 213 | |||||||||
| 6 | 赤塚 好一 | 2875 | 61 | 79 | 999 | 999 | 4.725 | 7.5 |
FA1 - Women's Amateur Open (1名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永野 沙織 | 2853 | 72 | 77 | 75 | 224 | 4.5 | 4.5 |
FA40 - Women's Amateur 40 (4名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田畑 志保子 | 2523 | 66 | 65 | 69 | 200 | 3.15 | 12 | ||||||
| 2 | 岩下 愛 | 2953 | 66 | 71 | 68 | 205 | 7.0875 | 9 | ||||||
| 2 | 正村 比呂恵 | 2970 | 66 | 68 | 71 | 205 | 7.0875 | 9 | ||||||
| 4 | 永野 冨美代 | 2534 | 66 | 81 | 77 | 224 | 0.7875 | 3 |
MA50 - Mixed Amateur 50 (1名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 正村 雄大 | 2969 | 69 | 77 | 78 | 224 | 3.15 | 4.5 |
MA60 - Mixed Amateur 60 (7名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田 信一郎 | 2932 | 63 | 61 | 61 | 185 | 21 | 21 | ||||||
| 2 | 小川 守 | 2785 | 59 | 65 | 61 | 185 | 18 | 18 | ||||||
| 3 | 武藤 秀彰 | 177 | 55 | 67 | 63 | 185 | 15 | 15 | ||||||
| 4 | 太田 健史 | 2788 | 67 | 62 | 64 | 193 | 12 | 12 | ||||||
| 5 | 川西 由高 | 2475 | 69 | 66 | 65 | 200 | 9 | 9 | ||||||
| 6 | 皮籠石 修 | 2921 | 67 | 67 | 67 | 201 | 6 | 6 | ||||||
| 7 | 井上 保幸 | 2979 | 69 | 67 | 67 | 203 | 3 | 3 |
MA70 - Mixed Amateur 70 (5名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安部 真一 | 2644 | 59 | 64 | 61 | 184 | 11.25 | 11.25 | ||||||
| 2 | 田中 由紀男 | 61 | 65 | 65 | 191 | |||||||||
| 3 | 林 八美 | 66 | 68 | 66 | 200 | |||||||||
| 4 | 梶山 誠道 | 2590 | 67 | 68 | 67 | 202 | 4.5 | 4.5 | ||||||
| 5 | 義野 正治 | 71 | 72 | 70 | 213 |
MJ15 - Mixed Junior ≤15 (1名)
| Place | TeamName | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松木場 康熙 | 74 | 75 | 73 | 222 |
