大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (13名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松田 英明 | 2051 | 8172 | 39 | 39 | 40 | 40 | 33 | 19 | 210 |
| 2 | 川崎 篤人 | 74 | 6671 | 41 | 41 | 43 | 36 | 34 | 19 | 214 |
| 3 | 杉渕 純一 | 666 | 0 | 44 | 40 | 37 | 42 | 40 | 21 | 224 |
| 3 | 福田 孝一 | 0 | 0 | 43 | 40 | 43 | 36 | 40 | 22 | 224 |
| 5 | 大島 寛 | 6 | 3602 | 44 | 43 | 42 | 36 | 40 | 0 | 205 |
| 6 | 新保 孝三 | 5 | 3600 | 44 | 43 | 43 | 41 | 39 | 0 | 210 |
| 7 | 千葉 昌一 | 2207 | 0 | 44 | 43 | 41 | 43 | 41 | 0 | 212 |
| 8 | 高山 幸司 | 2129 | 8163 | 45 | 43 | 43 | 44 | 40 | 0 | 215 |
| 9 | 福原 有希 | 2231 | 8200 | 44 | 47 | 41 | 40 | 45 | 0 | 217 |
| 10 | 杉浦 英一 | 1948 | 8116 | 45 | 46 | 41 | 40 | 46 | 0 | 218 |
| 11 | 藤井 顕真 | 0 | 0 | 45 | 46 | 45 | 40 | 43 | 0 | 219 |
| 12 | 早川 浩一 | 1832 | 0 | 48 | 47 | 43 | 42 | 41 | 0 | 221 |
| 13 | 内海 則之 | 0 | 0 | 51 | 52 | 49 | 42 | 45 | 0 | 239 |
MA1 - Mixed Amateur Open (7名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 竹内 一二 | 663 | 8038 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 2 | 高倉 靖詞 | 2256 | 8205 | 36 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 3 | 高倉 武朗 | 2257 | 8206 | 42 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 3 | 竹下 強 | 0 | 0 | 37 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 5 | 宮森 理 | 2262 | 0 | 38 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 6 | 八木 能世 | 2260 | 0 | 40 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 7 | BAN TOW | 0 | 0 | 49 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
MS1 - Mixed Senior 1 (4名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長坂 雪久 | 0 | 0 | 45 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 2 | 疋田 征三 | 2017 | 0 | 50 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 3 | 小笠原 煕 | 0 | 0 | 48 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 4 | 水谷 等 | 349 | 0 | 55 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
FS1 - Women's Senior 1 (3名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山本 芳枝 | 0 | 0 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 2 | 伊藤 啓子 | 2028 | 0 | 48 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 3 | 木場 喜美子 | 0 | 0 | 54 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
FM1 (3名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 羽根 みどり | 2333 | 0 | 37 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 2 | 内田 智子 | 1846 | 0 | 44 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 3 | 井上 広美 | 0 | 0 | 47 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
MG1 (6名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤本 博行 | 2350 | 0 | 37 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 2 | 神山 吉孝 | 2031 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 3 | 伊藤 貞良 | 778 | 0 | 39 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 4 | 山田 康弘 | 1833 | 0 | 45 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 5 | 河村 伊彦 | 0 | 0 | 43 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 6 | 佐藤 雄二 | 0 | 0 | 43 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
MJ3 (6名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高倉 大 | 2258 | 8207 | 37 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2 | 大沢 優人 | 0 | 0 | 43 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 3 | 坂井 佑太朗 | 2336 | 0 | 46 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 4 | 野呂 篤志 | 0 | 0 | 45 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 5 | 藤田 雄也 | 0 | 0 | 49 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 6 | 坂井 完祐 | 2347 | 0 | 53 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
大会所感
2008年度公式戦の最終戦となる第5回近畿オープンが3月7・8日に三重県松阪市三雲町・雲出川河川敷公園にて行われました。
残念ながらプロマスター部門とプロレディス部門は成立しませんでしたが、プロ13名・アマ38名により熱戦が繰りひろげられました。
コースは12ホールながら、オープンなコースや投げ下ろし、背丈以上の葦原へのロストディスクの危険をはらんだレイアウトながらも平均距離プロ103.4m、アマ87.4mというタフなコース。
このコースに加えて、天気は良いものの河川敷特有の強風の中で1日目の熱戦が開始。
プロ部門は松田選手が39で回りトップ、2打差で川崎選手、4打差で福田選手が追う展開となり2R目に突入。
2R目も松田選手が39と安定したスコアで回り2位以下と差を広げて首位をキープ。
そして3R目、杉渕選手がこの日のベストスコアとなる37をたたき出して、一気に2位へ浮上。
トップの松田選手まで3打差に迫り、7打差で川崎選手、8打差で福田選手が追う展開で1日目が終了。
風も弱く天気にも恵まれた2日目、4R目が開始。
川崎・福田両選手が36でラウンドし、40でラウンドした松田選手との差を詰めにかかる。3R目に2位浮上した杉渕選手は、プレッシャーからかスコアが伸びず42。
続く5R目は川崎選手が34でラウンドして追い上げを図るももの、逆に松田選手は33のベストスコアを出して差を広げて決勝ラウンドへ。
決勝ラウンド(6H)は、トップ・松田選手を4打差で追う川崎選手に加え、「カリスマ」こと福田選手、杉渕選手がラウンド。
松田選手と川崎選手の差は縮まらず、松田選手が逃げ切り近畿オープン連覇、2位には4打差で川崎選手、福田選手と杉渕選手が3位タイとなり熱戦は幕を閉じました。
アマ部門はサタデー部門(JPDGAポイントランキング非対象)とサンデー部門を開催。
サタデーSGMは、強風の中安定したプレーでBANTOW選手が優勝。
サタデーU13では大沢優人選手が優勝。大沢選手の1R目39のスコアはサタデーアマ部門のベストスコア!将来が楽しみである。
サンデーアドバンスは、竹内一二選手が高倉靖詞選手を逆転しての優勝。サンデーマスターレディスでは羽根みどり選手、サンデーGMでは藤本博行選手、サンデーSGMでは長坂雪久選手、サンデーSGMレディスは山本芳枝選手、サンデーU13では高倉大選手がそれぞれ優勝を果たしました。
プレーヤーの皆さん、三雲のコースはお楽しみいただけましたでしょうか?
ご参加ありがとうございました。
最後になりましたが、今大会にご協賛・ご協力いただきました㈱ヒーロー様、東海美松園様に厚く御礼申し上げます。
三重県ディスクゴルフ協会 坂井 美毅
