公式大会

第12回関東オープン

大会情報

開催日
2008年8月23日 〜 2008年8月24日
都道府県
栃木県
開催地
栃木県宇都宮市清原緑地公園コース
主催者
栃木県ディスクゴルフ協会
大会区分
ABT-A
PDGA Tier
B-Tier
大会要項
大会要項を見る

大会結果

MPO - Mixed Pro Open (18名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Finals Total
1 実広 泰史 727 8060 48 54 51 27 26 206
2 菊地 哲也 2002 8145 51 52 55 29 26 213
3 川崎 篤人 74 6671 54 54 51 27 28 214
4 梶山 学 2009 8139 48 51 58 28 34 219
5 松田 英明 2051 8172 49 55 57 28 0 189
6 望月 淳 2192 8071 56 58 53 28 0 195
7 坂井 秀勝 27 3621 57 59 59 29 0 204
7 河合 伸哉 475 8101 59 56 60 29 0 204
9 馬場 崇 629 8049 61 65 58 26 0 210
9 石原 雅敏 2246 8153 56 56 64 34 0 210
9 佐藤 弘幸 100 3633 62 59 59 30 0 210
12 長島 秀明 860 8184 61 67 61 31 0 220
13 江原 隆夫 76 6036 57 63 70 31 0 221
14 新保 孝三 5 3600 61 68 66 27 0 222
15 金谷 正輝 2331 0 72 64 66 31 0 233
16 篠田 光章 2326 0 66 70 68 30 0 234
17 浅谷 信 2163 8196 65 65 79 34 0 243
18 酒井 勝 1820 8104 62 75 102 64 0 303

FPO - Women's Pro Open (8名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Finals Total
1 白井 浩子 139 8189 64 58 61 29 36 248
2 佐藤 幸子 1945 8111 63 62 65 27 35 252
3 野中 麻由 2276 8209 60 68 71 27 36 262
4 実広 加代子 728 8056 68 66 64 33 36 267
5 吉田 直代 2337 0 67 70 69 34 0 240
6 本多 和子 1865 8119 72 77 72 34 0 255
7 大滝 和枝 2159 8179 71 78 78 31 0 258
8 金子 慶子 1416 0 79 80 84 39 0 282

MA1 - Mixed Amateur Open (18名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Finals Total
1 床井 正志 1842 8155 62 0 0 0 60 122
2 杉渕 純一 666 0 59 0 0 0 63 122
3 大部 雅夫 374 6690 62 0 0 0 62 124
4 間根山 薫平 0 0 63 0 0 0 62 125
5 花園 賢一郎 0 0 63 0 0 0 63 126
6 永長 太一 0 0 61 0 0 0 67 128
7 南 雅彦 2255 8202 66 0 0 0 66 132
7 手塚 大樹 0 0 66 0 0 0 66 132
9 沼田 知之 2279 8211 66 0 0 0 68 134
10 小野 宏明 2334 0 63 0 0 0 73 136
11 石川 権一 2225 0 65 0 0 0 72 137
11 青木 雅樹 2322 8203 67 0 0 0 70 137
11 塩原 忍 2211 0 67 0 0 0 70 137
14 岩澤 耕太 0 0 67 0 0 0 72 139
15 鳥部 英夫 2335 0 63 0 0 0 79 142
16 黒田 隆志 0 0 71 0 0 0 73 144
17 草柳 道夫 985 0 72 0 0 0 77 149
18 阿久津 諒 2344 0 75 0 0 0 128 203

MPM - Mixed Pro Master (16名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Finals Total
1 六本木 孝道 391 6695 52 54 52 29 31 218
2 工藤 賢治 387 8008 56 58 57 25 30 226
3 高山 幸司 2129 8163 54 54 61 30 31 230
4 土田 一郎 0 0 56 59 56 33 32 236
5 櫻井 康生 196 8105 58 58 62 28 0 206
6 大滝 朗 2131 8164 65 59 59 27 0 210
7 金子 栄治 1323 8130 55 69 60 32 0 216
8 阿久津 美智彦 858 8131 64 60 63 35 0 222
9 諸岡 通容 64 6024 63 62 68 32 0 225
10 カール ギャリテイ 2342 0 65 66 67 31 0 229
11 河合 伸浩 474 8100 70 68 63 31 0 232
12 横田 一平 2189 8193 73 67 71 28 0 239
13 五味渕 一彦 195 8190 66 74 68 34 0 242
14 岡安 規男 110 0 70 71 67 35 0 243
15 阿久津 英隆 107 0 75 68 71 36 0 250
16 大垣 芳昭 2247 0 81 77 76 38 0 272

MS1 - Mixed Senior 1 (14名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Finals Total
1 宮本 順三 113 8091 60 0 0 0 53 113
2 高野 貞雄 2305 0 57 0 0 0 56 113
3 腰坂 次男 333 0 63 0 0 0 55 118
4 有賀 重和 2224 0 59 0 0 0 60 119
5 宮本 重夫 2182 0 62 0 0 0 58 120
6 増田 明 2177 0 63 0 0 0 62 125
7 熊木 康夫 2297 0 68 0 0 0 58 126
8 藤田 信行 2259 0 65 0 0 0 63 128
9 吉澤 亘 2152 0 66 0 0 0 63 129
9 原田 邦夫 2196 0 66 0 0 0 63 129
9 高橋 勉 2338 0 66 0 0 0 63 129
9 山田 勝 2295 0 64 0 0 0 65 129
13 大貫 正男 0 0 71 0 0 0 63 134
14 和田 昭英 2343 0 71 0 0 0 66 137

FS1 - Women's Senior 1 (6名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Finals Total
1 三浦 由美子 2209 0 61 0 0 0 56 117
2 坂本 永子 0 0 70 0 0 0 64 134
3 高城 由利子 0 0 72 0 0 0 66 138
4 佐藤 沙智子 1939 0 75 0 0 0 68 143
5 松村 美也子 0 0 73 0 0 0 73 146
6 高野 鏡子 2306 0 89 0 0 0 73 162

MM1 (8名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Finals Total
1 藤井 善行 0 0 62 0 0 0 53 115
2 野中 泰治 2275 8208 62 0 0 0 56 118
3 伊藤 貞良 778 0 62 0 0 0 56 118
4 渡 正昭 2200 0 62 0 0 0 58 120
5 青木 美樹 2320 0 67 0 0 0 57 124
6 小室 友彦 2173 8199 66 0 0 0 60 126
7 岩澤 計典 0 0 69 0 0 0 63 132
8 原 崇久 0 0 82 0 0 0 68 150

ML1 (6名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Finals Total
1 松島 勇 577 8174 63 0 0 0 57 120
2 坂口 四郎 2149 8175 62 0 0 0 59 121
3 松村 光二 0 0 60 0 0 0 61 121
4 武内 旭 0 0 64 0 0 0 58 122
5 永林 忠 1533 0 61 0 0 0 64 125
6 石川 金雄 2150 0 68 0 0 0 58 126

MJ3 (3名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Finals Total
1 横田 健次郎 2191 8194 62 0 0 0 57 119
2 青木 優樹 2340 0 87 0 0 0 74 161
3 実広 太陽 0 0 89 0 0 0 74 163

MG1 (8名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Finals Total
1 白井 芳一 2046 0 53 0 0 0 56 109
2 五十嵐 守 2242 0 59 0 0 0 59 118
3 小泉 義隆 2261 8204 67 0 0 0 60 127
4 河内 秀夫 2179 8187 68 0 0 0 61 129
4 初道 行宏 2178 0 65 0 0 0 64 129
4 守本 幸隆 1046 8075 65 0 0 0 64 129
7 小林 達男 0 0 68 0 0 0 63 131
8 永長 久利 0 0 72 0 0 0 69 141

FW1 (7名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Finals Total
1 西村 久美子 2269 0 73 0 0 0 76 149
2 吉澤 清子 2153 0 69 0 0 0 85 154
3 伊藤 啓子 2028 0 76 0 0 0 79 155
4 青木 明子 2321 0 79 0 0 0 81 160
5 天田 満美 2278 0 86 0 0 0 87 173
6 渡辺 洋子 0 0 91 0 0 0 84 175
7 川本 公代 2151 0 140 0 0 0 136 276

FG1 (4名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Finals Total
1 関口 成子 2284 0 63 0 0 0 58 121
2 岩澤 和子 0 0 69 0 0 0 63 132
3 西村 裕美子 2270 0 92 0 0 0 81 173
4 駒場 光子 0 0 121 0 0 0 89 210

大会所感

低気圧の影響で大雨や雷の日が連日連夜続いていましたが、公式練習日(22日)より天候も安定し殆んど小雨程度と言えるくらいの状況の中、8月23日(土)~24日(日)の両日に渡り、プロ・アマ合わせて116名の選手が参加し、栃木県宇都宮市清原工業団地3号緑地公園で第12回関東オープンディスクゴルフトーナメント大会が開催されました。

今年は、清原の自然を生かしたコースを更に充実させ、常設および特設の合計27ホール(パー:29)、全長2,325m(アマ:2,220m)、平均86,1m(アマ:82,2m)、最短52m、最長141m(アマ:136m)を桜井康生がコースデザインし準備いたしました。
名物のアンハイコース、林間のトンネルコース、上空を制限されたコース、コントロール重視のロングコースなどが続きます。
各部門の結果ですが、プロ部門オープンでは、昨年のリベンジを狙う梶山学がエースを含み初日トップ。それを、実広、菊地、松田、川崎が追いかける。2日目、清原のコースに、梶山はじめ各選手が苦戦の中、予選3R目でトップに躍り出た実広泰史がそのまま逃げ切り優勝。 レディスは、白井浩子が初日から安定したスコアで、佐藤幸子の追撃をかわし優勝。 マスターは、地元栃木の六本木孝道が、追いかける工藤、高山を振り切り、東北オープンに続き連覇優勝。
アマ部門は、アドバンスとシニアグランドマスターが優勝を決めるサドンデス、マスターとレジェンドが2位を決めるサドンデスと大変な混戦となりました。
アドバンスは、地元栃木の床井正志が杉渕純一とのサドンデスを征し優勝。
アドバンスレディスは、西村久美子が優勝。マスターは、藤井善行が優勝。
グランドマスターは、白井芳一が東北オープンに続き優勝。グランドマスターレデイスは、関口成子が優勝。
シニアグランドマスターは、宮本順三が高野貞雄とのサドンデスを征し優勝。
シニアグランドマスターレデイスは、三浦由美子が優勝。レジェンドは、地元栃木の松島勇が優勝。
ジュニア・U13は横田健次郎が優勝。
入賞された選手の皆様おめでとうございました。また、参加選手の皆様、大変お疲れ様でした。
次回のご参加をお待ち申し上げます。
最後に、大会運営にご協力いただいたJPDGA本部、そして、ご協賛提携いただきました(株)ヒーローの皆様、大変ありがとうございました。特に、雨天の大会でしたので、選手皆さんの控えテントなど、数多くの設営をいただき、雨・風をしのぐこどができました。また、最新の競技備品を貸与いただき、高度で充実したトーナメントコースが完成し、ありがとうございました!
栃木県協会スタッフ一同、今大会の反省を踏まえて、来年も更に充実した大会を開催できるよう頑張りたいと思います。

CTD:阿久津 英隆