大会結果
▼MA1 - Mixed Amateur Open (44名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grobecker Tom | 136699 | 40 | 44 | 84 | |||
| 2 | 吉田 興司 | 2001 | 14268 | 46 | 49 | 95 | 0 | |
| 3 | 山中 祐 | 2815 | 298615 | 49 | 48 | 97 | 0 | |
| 4T | 早川 浩一 | 1832 | 54328 | 49 | 50 | 99 | 0 | |
| 4T | 永井 弘佑 | 2871 | 319269 | 49 | 50 | 99 | 0 | |
| 6 | 村井 哲也 | 48 | 52 | 100 | ||||
| 7T | 舛田 郁男 | 2299 | 50 | 51 | 101 | 29.925 | 95 | |
| 7T | 岡上 典之 | 2364 | 472 | 49 | 52 | 101 | 0 | |
| 7T | 村瀬 文隆 | 2947 | 36798 | 49 | 52 | 101 | 0 | |
| 7T | 杉本 浩嗣郎 | 2918 | 29886 | 48 | 53 | 101 | 79.8 | 95 |
| 11T | 高山 幸司 | 2129 | 8163 | 51 | 52 | 103 | 0 | |
| 11T | 大窪 泰孝 | 48 | 55 | 103 | ||||
| 13T | 晄 勇人 | 626 | 50 | 56 | 106 | |||
| 13T | 高橋 祐貴 | 51 | 55 | 106 | ||||
| 15T | 山本 貴彦 | 51 | 56 | 107 | ||||
| 15T | 森 政昭 | 56 | 51 | 107 | ||||
| 15T | 松田 和也 | 52 | 55 | 107 | ||||
| 18 | 徳廣 駿吾 | 55 | 53 | 108 | ||||
| 19T | 花田 正彦 | 2826 | 52 | 57 | 109 | 20.475 | 65 | |
| 19T | 北村 卓巳 | 2571 | 92763 | 56 | 53 | 109 | 65 | 65 |
| 21 | 高浦 柊也 | 52 | 58 | 110 | ||||
| 22T | 大石 雅省 | 53 | 58 | 111 | ||||
| 22T | 日比野 光浩 | 55 | 56 | 111 | ||||
| 24T | 永田 隆人 | 57 | 55 | 112 | ||||
| 24T | 廣澤 佑季 | 55 | 57 | 112 | ||||
| 26 | 岸本 強 | 1433 | 55 | 58 | 113 | 19.95 | 47.5 | |
| 27 | 平居 博喜 | 34 | 6683 | 57 | 57 | 114 | ||
| 28T | 梅崎 益三 | 55 | 60 | 115 | ||||
| 28T | Johnson Jeff | 2870 | 27415 | 53 | 62 | 115 | 26.775 | 42.5 |
| 28T | 遠藤 裕司 | 54 | 61 | 115 | ||||
| 28T | 玉澤 良崇 | 60 | 55 | 115 | ||||
| 28T | 村田 和孝 | 1538 | 119774 | 58 | 57 | 115 | 0 | |
| 33 | 川口 真一 | 2867 | 31546 | 60 | 56 | 116 | 6.3 | 30 |
| 34 | 守屋 幸紀 | 58 | 60 | 118 | ||||
| 35T | 榮村 薫 | 55 | 64 | 119 | ||||
| 35T | 市川 直樹 | 2671 | 851 | 60 | 59 | 119 | 0 | |
| 35T | 土屋 文秀 | 54 | 65 | 119 | ||||
| 38 | 久野 真 | 2271 | 58 | 63 | 121 | 11.025 | 17.5 | |
| 39 | 溝上 蒼己 | 60 | 64 | 124 | ||||
| 40 | 永松 昌樹 | 65 | 67 | 132 | ||||
| 41 | 寺戸 皓太 | 69 | 65 | 134 | ||||
| 42 | 松永 慶士 | 77 | 64 | 141 | ||||
| 43 | 植田 優真 | 68 | 82 | 150 | ||||
| 44 | 福田 勝仁 | 86 | 92 | 178 |
FA1 - Women's Amateur Open (8名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白木 宏美 | 56 | 54 | 110 | ||||
| 2 | 南村 明香 | 2665 | 56 | 56 | 112 | 7.35 | 10.5 | |
| 3 | Sowa Karin | 33717 | 57 | 58 | 115 | |||
| 4 | 村井 知恵美 | 61 | 55 | 116 | ||||
| 5 | 伊藤 裕美 | 58 | 60 | 118 | ||||
| 6 | 岸本 操 | 2944 | 62 | 63 | 125 | 1.575 | 4.5 | |
| 7 | 山本 芽依 | 66 | 66 | 132 | ||||
| DNF | 奥山 李子 | 84 | 棄権 | 途中棄権 |
大会所感
自身運営初の公式戦を記念して、「滋賀オープンディスクゴルフ大会」から「滋賀イナズマオープンディスクゴルフ大会」へと名称を変え開催しました。
20年以上使ってきた名称を変えた特別感を醸し出すために専用のホームページ(フェイスブック)を作り、イナズマのロゴ、アイコン、バナーを作り、イナズマ系音楽にもこだわりながら発信をしていました。
また、コースにイナズママークのオブジェを配置したり、参加賞にはイナズマキーホルダー(3色)とイナズママークのドリンク、賞品にはイナズマ漬け(3種)を用意、さらに表彰盾の他、スタッフTシャツや装飾グッズにもイナズマを取り入れて、徹底的にイナズマ感を演出しました。
【オープン】
午前ラウンドを14アンダーという圧倒的なスコアでまわってきたドイツ人で日本旅行中のTom選手がそのまま逃げ切って優勝。初めてのコースで日本語にも不自由されるなか、わかり易いコースとドイツ語に翻訳してお渡ししたコースマップを活用されて、安心してラウンドされたのかなと思います。
2位は、安定したストロークで吉田選手が午前ラウンドのアドバンテージを守り切って入賞。
3位は、午前ラウンド6位タイ勢から一歩抜け出して滑り込んだ山中選手が入賞。
【ウィメン】
白木選手が午前ラウンドトップタイから抜け出して優勝。
2位は、トップタイで争うも一歩及ばなかった南村選手が入賞。
3位は、ドイツ人で日本留学中のKarin選手が入賞。
滋賀表彰や学生表彰や飛び賞も設け、イナズマ賞品をたくさん持って帰っていただきました。
また、ACEを出した高山選手には、とやまフライングディスクストアさんよりオリジナルプリントディスクが授与されました。
酷暑日・猛暑日が続くなか心配していた熱中症も、大会当日だけ少し気温が下がり、そよ風も吹いて穏やかな1日となりました。大会翌日からの2日間は激しい雷雨と暴風が吹き荒れていたので、奇跡的な天候に恵まれた日でした。
TD 滋賀県フライングディスク協会 会長 早川浩一
