大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (17名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三浦 奏 | 2540 | 65847 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 75 |
| 2 | 白井 一夫 | 128 | 6075 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 76 |
| 3 | 長岡 健太 | 2181 | 8177 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 80 |
| 3 | 堀 菜華 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 80 |
| 5 | 石原 雅敏 | 2246 | 8153 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 81 |
| 5 | ハートフォード マーク | 2852 | 154171 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 81 |
| 7 | 嶋 俊樹 | 2736 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 82 |
| 7 | 嶋 穂高 | 2737 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 82 |
| 7 | 金子 栄治 | 1323 | 8130 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 82 |
| 10 | 田中 佑樹 | 1630 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 84 |
| 11 | ヘンソン トーマス | 2761 | 69431 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 85 |
| 11 | ザッカリー ブラウン | 0 | 222931 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 85 |
| 13 | 荒波 恒平 | 2738 | 161039 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 86 |
| 14 | 木宮 秀生 | 2474 | 67550 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 89 |
| 14 | 江原 隆夫 | 76 | 6036 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 89 |
| 16 | 茅原 翔 | 2792 | 214406 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 92 |
| 17 | 齋藤 勇太 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 96 |
FPO - Women's Pro Open (2名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木宮 玲子 | 8 | 3603 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 93 |
| 2 | 関口 成子 | 2284 | 65543 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 94 |
MA1 - Mixed Amateur Open (21名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣瀬 光 | 2756 | 212763 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 75 |
| 2 | 田中 伸幸 | 2716 | 241397 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 76 |
| 3 | 北原 弘明 | 2691 | 155088 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 77 |
| 4 | 沖田 康紀 | 2790 | 274030 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 78 |
| 5 | 大櫛 良一 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 79 |
| 5 | 野口 崇志 | 2769 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 79 |
| 7 | 加藤 善 | 2765 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 81 |
| 8 | 板倉 大樹 | 2859 | 270462 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 82 |
| 8 | 久保 真人 | 2772 | 200681 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 82 |
| 10 | 三枝 尚貴 | 2809 | 272618 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 83 |
| 10 | 久保 賢一朗 | 2831 | 243261 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 83 |
| 10 | 丸島 威尚 | 2757 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 83 |
| 13 | クリストファー ゴディッシュ | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 84 |
| 13 | 大内 紀隆 | 2846 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 84 |
| 15 | 泰山 圭 | 2770 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 85 |
| 16 | 福田 佳人 | 2791 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 88 |
| 17 | 赤塚 好一 | 2875 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 91 |
| 18 | 西本 大樹 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 94 |
| 19 | 稲子 真一 | 2808 | 297564 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 95 |
| 19 | 高木 祐介 | 2904 | 292830 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 95 |
| 21 | 平戸 英寛 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 97 |
FA1 - Women's Amateur Open (8名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加藤 菜那 | 2766 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 82 |
| 2 | 北原 三保子 | 2694 | 155089 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 85 |
| 2 | 上野 智絵 | 2810 | 240380 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 85 |
| 4 | 中村 倫子 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 87 |
| 4 | 齋藤 乃林子 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 87 |
| 6 | 江戸 愛実 | 2844 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 89 |
| 7 | 堀 あけみ | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 97 |
| 8 | 西本 静香 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 113 |
MA60 - Mixed Amateur 60 (8名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塩原 忍 | 2211 | 241398 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 76 |
| 2 | 森田 敏幸 | 2840 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 84 |
| 3 | 堀 哲哉 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 86 |
| 4 | 介川 文雄 | 2627 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 91 |
| 5 | 大内 洋志 | 2821 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 92 |
| 6 | 介川 俊美 | 2847 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 93 |
| 7 | 森田 泰彦 | 451 | 10812 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 96 |
| 8 | 永野 浩 | 2710 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 103 |
FA60 - Women's Amateur 60 (4名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 草野 憲子 | 2752 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 93 |
| 2 | 金子 慶子 | 1416 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 101 |
| 3 | 森田 希代江 | 2841 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 102 |
| 4 | 飯田 純子 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 104 |
MA70 - Mixed Amateur 70 (6名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柴田 紘一 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 78 |
| 2 | 塙 勝雅 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 79 |
| 3 | 菅俣 洋一 | 2880 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 88 |
| 4 | 佐藤 栄一 | 2891 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 91 |
| 4 | 西牧 正夫 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 91 |
| 6 | 手塚 拓郎 | 2869 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 92 |
FA70 - Women's Amateur 70 (3名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菅俣 光子 | 2881 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 93 |
| 2 | 三浦 由美子 | 2209 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 99 |
| 3 | 実広 悠子 | 2668 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 109 |
MJ12 - Mixed Junior ≤12 (2名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 唱平 | 2919 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 102 |
| 2 | 高木 颯汰 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 111 |
大会所感
まずはじめに、「第7回国営ひたち海浜公園オープンディスクゴルフトーナメント」にご参加いただきました、71名のディスクゴルフプレーヤーの皆様に、感謝申し上げます。
昨年の第6回大会では、悪天候の為中止となり、残念な結果となりましたが、本大会は天気に恵まれ、怪我や事故なく開催することができたこと、大変嬉しく思います。
本大会はいつもとは違う国営ひたち海浜公園のディスクゴルフコースを楽しんでいただけるよう、見通しのよい草原エリアと、松林の林間エリアの立地を存分に活かした特設コースを茨城県ディスクゴルフ協会に作成いただきました。
競技では、開会式でのプレーヤー皆様の和やかな雰囲気から一変、投げる時の息を飲むような緊張感にとても惹きつけられました。プレーヤーの皆様には、草原のロングホールと、林間のテクニカルなホールを存分にお楽しみいただけたかと思います。
改めまして、大会へのご協賛をいただきました株式会社クラブジュニア様、大会の準備・運営にご協力いただきました日本ディスクゴルフ協会と茨城県ディスクゴルフ協会の皆様、誠にありがとうございました。
最後に、引き続き当公園のディスクゴルフコースをご愛顧いただきますとともに、次回大会にもご参加、ご協力を賜りますと幸いです。
ひたち公園管理センター 吉成
第7回国営ひたち海浜公園オープンディスクゴルフトーナメント大会はプロ部門19名、
アマ部門52名、合計71名の参加者により盛大に開催する事が出来ました。
昨年の第6回大会は、前日までにコース設営等を行いましたが、大会当日の悪天候予報により、中止となりました。
今大会は、天候に恵まれ気温15度と、1月とは思えない気温で午前中は北西の風。午後から南西の風で微風と、国営ひたち海浜公園特有の北西の強風に悩ませる突風や、大草原の巻き戻しの風が無く、選手のみなさんは助かったかと思いますが…。
今大会のコースは、超ロングコース設定で大草原の110m、 140m、160m、140mと100m越えが4ホールあり、地元の選手でも「日頃の練習では、この距離を投げたこと無い」「強風ではなかったから、スコアが駄目と言えないな〜」等の声が聞こえました。
林間のコースでは、超難度のマンダトリーを狙い通りにスコアメイク出来たかどうかで勝敗を左右した結果となりました。
今大会のコースを攻略出来なく終了した選手は、是非とも次回の8回大会に望んでほしいです。
来年度も、この難関コースでお待ちしています。
大会終了後には、選手のみなさんに後片付け等の手伝いを頂き時間通りに終了出来ました。ありがとうございました。
最後に、大会主催者である国営ひたち海浜公園スタッフ様、多大な御協力頂いたひたち海浜クラブ様、株式会社クラブジュニア様には、御礼申し上げます。
茨城県ディスクゴルフ協会 五十嵐 守
