大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (15名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梶山 学 | 2009 | 8139 | 55 | 50 | 49 | 27 | 16 | 197 |
| 2 | 石原 雅敏 | 2246 | 8153 | 54 | 50 | 51 | 27 | 17 | 199 |
| 3 | 福田 孝一 | 2514 | 102802 | 57 | 49 | 50 | 27 | 21 | 204 |
| 4 | 高橋 大輔 | 0 | 50695 | 54 | 51 | 49 | 31 | 20 | 205 |
| 5 | Phillip Belt | 0 | 0 | 63 | 50 | 54 | 24 | 0 | 191 |
| 5 | 梶山 能安 | 2011 | 8141 | 55 | 54 | 54 | 28 | 0 | 191 |
| 7 | 下川 征巳 | 2649 | 0 | 60 | 54 | 51 | 28 | 0 | 193 |
| 8 | 坂井 完祐 | 2347 | 113402 | 59 | 54 | 56 | 28 | 0 | 197 |
| 9 | 黒田 大輔 | 2499 | 59529 | 57 | 57 | 57 | 31 | 0 | 202 |
| 10 | Hyundo Jang | 2542 | 56592 | 67 | 61 | 55 | 30 | 0 | 213 |
| 11 | 加藤 尚史 | 2486 | 55016 | 60 | 60 | 59 | 38 | 0 | 217 |
| 12 | Kyle Carlson | 0 | 0 | 68 | 61 | 57 | 33 | 0 | 219 |
| 13 | 丹波 大士 | 0 | 0 | 64 | 69 | 62 | 30 | 0 | 225 |
| 14 | 石田 康人 | 0 | 0 | 68 | 65 | 63 | 35 | 0 | 231 |
| 15 | 川崎 広道 | 2509 | 60750 | 83 | 57 | 76 | 35 | 0 | 251 |
FPO - Women's Pro Open (6名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高木 里香 | 2010 | 8140 | 61 | 56 | 58 | 0 | 30 | 205 |
| 2 | 中川原 友香 | 2423 | 65846 | 68 | 58 | 61 | 0 | 30 | 217 |
| 3 | Shinah Kim | 2541 | 56593 | 64 | 66 | 61 | 0 | 31 | 222 |
| 4 | 稲見 直子 | 26 | 4510 | 61 | 62 | 66 | 0 | 35 | 224 |
| 5 | 吉田 直代 | 2337 | 66816 | 75 | 58 | 60 | 0 | 34 | 227 |
| 6 | 渡部 麻里 | 2599 | 102761 | 69 | 63 | 68 | 0 | 38 | 238 |
MA1 - Mixed Amateur Open (15名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 須田 貴芳 | 0 | 0 | 51 | 49 | 49 | 0 | 30 | 179 |
| 2 | 舛田 郁男 | 2299 | 0 | 55 | 54 | 52 | 0 | 26 | 187 |
| 3 | 森本 高広 | 2705 | 0 | 58 | 56 | 57 | 0 | 27 | 198 |
| 4 | 田村 雄一 | 2361 | 0 | 58 | 57 | 57 | 0 | 30 | 202 |
| 5 | Peter Resetarits | 0 | 114975 | 62 | 51 | 66 | 0 | 25 | 204 |
| 6 | Dave Smyth | 0 | 0 | 57 | 64 | 57 | 0 | 27 | 205 |
| 7 | 寺谷 俊紀 | 0 | 0 | 55 | 63 | 60 | 0 | 31 | 209 |
| 8 | 大石 雅省 | 0 | 0 | 58 | 60 | 61 | 0 | 31 | 210 |
| 9 | 有川 満 | 1470 | 0 | 61 | 56 | 65 | 0 | 30 | 212 |
| 9 | Nathan Curley | 0 | 0 | 63 | 57 | 61 | 0 | 31 | 212 |
| 11 | 安部 真一 | 2644 | 0 | 59 | 66 | 58 | 0 | 30 | 213 |
| 12 | 持留 慎吾 | 2517 | 0 | 64 | 60 | 61 | 0 | 30 | 215 |
| 12 | 松井 成起 | 2323 | 0 | 64 | 61 | 59 | 0 | 31 | 215 |
| 14 | John Warrant | 0 | 0 | 65 | 64 | 74 | 0 | 36 | 239 |
| 15 | 藤本 博行 | 2350 | 0 | 65 | 70 | 72 | 0 | 37 | 244 |
FA1 - Women's Amateur Open (2名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牛尾 幸代 | 2692 | 0 | 65 | 66 | 65 | 0 | 31 | 227 |
| 2 | 濱中 成美 | 0 | 0 | 68 | 64 | 70 | 0 | 38 | 240 |
MPM - Mixed Pro Master (6名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andy Painter | 2489 | 44496 | 58 | 53 | 50 | 0 | 32 | 193 |
| 2 | 廣中 卓治 | 2388 | 0 | 60 | 54 | 60 | 0 | 32 | 206 |
| 3 | David Diaz | 0 | 0 | 61 | 62 | 56 | 0 | 31 | 210 |
| 3 | 高山 幸司 | 2129 | 8163 | 62 | 60 | 57 | 0 | 31 | 210 |
| 5 | 西尾 和朗 | 2008 | 0 | 62 | 59 | 58 | 0 | 32 | 211 |
| 6 | Ian De Cunha | 0 | 113546 | 71 | 62 | 67 | 0 | 30 | 230 |
MPG - Mixed Pro Grand Master (7名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浜崎 徹 | 334 | 6668 | 56 | 56 | 49 | 0 | 26 | 187 |
| 2 | 森 省三 | 91 | 3612 | 60 | 60 | 54 | 0 | 30 | 204 |
| 3 | 早川 浩一 | 1832 | 54328 | 62 | 59 | 59 | 0 | 29 | 209 |
| 4 | 長岡 弘 | 2012 | 8168 | 60 | 68 | 56 | 0 | 29 | 213 |
| 5 | Randy Strohan | 0 | 4619 | 65 | 60 | 57 | 0 | 32 | 214 |
| 6 | 川西 由高 | 2475 | 0 | 78 | 67 | 74 | 0 | 40 | 259 |
| 7 | 太田 健史 | 0 | 0 | 88 | 76 | 72 | 0 | 43 | 279 |
MPS - Mixed Pro Senior Grand Master (4名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 諸岡 通容 | 64 | 6024 | 66 | 55 | 56 | 0 | 31 | 208 |
| 2 | 河合 伸浩 | 474 | 8100 | 61 | 58 | 61 | 0 | 30 | 210 |
| 3 | 横田 一平 | 2189 | 8193 | 61 | 61 | 62 | 0 | 31 | 215 |
| 4 | 梶山 誠道 | 2590 | 0 | 88 | 71 | 80 | 0 | 42 | 281 |
FS1 - Women's Senior 1 (5名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森田 早苗 | 2415 | 0 | 67 | 63 | 69 | 0 | 34 | 233 |
| 2 | 田畑 志保子 | 2523 | 0 | 67 | 66 | 66 | 0 | 35 | 234 |
| 3 | 浜上 和子 | 2525 | 0 | 73 | 70 | 70 | 0 | 38 | 251 |
| 4 | 永野 冨美代 | 2534 | 0 | 69 | 76 | 72 | 0 | 38 | 255 |
| 5 | 内堀 弘子 | 2492 | 0 | 77 | 70 | 74 | 0 | 36 | 257 |
ML1 (4名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内堀 一男 | 2491 | 0 | 58 | 58 | 58 | 0 | 29 | 203 |
| 2 | 仲 祥介 | 2497 | 0 | 59 | 63 | 66 | 0 | 32 | 220 |
| 3 | 森田 陽一 | 2414 | 0 | 63 | 64 | 66 | 0 | 29 | 222 |
| 4 | 田中 昭男 | 2411 | 0 | 70 | 75 | 77 | 0 | 33 | 255 |
大会所感
1987年から開催されている九州オープンは今年で33回目を迎えました。
本大会はプロ部門38名、アマチュア部門28名、計66名で開催しました。
昨年度が85名という過去最高の参加者でしたが、8月に開催したアジア選手権大会の影響かプロ部門の参加が59名から減りました。
しかし、国内在住の外国籍の選手を含めると12名の参加がありアジア選手権同様に国際大会という雰囲気になりました。
昨年の32回大会同様に27ホールを設定し、各ラウンドでプロが18ホールを使用し、アマチュアが9ホールを2周するという方法で運営しました。
選手のみなさんのご協力もあり、ほぼスケジュール通りに進行することができ、2日目は予定よりも早く終了することができました。
参加募集にあたっては今回も早期エントリーにディスク割引チケットをプレゼントしました。
また大会スポンサーとしての支援を各社にお願いすることで参加賞としてトートバッグを参加者に渡すことができました。
大会当日は天候にも恵まれ12月とは思えない陽気の中でラウンドすることができました。大会2日目午後から天候が悪くなり、プロオープン決勝6Hは雨の中でのラウンドとなりました。
大会開催にあたっては海の中道海浜公園のスタッフのみなさんの準備から片付けまでのご協力がありました。
私たちも公園のイベントやボランティア活動には協力しており、公園スタッフの方々と福岡県協会のメンバーの良好な関係が続いています。
大会を無事に終えられたこと、改めて大会スポンサー企業、公園関係者のみなさん、参加された選手のみなさんに感謝しております。
大会結果については下記の通りです。
◆プロ部門
・オープン
決勝(6H)は1位の梶山学選手から4位の高橋大輔選手まで4打差という僅差でのスタートとなりました。
1番ホールで梶山学選手が10m以上のロングパットを決めてバーディーを取り、2位の石原雅敏選手と2打差にすると3番ホールでは石原雅敏選手が20m以上のロングパットを決めて1位タイとしました。しかし4番、5番と梶山学選手がバーディーを取り、2打差のまま最終6番に向かいましたが2選手ともパーで終了し梶山学選手が優勝しました。決勝の様子はケーブルテレビJCOMさんの収録もあり、優勝した梶山学選手はインタビューを受けていました。
・レディス
高木里香選手が第1ラウンドからトップスコアで決勝まで他者の追随を許さず圧倒的なスコアで優勝しました。
・マスター
Andy Painter選手が第1ラウンドから安定したスローとパットでスコアをまとめ2位に13打差を付けて優勝しました。
・グランドマスター
浜崎徹選手はパワフルなスロー飛距離を伸ばし、2位と17打差を付けて昨年に引き続き優勝しました。
・シニアグランドマスター
東京都から参加の諸岡通容選手は第1ラウンドで66と出遅れたものの第2第3ラウンドとスコアをまとめ、1位で決勝に進出しそのまま逃げ切り優勝しました。
◆アマチュア部門
・アドバンス
埼玉県から参加の須田貴芳選手が第1ラウンドから第3ラウンドまでアマチュアトップのスコアでラウンドし優勝しました。
・レディス
徳島県から参加の牛尾幸代選手が見事に優勝しました。前日準備では本部スタッフとして運営に協力をしていただきました。
・レジェンド
初めて成立したレジェンドの初代優勝者は茨城県から参加の内堀一男選手でした。アドバンスでも5位に入る見事なスコアでした。
・シニアグランドマスターレディス
兵庫県から参加の森田早苗選手と鹿児島県から参加の田畑志保子選手が199で並んで決勝をスタートしましたが、森田早苗選手が1打差で優勝しました。
